DENGUE |
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA |
MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 36 | ign. | TOTAL |
MACAUBAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
MACEDONIA | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
MARACAÍ | 1 | 8 | 22 | 19 | 61 | 52 | 18 | 5 | 2 | 3 | 191 | ||||||||||||||||||
MARÍLIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
MATÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 33 | |||||||||||||
MERIDIANO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MIGUELÓPOLIS | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 | 17 | 20 | 22 | 6 | 17 | 21 | 6 | 11 | 13 | 4 | 6 | 1 | 8 | 190 | ||||||||||
MIRANDÓPOLIS | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M. DO PARANAPANEMA | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
MIRASSOL | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 44 | 49 | 68 | 115 | 110 | 115 | 210 | 210 | 167 | 160 | 90 | 52 | 37 | 42 | 28 | 19 | 7 | 15 | 3 | 1574 | ||
MOGI-GUAÇU | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
MOGI-MIRIM | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
MONGAGUA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MONTE ALTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MONTE APRAZIVEL | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 44 | |||||||||||||||||
M. AZUL PAULISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
MONTE CASTELO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MONTE-MOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
MORRO AGUDO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
MOTUCA | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
NEVES PAULISTA | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||
NOVA GRANADA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
NOVA INDEPÊNDENCIA | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | ||||||||||||||
OLIMPIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | 29 | 46 | 76 | 91 | 88 | 99 | 117 | 52 | 36 | 28 | 24 | 10 | 5 | 5 | 2 | 772 | ||||
ONDA VERDE | 1 | 1 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
ORLANDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
OSASCO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
OSVALDO CRUZ | 16 | 10 | 12 | 28 | 28 | 14 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 146 | |||||||||||||||
OUROESTE | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 |
* Dados Provisórios até 29/11/2001 |
Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE |