DENGUE |
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA |
MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 36 | ign. | TOTAL |
PALMARES PAULISTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PANORAMA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
PAULINIA | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||||||
PAULO DE FARIA | 1 | 8 | 12 | 10 | 17 | 20 | 16 | 15 | 9 | 11 | 17 | 6 | 11 | 13 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 197 | |||||||
PEDRANÓPOLIS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
PENÁPOLIS | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 8 | 12 | 27 | 18 | 21 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 138 | |||||||||||
PEREIRA BARRETO | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
PIRACICABA | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | 32 | 40 | 33 | 49 | 33 | 39 | 27 | 22 | 14 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 355 | |||||
PIRANGI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
PIRASSUNUNGA | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 57 | |||||||||||||
PITANGUEIRAS | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
PLANALTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
POLONI | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||
POMPÉIA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PONTAL | 3 | 3 | 5 | 11 | 32 | 36 | 55 | 54 | 41 | 26 | 46 | 39 | 20 | 27 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 449 | |||||||
POPULINA | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
POTIRENDABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PRADÓPOLIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
PRAIA GRANDE | 2 | 7 | 15 | 29 | 15 | 27 | 37 | 22 | 17 | 37 | 16 | 22 | 7 | 11 | 14 | 278 | |||||||||||||
PRES. PRUDENTE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PRES. VENCESLAU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
RESTINGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RIBEIRÃO PRETO | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 10 | 41 | 33 | 48 | 92 | 131 | 180 | 242 | 201 | 216 | 234 | 334 | 226 | 166 | 110 | 116 | 116 | 58 | 41 | 20 | 53 | 4 | 2703 |
RIFANIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
RINCÃO | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
RIO CLARO | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 4 | 10 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 105 | ||||||||
RIO DAS PEDRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
RIOLÂNDIA | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 13 | 15 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 87 |
* Dados Provisórios até 29/11/2001 |
Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE |