DENGUE |
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA |
MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 36 | ign. | TOTAL |
IACANGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IACRI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
IBATÉ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IBIRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IBITINGA | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 51 | |||||||||||||||
ICEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
IGARAPAVA | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | 25 | 24 | 38 | 56 | 41 | 32 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 296 | ||||||
ILHA SOLTEIRA | 2 | 2 | 9 | 28 | 25 | 42 | 37 | 34 | 32 | 37 | 49 | 27 | 22 | 14 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 386 | ||||||||
ILHABELA | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
INDAIATUBA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||
INDIAPORÃ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
IPIGUÁ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
IPUA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRACEMAPOLIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IRAPUA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ITAJOBI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ITAPEVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ITAPIRA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ITAPOLIS | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||
ITU | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ITUVERAVA | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 12 | 13 | 24 | 22 | 34 | 10 | 14 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 189 | ||||||||
JABORANDI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
JABOTICABAL | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | 8 | 3 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 109 | ||||||||||||
JACI | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
JAGUARIUNA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
JALES | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||
JANDIRA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
JARDINÓPOLIS | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | 19 | 60 | 66 | 97 | 172 | 234 | 245 | 287 | 215 | 174 | 119 | 48 | 51 | 27 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1874 | |||
JAÚ | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
JOSÉ BONIFÁCIO | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | |||||||||||||
LEME | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
LIMEIRA | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 19 | 19 | 51 | 80 | 80 | 101 | 105 | 68 | 63 | 49 | 21 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 704 | ||||||
LINS | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 17 | 19 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 125 |
* Dados Provisórios até 29/11/2001 |
Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE |