DENGUE |
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA |
MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 45 | ign. | TOTAL |
ADOLFO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO ALEGRE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ALVARES MACHADO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
AMERICANA | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
AMERICO BRASILIENSE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AMERICO DE CAMPOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ANDRADINA | 1 | 6 | 2 | 11 | 14 | 26 | 37 | 68 | 87 | 72 | 76 | 150 | 181 | 175 | 179 | 143 | 86 | 38 | 27 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1414 | ||||
APARECIDA D'OESTE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ARAÇATUBA | 4 | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 | 7 | 15 | 8 | 29 | 31 | 26 | 28 | 43 | 35 | 42 | 37 | 42 | 12 | 7 | 6 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 | 450 | ||
ARAMINA | 1 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||
ARARAQUARA | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 14 | 15 | 26 | 33 | 17 | 17 | 20 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 196 | |||||||||
ARARAS | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
ASSIS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
AURIFLAMA | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
BADY BASSIT | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
BALSAMO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
BARRA BONITA | 2 | 11 | 17 | 48 | 41 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 | |||||||||||||||
BARRETOS | 72 | 115 | 121 | 192 | 250 | 239 | 284 | 251 | 258 | 247 | 272 | 276 | 214 | 144 | 40 | 34 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3045 | ||||||
BARRINHA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
BARUERI | 1 | 2 | 4 | 13 | 28 | 34 | 54 | 62 | 58 | 74 | 45 | 21 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 414 | ||||||||||
BASTOS | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||
BAURU | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 94 | ||||||||||
BEBEDOURO | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 26 | 25 | 64 | 76 | 68 | 50 | 39 | 40 | 13 | 19 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 478 | ||||||||
BIRIGUI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||
BORBOREMA | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 | 55 | 74 | 102 | 74 | 55 | 46 | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 477 | ||||||||||||
BURITAMA | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
BURITIZAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
CAFELANDIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
CAJOBI | 2 | 1 | 1 | 12 | 22 | 50 | 54 | 68 | 42 | 15 | 13 | 9 | 12 | 5 | 1 | 307 | |||||||||||||
CAJURU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
CAMPINAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 18 | 29 | 35 | 40 | 46 | 43 | 35 | 47 | 44 | 19 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 439 | ||
CARDOSO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
CASTILHO | 3 | 2 | 9 | 28 | 22 | 17 | 18 | 15 | 29 | 24 | 38 | 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 254 | ||||||||||
CATANDUVA | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | 16 | 6 | 12 | 19 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 111 | ||||||||||
CATIGUA | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 4 | 15 | 3 | 3 | 1 | 69 | ||||||||||||||||
CEDRAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
COLINA | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 29 | 26 | 21 | 29 | 44 | 53 | 37 | 98 | 34 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | 444 | |||||||
COLOMBIA | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 11 | 16 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 93 | ||||||||||
CONCHAL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
COSMORAMA | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
CRAVINHOS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
CUBATÃO | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 23 | 30 | 56 | 70 | 46 | 84 | 110 | 284 | 291 | 403 | 278 | 218 | 112 | 93 | 75 | 50 | 41 | 13 | 28 | 175 | 2504 |
* Dados Provisórios até 29/11/2001 |
Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE |