DENGUE |
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA |
MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 36 | ign. | TOTAL |
DESCALVADO | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
DOBRADA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
DOLCINÓPOLIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
DRACENA | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 48 | |||||||||||||||||
DUMONT | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ELIAS FAUSTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
EMBAUBA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ENGENHEIRO COELHO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ESPIRITO S. DO PINHAL | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||
ESTRELA D'OESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
FERNANDO PRESTES | 1 | 4 | 4 | 12 | 11 | 9 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
FERNANDÓPOLIS | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 5 | 32 | 24 | 30 | 60 | 55 | 60 | 67 | 60 | 48 | 26 | 12 | 8 | 2 | 13 | 10 | 2 | 5 | 542 | |||||
FRANCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 64 | ||||||||||||
GENERAL SALGADO | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
GUAIRA | 6 | 3 | 8 | 13 | 32 | 55 | 75 | 65 | 51 | 80 | 101 | 139 | 107 | 82 | 46 | 42 | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 944 | ||||
GUAPIAÇU | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
GUARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 17 | 26 | 20 | 18 | 23 | 38 | 40 | 50 | 36 | 26 | 24 | 14 | 3 | 1 | 1 | 368 | ||||||
GUARAÇAI | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
GUARACI | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
GUARARAPES | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 33 | |||||||||||||||
GUARIBA | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
GUARUJA | 2 | 1 | 5 | 16 | 31 | 37 | 79 | 110 | 255 | 307 | 510 | 325 | 300 | 179 | 116 | 92 | 138 | 102 | 37 | 101 | 114 | 2857 | |||||||
GUARULHOS | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
HORTOLÂNDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 89 |
* Dados Provisórios até 29/11/2001 |
Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE |