DENGUE |
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA |
MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 36 | ign. | TOTAL |
SALES OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SALTO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
SANTA ADÉLIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. BARBARA D'OESTE | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79 | |||||||||||||
SANTA FÉ DO SUL | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
SANTA GERTRUDES | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
SANTA LUCIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sta. MARIA DA SERRA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SANTANA DE PARNAIBA | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
SANTOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 10 | 21 | 46 | 99 | 120 | 104 | 210 | 457 | 854 | 1149 | 1531 | 1576 | 1095 | 726 | 752 | 641 | 520 | 381 | 159 | 330 | 467 | 11282 |
SÃO CARLOS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||
S. JOÃO DA BOA VISTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
S. JOAQUIM DA BARRA | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 8 | 18 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 139 | |||||
S. JOSÉ DO R. PRETO | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | 39 | 38 | 41 | 69 | 100 | 149 | 266 | 372 | 431 | 462 | 737 | 664 | 888 | 816 | 413 | 222 | 175 | 184 | 109 | 62 | 29 | 86 | 14 | 6420 |
SÃO PAULO | 1 | 3 | 1 | 12 | 28 | 32 | 35 | 68 | 33 | 43 | 18 | 16 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 320 | |||||||||
SÃO SEBASTIÃO | 1 | 6 | 4 | 6 | 31 | 42 | 48 | 44 | 32 | 41 | 57 | 45 | 36 | 22 | 28 | 2 | 445 | ||||||||||||
SÃO VICENTE | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 12 | 46 | 94 | 185 | 280 | 356 | 385 | 281 | 189 | 250 | 215 | 197 | 142 | 77 | 144 | 135 | 3017 | ||||||
SERRANA | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
SERTÃOZINHO | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 22 | 35 | 39 | 54 | 54 | 43 | 96 | 128 | 74 | 42 | 32 | 31 | 23 | 21 | 8 | 3 | 743 | ||||||
SEVERINIA | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SUMARÉ | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 5 | 12 | 18 | 19 | 17 | 13 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 154 | ||||||
TABAPUÃ | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 51 | |||||||||||||
TABATINGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TAIAÇU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TAIUVA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TANABI | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
TUPÃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||
TUPI PAULISTA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
TURMALINA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
UCHOA | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
URUPES | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
VALINHOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
VALPARAISO | 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | 37 | 25 | 26 | 21 | 11 | 4 | 6 | 1 | 163 | |||||||||||||||
VIRADOURO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
VOTUPORANGA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 39 | |||||||||||
TOTAL | 96 | 146 | 183 | 296 | 405 | 490 | 675 | 748 | 870 | 1180 | 1702 | 2324 | 2543 | 2986 | 3291 | 4484 | 4782 | 5685 | 5122 | 3325 | 2052 | 1922 | 1738 | 1362 | 965 | 425 | 943 | 959 | 51348 |
* Dados Provisórios até 29/11/2001 |
Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE |