Distribuição dos casos de Zika vírus confirmados autóctones, segundo o município de residência por semana epidemiológica de início de sintomas. ESP, 2025.
DRS GVE RS MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA SE 01 SE 02 SE 03 SE 04 SE 05 SE 06 SE 07 SE 08 SE 09 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14 SE 15 Total
Marília MARÍLIA ADAMANTINA  350010 Adamantina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU BAURU 350070 Agudos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA 350075 Alambari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS 350090 Altair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA SOROCABA 350115 Alumínio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA MARÍLIA 350150 Alvinlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA RIO CLARO 350200 Analândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA 350220 Angatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA 350230 Anhembi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto JALES JALES 350260 Aparecida d'Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA SOROCABA 350275 Araçariguama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franca FRANCA ALTA MOGIANA 350300 Aramina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA ARARAS 350330 Araras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA TUPÃ 350335 Arco-Íris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU BAURU 350340 Arealva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA 350360 Areiópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CATANDUVA 350370 Ariranha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo MOGI DAS CRUZES ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto JALES JALES 350395 Aspásia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília ASSIS ASSIS 350400 Assis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS BRAGANÇA 350410 Atibaia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU JAU 350520 Bariri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU JAU 350530 Barra Bonita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro REGISTRO VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo OSASCO ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA TUPÃ 350580 Bastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU BAURU 350600 Bauru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barretos BARRETOS SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília ASSIS OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baixada Santista SANTOS BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo MOGI DAS CRUZES ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba-Mirim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU JAU 350680 Bocaina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA 350690 Bofete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA SOROCABA 350700 Boituva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília ASSIS ASSIS 350720 Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU JAU 350730 Boracéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRO OESTE DO DRS III 350740 Borborema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA 350750 Botucatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodósqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU JAU 350790 Brotas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA 350800 Buri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 350810 Buritama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franca FRANCA ALTA MOGIANA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU BAURU 350830 Cabrália Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS JUNDIAÍ 350840 Cabreúva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ALTO VALE DO PARAÍBA 350850 Caçapava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350860 Cachoeira Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA RIO PARDO 350870 Caconde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU LINS 350880 Cafelândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA 350890 Caiabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo FRANCO DA ROCHA FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE VENCESLAU EXTREMO OESTE PAULISTA 350910 Caiuá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo FRANCO DA ROCHA FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro REGISTRO VALE DO RIBEIRA 350925 Cajati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS 350930 Cajobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS 350940 Cajuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS REG METRO CAMPINAS 350950 Campinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS JUNDIAÍ 350960 Campo Limpo Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ V. PARAÍBA-REG. SERRANA 350970 Campos do Jordão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro REGISTRO VALE DO RIBEIRA 350990 Cananéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350995 Canas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília ASSIS ASSIS 351000 Cândido Mota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA NORTE DO DRS III 351010 Cândido Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília ASSIS OURINHOS 351015 Canitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA 351020 Capão Bonito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA SOROCABA 351030 Capela do Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA PIRACICABA 351040 Capivari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté CARAGUATATUBA LITORAL NORTE 351050 Caraguatatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo OSASCO ROTA DOS BANDEIRANTES 351060 Carapicuíba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA 351070 Cardoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA RIO PARDO 351080 Casa Branca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS 351090 Cássia dos Coqueiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA LAGOS DO DRS II 351100 Castilho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CATANDUVA 351110 Catanduva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CATANDUVA 351120 Catiguá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351130 Cedral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM 351140 Cerqueira César 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA 351150 Cerquilho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA 351160 Cesário Lange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA PIRACICABA 351170 Charqueada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 351190 Clementina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS 351200 Colina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS 351210 Colômbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA ARARAS 351220 Conchal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA 351230 Conchas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA LIMEIRA 351240 Cordeirópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 351250 Coroados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM 351260 Coronel Macedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA RIO CLARO 351270 Corumbataí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS REG METRO CAMPINAS 351280 Cosmópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA 351290 Cosmorama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo OSASCO MANANCIAIS 351300 Cotia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO AQUÍFERO GUARANI 351310 Cravinhos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franca FRANCA TRÊS COLINAS 351320 Cristais Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília ASSIS ASSIS 351330 Cruzália 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351340 Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baixada Santista SANTOS BAIXADA SANTISTA 351350 Cubatão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351360 Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CORAÇÃO DO DRS III 351370 Descalvado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo SANTO ANDRÉ GRANDE ABC 351380 Diadema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto JALES JALES 351385 Dirce Reis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA RIO PARDO 351390 Divinolândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA NORTE DO DRS III 351400 Dobrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU JAU 351410 Dois Córregos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto JALES JALES 351420 Dolcinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CORAÇÃO DO DRS III 351430 Dourado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE VENCESLAU ALTA PAULISTA 351440 Dracena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU BAURU 351450 Duartina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO HORIZONTE VERDE 351460 Dumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA MARÍLIA 351470 Echaporã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro REGISTRO VALE DO RIBEIRA 351480 Eldorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA PIRACICABA 351490 Elias Fausto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CATANDUVA 351492 Elisiário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CATANDUVA 351495 Embaúba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo OSASCO MANANCIAIS 351500 Embu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo OSASCO MANANCIAIS 351510 Embu-Guaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA 351512 Emilianópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piracicaba PIRACICABA LIMEIRA 351515 Engenheiro Coelho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA MANTIQUEIRA 351518 Espírito Santo do Pinhal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília ASSIS OURINHOS 351519 Espírito Santo do Turvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto JALES FERNANDÓPOLIS 351520 Estrela d'Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA 351530 Estrela do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE VENCESLAU PONTAL DO PARANAPANEMA 351535 Euclides da Cunha Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM 351540 Fartura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto JALES FERNANDÓPOLIS 351550 Fernandópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CATANDUVA 351560 Fernando Prestes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA MARÍLIA 351565 Fernão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo MOGI DAS CRUZES ALTO DO TIETÊ 351570 Ferraz de Vasconcelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidente Prudente PRESIDENTE VENCESLAU ALTA PAULISTA 351580 Flora Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA 351590 Floreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA ADAMANTINA  351600 Flórida Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília ASSIS ASSIS 351610 Florínia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franca FRANCA TRÊS COLINAS 351620 Franca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo FRANCO DA ROCHA FRANCO DA ROCHA 351630 Francisco Morato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo FRANCO DA ROCHA FRANCO DA ROCHA 351640 Franco da Rocha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 351650 Gabriel Monteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA MARÍLIA 351660 Gália 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA MARÍLIA 351670 Garça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA 351680 Gastão Vidigal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III 351685 Gavião Peixoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA 351690 General Salgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU LINS 351700 Getulina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II 351710 Glicério 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU LINS 351720 Guaiçara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília MARÍLIA MARÍLIA 351730 Guaimbê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS 351740 Guaíra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351750 Guapiaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA 351760 Guapiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franca FRANCA ALTA MOGIANA 351770 Guará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
