INCIDÊNCIA* DOS CASOS AUTÓCTONES
DE DENGUE |
ANO | CASOS | INCIDÊNCIA |
1987 | 46 | 0,15 |
1988 | - | 0 |
1989 | - | 0 |
1990 | 3038 | 9,87 |
1991 | 3662 | 11,65 |
1992 | 38 | 0,12 |
1993 | 638 | 1,96 |
1994 | 681 | 2,06 |
1995 | 6048 | 18,02 |
1996 | 7104 | 20,85 |
1997 | 2040 | 5,89 |
1998 | 10630 | 30,27 |
1999 | 15082 | 42,36 |
2000 | 3532 | 9,72 |
2001 | 51668 | 137,30 |
2002 | 39179 | 102,62 |
2003 | 20390 | 52,67 |
2004 | 3049 | 7,66 |
2005 | 5433 | 13,43 |
2006** | 34595 | 84,26 |
*Coeficiente de Incidência por 100.000 hab. |
** dados provisórios até 15/9/06 |
Fonte: Divisão de Zoonoses/CVE |