Distribuição dos casos  autóctones de dengue segundo o município de residência, por semana epidemiológica de início de sintomas, ESP, 2024
DRS GVE RS MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA SE 01 SE 02 SE 03 SE 04 SE 05 SE 06 SE 07 SE 08 SE 09 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21 SE 22 Total
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 1 1 0 4 5 2 13 12 8 13 6 1 4 2 2 1 0 4 3 6 5 5 98
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 5 5 1 1 0 23
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 0 0 1 4 1 1 2 9 7 12 23 25 13 13 21 19 29 34 32 29 34 10 319
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 0 0 0 0 2 1 3 7 1 6 7 19 29 14 20 8 21 18 18 15 15 6 210
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 1 8 4 15 27 35 38 64 74 84 124 139 107 109 99 115 96 78 40 1257
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 2 4 1 0 4 8 10 14 9 24 31 27 61 74 73 64 69 53 528
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 1 1 2 3 4 3 7 6 5 4 9 11 4 6 18 17 15 7 123
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 3 4 1 2 4 7 8 3 18 30 26 19 11 15 16 18 16 28 39 44 5 2 319
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 0 0 0 0 1 0 3 2 2 7 4 7 6 10 14 5 15 7 7 15 5 12 122
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 6
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 0 0 0 0 4 2 5 1 1 1 1 1 1 3 4 6 7 6 14 6 10 3 76
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 1 0 0 1 3 0 3 10 8 9 13 18 30 17 28 57 39 59 50 51 43 14 454
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 1 0 2 3 2 1 13 12 30 20 26 39 43 54 39 49 48 51 39 32 38 23 565
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 2 0 0 0 1 3 1 0 3 0 5 1 4 5 7 5 17 3 7 11 12 11 98
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 0 0 0 0 1 2 0 2 5 1 0 0 0 1 1 3 3 2 1 2 2 0 26
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 0 1 2 2 0 1 3 0 2 3 1 0 1 0 1 0 1 3 2 0 23
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 2 8 27 20 28 32 26 34 24 40 18 12 279
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 5 4 9 11 20 38 47 68 90 81 113 142 194 168 172 289 308 279 428 287 74 1 2828
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 0 2 4 0 3 6 14 19 24 21 16 28 12 13 16 24 40 26 33 77 34 11 423
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 0 2 2 0 0 2 5 3 8 2 2 3 4 7 11 7 13 22 20 23 16 19 171
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 4 1 3 6 6 12 10 13 13 28 43 34 27 49 84 99 121 212 247 304 246 144 1706
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 1 2 1 6 10 33 44 51 62 65 83 89 80 56 70 60 27 33 23 4 7 5 812
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 0 1 0 2 1 1 1 2 0 6 5 4 1 2 3 2 1 6 5 4 3 0 50
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 0 0 0 0 0 0 4 4 9 8 15 24 36 31 60 46 41 76 85 108 65 63 675
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 7 5 7 4 6 8 6 11 5 16 10 6 100
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 4 1 1 1 15
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 0 0 4 7 14 16 35 47 44 31 38 47 44 73 76 45 47 76 53 64 43 30 834
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 3 3 4 19
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 1 0 1 1 1 5 8 2 12 19 18 17 18 20 12 33 25 15 2 210
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 1 3 9 5 1 4 10 8 27 14 28 32 30 37 33 14 98 58 38 24 14 13 501
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 5 5 3 10 6 14 25 29 21 22 20 22 21 25 55 38 42 61 75 92 89 57 737
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 2 3 4 2 6 7 5 14 6 8 13 22 40 28 39 41 78 95 100 17 2 532
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 1 10
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 28 49 42 74 71 55 80 66 34 24 539
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 1 1 1 6 16 8 13 20 6 12 6 0 1 3 1 0 0 95
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 6 8 20 14 16 22 27 32 35 39 59 96 74 86 90 79 103 92 115 111 59 61 1244
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 1 0 4 10 5 8 23 23 26 41 54 64 68 54 77 83 98 100 73 43 14 1 870
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 1 0 15
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 2 1 7 10 5 9 14 20 25 23 24 17 16 39 26 29 14 20 21 16 14 9 361
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 1 0 0 3 0 1 3 1 0 3 1 4 19 14 27 18 6 2 5 5 1 114
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 1 0 0 1 1 1 1 11 7 11 24 42 44 41 54 85 64 69 26 9 6 0 498
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 8 10 22 26 33 32 57 56 86 88 91 69 62 52 50 38 41 43 52 49 8 0 973
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 2 4 12 15 19 17 24 44 40 42 52 77 91 109 126 148 112 97 88 123 72 34 1348
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 3 1 3 8 13 27 32 47 61 58 79 107 64 81 76 96 85 68 51 27 7 10 1004
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 34 69 107 74 72 96 98 48 37 18 52 120 361 465 403 355 280 449 456 375 290 242 4501
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 12 27 28 38 107 176 221 282 336 429 508 466 643 906 928 622 625 581 512 408 209 80 8144
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 8 15 18 8 61
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 9
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 6 5 4 2 1 4 7 9 6 9 8 6 76
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 5 4 8 25 16 14 46 27 56 83 98 175 190 211 375 463 453 321 510 468 162 53 3763
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 2 2 0 1 4 4 7 11 13 3 8 18 11 13 23 13 21 28 35 29 27 20 293
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 2 1 3 4 3 2 1 0 0 0 0 26
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 0 1 1 1 2 2 0 4 3 7 5 9 3 9 3 7 4 3 12 13 11 12 112
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 4 7 5 4 20 18 24 22 19 66 68 99 53 60 19 23 17 22 33 22 605
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 2 5 10 14 12 52
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0 0 15
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 67 116 143 344 379 378 358 394 281 200 196 143 52 60 66 24 24 13 8 9 6 3 3264
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 1 1 1 5 7 4 5 8 9 12 7 22 21 32 39 37 52 31 58 66 56 42 516
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 5 10 17 31 12 17 33 26 14 4 1 175
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 0 0 0 0 0 1 3 4 10 8 9 22 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 66
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 2 4 10 22 26 50 76 77 94 111 142 173 123 170 208 218 235 234 282 256 245 136 2894
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 0 2 9 3 13 17 17 41 33 28 39 72 54 55 27 35 25 28 43 44 46 14 645
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 0 1 1 10 13 17 57 79 87 101 177 252 228 248 153 162 76 67 51 31 28 10 1849
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 1 0 0 1 0 0 2 1 1 7 5 0 1 2 2 1 0 4 3 2 1 2 36
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 14 17 25 47 92 121 147 164 246 267 296 257 253 184 218 74 43 0 1 6 2 0 2474
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 24 41 64 134 185 291 303 285 246 258 340 401 381 516 621 622 834 899 1139 1153 757 125 9619
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 40 122 301 249 348 325 537 504 642 519 548 423 238 319 340 303 266 209 194 147 72 33 6679
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 0 5 4 4 16 25 30 46 64 81 97 135 67 5 1 1 14 26 0 1 0 0 622
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 90 105 93 160 203 175 62 78 122 150 150 84 101 129 118 64 106 77 21 14 10 18 2130
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 10 23 15 36 45 63 94 145 176 101 116 102 105 191 201 195 174 151 154 157 102 60 2416
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba Mirim 0 3 2 0 5 5 2 7 15 13 60 93 138 113 137 157 147 85 20 7 1 1 1011
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 1 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 1 4 3 13 26 8 10 18 19 11 7 131
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 0 0 0 0 1 1 2 5 2 1 1 8 1 15 4 1 12 5 17 11 14 12 113
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 0 0 1 1 0 3 2 2 2 6 6 13 30 35 37 52 26 34 39 25 30 32 376
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 9 12 17 26 14 28 40 47 53 113 146 258 235 316 331 410 386 367 481 464 355 226 4334
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 1 1 4 6 3 7 6 12 15 18 27 25 22 35 32 25 24 19 24 19 16 17 358
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 5
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 2 6 7 3 13 3 5 2 55
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 36 7 14 13 7 40 79 40 14 36 41 24 8 10 2 3 5 2 6 7 2 0 396
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 350740 Borborema 5 8 6 11 13 8 18 19 18 27 12 17 12 20 34 9 15 14 30 37 14 12 359
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 1 3 0 1 2 2 16
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 105 120 167 280 182 211 429 485 537 762 969 1270 1107 1093 1335 1122 970 1001 1085 1074 692 347 15343
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 37 56 216 269 350 483 591 629 843 953 824 852 661 535 416 180 200 89 59 66 37 8 8354
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodowski 216 192 234 254 260 232 203 152 128 132 101 75 49 31 38 21 52 36 32 11 3 2 2454
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350790 Brotas 1 2 10 8 15 21 40 43 63 55 83 113 109 132 163 115 106 135 119 76 79 28 1516
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350800 Buri 0 0 5 1 3 1 4 9 7 12 7 14 22 20 25 40 26 21 20 36 23 13 309
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350810 Buritama 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 1 3 7 7 17 15 14 12 11 10 2 107
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 3 1 3 2 2 6 3 1 0 32
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350830 Cabrália Paulista 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 17 13 11 14 67
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350840 Cabreúva 0 2 2 5 13 14 37 65 63 48 40 33 40 28 45 25 31 60 58 49 23 21 702
17 TAUBATÉ 27 SAO JOSE DOS CAMPOS 35171 ALTO VALE DO PARAÍBA 350850 Caçapava 1 4 3 6 11 11 44 47 99 177 251 442 465 428 560 412 431 500 497 456 385 213 5443
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350860 Cachoeira Paulista 2 0 2 1 7 10 19 13 26 36 61 67 51 65 95 97 21 0 1 1 1 0 576
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 350870 Caconde 0 0 0 0 1 2 2 8 2 21 41 66 69 96 95 86 109 153 147 125 73 51 1147
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 350880 Cafelândia 0 1 2 0 6 5 5 9 21 27 18 20 21 23 22 20 37 21 13 3 1 10 285
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350890 Caiabu 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 5 13 13 6 8 7 6 9 1 0 0 78
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 7 11 44 36 56 74 103 147 179 226 148 215 188 187 103 87 88 57 37 17 10 13 2033
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35114 EXTREMO OESTE PAULISTA 350910 Caiuá 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 1 1 4 3 9 10 18 29 41 50 72 94 90 89 55 22 32 58 35 34 21 13 781
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350925 Cajati 0 0 1 0 5 2 1 3 17 10 7 4 5 1 21 37 17 64 283 178 148 59 863
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350930 Cajobi 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 5 1 2 0 3 7 6 5 4 7 3 50
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350940 Cajuru 0 0 4 0 4 4 3 1 9 8 1 5 4 0 10 40 34 56 5 2 0 1 191
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 0 0 1 4 5 3 6 8 17 24 41 31 1 2 50 80 81 87 32 473
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350950 Campinas 398 642 899 1.219 1.499 1990 2833 3856 4358 5249 6391 7528 6629 8320 8608 7142 7393 7121 7800 7408 5227 3099 105609
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350960 Campo Limpo Paulista 2 4 2 10 11 13 34 32 20 27 22 49 97 113 113 142 123 124 116 81 39 27 1201
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35174 V. PARAÍBA-REG. SERRANA 350970 Campos do Jordão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 8 3 5 11 10 9 3 55
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350990 Cananéia 0 0 0 0 3 1 3 3 10 18 54 69 124 116 152 182 120 136 147 11 7 7 1163
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350995 Canas 0 0 0 0 0 2 7 5 5 5 10 10 13 4 2 4 0 0 1 1 2 1 72
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351000 Cândido Mota 4 3 10 7 25 19 24 29 50 36 56 63 75 74 84 109 94 96 105 53 56 29 1101
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351010 Cândido Rodrigues 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 3 2 19
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351015 Canitar 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 4 1 0 9 8 0 8 4 12 14 9 0 77
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351020 Capão Bonito 0 0 0 0 0 1 2 3 2 5 9 9 8 12 30 34 37 47 53 52 49 28 381
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 351030 Capela do Alto 0 0 1 1 4 0 1 16 19 19 41 47 56 79 95 142 98 116 127 207 143 71 1283
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351040 Capivari 20 21 30 19 31 52 89 123 132 27 69 87 37 16 7 8 4 2 0 0 0 0 774
17 TAUBATÉ 28 CARAGUATATUBA 35173 LITORAL NORTE 351050 Caraguatatuba 25 20 12 30 25 53 74 113 327 415 483 672 608 787 812 843 641 464 232 163 114 99 7012
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 351060 Carapicuíba 1 2 2 6 8 14 27 36 48 86 146 230 239 342 471 474 404 612 664 581 283 68 4744
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351070 Cardoso 0 0 1 2 4 5 5 1 2 7 8 6 2 10 12 17 18 15 45 34 32 3 229
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351080 Casa Branca 2 9 12 18 29 29 48 52 58 61 106 102 112 111 111 100 87 68 63 70 53 43 1344
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 351090 Cássia dos Coqueiros 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 3 6 9 4 4 13 14 5 12 25 10 5 117
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 351100 Castilho 0 1 2 2 1 4 4 5 1 1 2 0 0 0 2 2 0 1 4 2 3 1 38
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351110 Catanduva 27 31 73 71 127 148 167 181 194 233 221 267 218 301 339 293 356 340 184 157 122 35 4085
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351120 Catiguá 1 1 6 14 12 14 23 23 32 31 43 26 3 6 5 5 4 1 0 1 1 0 252
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351130 Cedral 2 2 2 2 2 3 0 2 4 5 9 9 5 16 5 13 13 18 13 9 5 1 140
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351140 Cerqueira César 0 0 0 0 0 3 4 4 2 6 8 3 10 7 10 12 12 18 13 13 10 1 136
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351150 Cerquilho 0 0 1 0 1 3 3 9 11 11 19 26 20 18 36 50 77 83 119 186 136 83 892
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351160 Cesário Lange 0 0 0 1 2 0 1 3 4 16 12 11 24 22 75 81 80 77 113 162 157 92 933
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351170 Charqueada 0 0 1 1 5 4 17 18 14 18 18 20 42 67 71 82 86 72 89 55 15 1 696
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351190 Clementina 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 0 16
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351200 Colina 18 22 40 66 53 22 18 33 60 59 55 60 41 42 53 76 81 55 42 53 33 22 1004
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351210 Colômbia 0 0 0 0 2 0 1 4 3 0 0 0 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 24
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 351220 Conchal 0 0 1 1 0 2 0 2 0 5 5 5 2 2 7 7 2 8 5 8 5 1 68
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 351230 Conchas 1 0 0 1 2 3 3 2 9 9 3 9 4 12 8 11 25 19 22 24 30 16 213
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35102 LIMEIRA 351240 Cordeirópolis 0 0 1 2 3 0 3 6 9 7 20 10 10 23 30 43 34 18 12 4 2 3 240
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351250 Coroados 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 3 0 2 3 3 1 4 0 0 4 1 30
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351260 Coronel Macedo 0 0 2 2 1 2 4 13 10 15 20 6 17 21 22 14 28 26 14 21 11 8 257
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 351270 Corumbataí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 4 6 10 2 10 4 6 1 52
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 351280 Cosmópolis 3 2 1 5 13 14 32 22 60 55 66 73 58 23 110 61 126 173 142 130 123 79 1371
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351290 Cosmorama 1 0 1 2 0 2 1 3 5 2 5 4 1 0 8 2 7 15 14 16 8 5 102
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351300 Cotia 12 19 24 92 93 138 177 216 190 232 347 304 306 321 367 278 252 199 179 163 110 69 4088
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35132 AQUÍFERO GUARANI 351310 Cravinhos 39 77 72 90 76 60 91 177 148 146 117 106 118 100 83 90 101 65 47 54 32 9 1898
