Dengue
Distribuição dos casos de dengue notificados e confirmados ( autóctones e importados ) no Estado de SP, segundo o município de residência, por mês de início de sintomas, ano 2015
          Janeiro  Fevereiro  março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro Dezembro Total
DRS GVE Município de Residência notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados
           autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados 
0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350010 Adamantina 14 10 1 95 76 1 404 364 2 426 424 0 175 173 0 39 36 0 38 25 0 21 12 0 12 2 0 8 1 0 15 1 0 34 9 0 1281 1133 4
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350020 Adolfo 3 1 1 21 9 1 78 57 0 12 9 0 9 8 0 3 1 0 2 0 1 4 3 0 5 2 0 13 7 0 7 6 0 14 8 0 171 111 3
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350030 Aguaí 1298 1250 7 1073 1051 6 78 75 0 22 18 0 2 1 0 3 2 1 3 2 0 7 4 0 5 1 0 11 3 0 6 1 0 3 0 0 2511 2408 14
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350040 Águas da Prata 50 28 5 214 145 7 86 70 0 26 21 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 381 266 13
7 Campinas XVII CAMPINAS 350050 Águas de Lindóia 12 3 6 53 22 2 125 39 13 91 38 10 22 12 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 1 3 1 0 317 117 34
6 Bauru XVI BOTUCATU 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 2 2 0 8 1 1 23 3 1 18 3 1 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 0 7 0 0 75 12 3
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 10 4 1 24 14 4 10 3 1 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 54 22 9
6 Bauru XV BAURU 350070 Agudos 20 10 1 129 59 3 388 205 3 531 304 4 238 109 0 47 14 0 29 4 0 6 2 0 14 0 0 6 0 0 10 2 0 21 2 0 1439 711 11
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350075 Alambari 1 0 0 14 0 2 34 1 8 9 0 2 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6 0 0 78 1 13
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350080 Alfredo Marcondes 2 0 0 1 0 0 10 0 1 17 0 11 12 2 6 7 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 1 0 4 0 1 63 5 23
5 Barretos XIV BARRETOS 350090 Altair 2 0 1 14 6 0 27 10 3 48 18 5 53 25 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 153 59 10
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350100 Altinópolis 1 0 1 8 4 2 34 29 1 41 24 0 8 4 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 11 1 0 5 0 0 11 0 0 127 63 5
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350110 Alto Alegre 22 14 0 35 18 9 36 17 2 10 1 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 114 50 16
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350115 Alumínio 4 0 2 13 1 3 116 41 15 149 78 16 55 20 3 13 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 5 0 0 5 2 0 14 4 3 378 149 43
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350120 Álvares Florence 5 0 0 8 3 0 15 6 0 19 5 2 16 7 3 3 2 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 4 2 0 81 28 6
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350130 Álvares Machado 4 1 0 11 3 2 49 18 6 97 42 14 84 32 13 46 20 5 22 8 0 14 2 2 4 0 0 8 1 0 80 31 8 98 25 12 517 183 62
9 Marília XIX MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 12 2 0 28 13 1 33 6 0 7 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 91 25 2
9 Marília XIX MARÍLIA 350150 Alvinlândia 5 0 1 39 1 11 26 0 7 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1 20
7 Campinas XVII CAMPINAS 350160 Americana 115 51 7 504 405 0 2502 2328 2 2919 2877 2 1441 1414 0 263 258 1 53 32 0 17 0 1 10 4 0 14 1 0 18 8 0 54 34 2 7910 7412 15
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350170 Américo Brasiliense 13 3 4 94 37 28 262 205 5 372 357 5 65 61 1 9 9 0 4 0 1 2 0 0 6 0 0 5 0 0 7 0 0 10 0 1 849 672 45
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350180 Américo de Campos 3 1 0 10 0 0 25 13 0 39 20 0 23 13 0 12 10 0 6 4 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 5 1 0 4 0 0 132 63 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350190 Amparo 174 131 3 1379 1175 8 3511 3216 109 1511 1492 4 368 362 0 32 28 0 6 1 0 13 0 0 22 1 0 27 3 0 61 4 0 71 1 0 7175 6414 124
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350200 Analândia 2 0 0 29 5 9 75 23 22 57 32 10 11 6 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 180 66 46
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350210 Andradina 31 9 2 67 20 1 174 91 1 445 413 0 758 740 4 102 94 0 54 41 0 49 34 0 108 65 0 103 66 0 156 99 0 168 157 0 2215 1829 8
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350220 Angatuba 8 2 0 15 3 3 85 32 8 135 62 2 98 24 7 14 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 15 0 0 8 1 0 382 127 21
6 Bauru XVI BOTUCATU 350230 Anhembi 3 0 1 4 0 0 110 64 3 71 40 1 26 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 222 109 6
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350240 Anhumas 2 0 1 0 0 0 8 1 2 36 23 7 62 40 12 11 7 4 3 1 1 2 0 1 0 0 0 5 0 0 9 0 1 12 3 2 150 75 31
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350250 Aparecida 4 0 0 39 18 7 492 363 25 750 660 4 378 365 3 77 76 0 12 6 0 1 0 0 3 1 0 5 2 0 10 1 0 18 3 0 1789 1495 39
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350260 Aparecida d'Oeste 80 38 17 55 42 3 31 31 0 53 51 2 22 21 0 1 1 0 10 3 4 1 0 0 12 0 0 2 0 0 2 0 0 8 1 1 277 188 27
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350270 Apiaí 1 0 1 8 3 0 71 5 3 34 8 2 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 131 17 7
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350275 Araçariguama 3 0 2 30 11 5 141 55 12 162 82 16 66 25 10 12 4 1 4 0 2 10 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 440 177 48
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350280 Araçatuba 307 134 0 528 161 0 694 458 1 595 444 0 356 321 0 100 88 0 29 27 0 37 7 0 60 14 0 58 7 0 55 10 1 61 16 0 2880 1687 2
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 44 13 0 141 34 12 183 74 5 143 29 8 52 10 12 6 0 2 2 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 10 0 0 7 0 0 606 160 39
8 Franca XVIII FRANCA 350300 Aramina 0 0 0 1 1 0 3 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 12 3 5
6 Bauru XVI BOTUCATU 350310 Arandu 0 0 0 1 0 0 6 2 0 9 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 23 5 1
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350315 Arapeí 4 1 3 37 14 13 74 41 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 56 39
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350320 Araraquara 340 267 7 895 768 10 384 334 2 127 85 1 211 200 0 32 28 0 46 27 1 33 10 0 32 13 0 61 10 1 130 33 0 188 29 1 2479 1804 23
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350330 Araras 54 25 8 306 165 36 1012 699 18 1422 999 12 852 586 4 186 113 3 25 11 1 17 3 2 19 1 0 16 1 0 15 1 0 28 4 1 3952 2608 85
9 Marília XIX MARÍLIA 350335 Arco-Íris 5 0 0 9 0 0 13 1 4 19 1 2 11 4 0 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 69 7 7
6 Bauru XV BAURU 350340 Arealva 22 17 0 161 105 12 119 66 4 135 98 8 59 38 1 12 7 0 7 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 526 332 28
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350350 Areias 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 14 1 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350360 Areiópolis 1 1 0 84 63 4 293 280 1 85 85 0 25 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 495 454 5
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350370 Ariranha 20 8 2 94 70 0 129 97 0 25 23 0 14 12 0 6 3 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 5 2 0 2 0 0 5 0 0 306 215 2
7 Campinas XVII CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 33 23 1 255 207 1 559 433 0 154 123 1 22 5 0 5 0 2 4 3 0 1 0 0 2 1 0 6 2 0 6 2 0 16 7 0 1063 806 5
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350390 Arujá 17 3 0 66 25 0 455 117 0 754 118 0 762 7 0 48 3 0 6 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 11 1 0 31 0 0 2162 274 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350395 Aspásia 0 0 0 1 0 1 25 1 6 53 18 3 13 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 2 1 4 1 0 108 26 11
9 Marília XIII ASSIS 350400 Assis 167 140 2 827 710 5 2018 1960 3 1573 1561 2 320 317 1 32 27 0 11 8 0 14 3 0 6 1 0 19 3 0 26 4 0 28 3 0 5041 4737 13
7 Campinas XVII CAMPINAS 350410 Atibaia 15 5 0 145 95 0 441 293 0 546 357 1 246 154 0 28 9 0 5 2 0 2 1 0 4 2 0 5 0 0 4 0 0 41 1 0 1482 919 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350420 Auriflama 3 2 0 34 22 3 107 51 4 54 50 4 45 38 4 35 30 2 7 5 0 4 3 0 4 1 0 1 0 0 4 0 0 8 1 1 306 203 18
6 Bauru XV BAURU 350430 Avaí 87 87 0 65 63 0 68 68 0 24 23 0 5 4 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 252 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350440 Avanhandava 21 10 0 42 16 0 44 24 0 38 17 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 156 68 2
6 Bauru XVI BOTUCATU 350450 Avaré 2 0 1 40 13 11 133 65 24 305 96 29 96 20 4 5 2 0 1 0 0 5 1 0 21 0 0 16 0 0 18 0 0 16 0 0 658 197 69
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 13 2 2 47 25 9 162 57 63 367 138 179 329 117 149 91 31 44 11 1 2 4 1 0 9 1 1 18 4 0 12 5 2 19 4 2 1082 386 453
6 Bauru XV BAURU 350470 Balbinos 5 1 0 39 8 3 30 5 1 15 1 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 99 15 6
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 49 12 24 180 97 46 144 132 0 47 31 1 47 38 0 15 11 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 496 324 71
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350490 Bananal 2 0 0 65 28 2 209 33 16 102 84 0 15 15 0 6 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 404 166 18
6 Bauru XVI BOTUCATU 350500 Barão de Antonina 2 0 0 0 0 0 4 0 0 6 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 2 2
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350510 Barbosa 17 3 0 21 12 0 105 42 1 57 25 0 34 30 0 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 8 0 0 254 120 1
6 Bauru XV BAURU 350520 Bariri 3 0 0 8 5 0 39 17 0 101 59 1 60 36 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 120 1
6 Bauru XV BAURU 350530 Barra Bonita 4 0 1 15 1 3 51 7 14 78 31 9 32 10 4 9 3 0 4 2 1 1 0 0 4 0 2 9 0 0 9 0 1 10 0 1 226 54 36
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350540 Barra do Turvo 1 1 0 3 1 2 3 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 12 0 0 2 0 0 31 7 2
5 Barretos XIV BARRETOS 350550 Barretos 30 11 0 141 67 1 498 164 9 624 210 4 559 175 14 219 66 1 107 23 0 29 8 0 21 2 1 38 3 5 76 1 18 277 32 27 2619 762 80
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350560 Barrinha 3 0 1 9 7 0 26 8 1 76 17 33 55 4 29 41 4 21 10 0 5 14 1 8 7 0 0 5 0 1 7 0 1 11 0 1 264 41 101
1 São Paulo X OSASCO 350570 Barueri 172 40 23 1099 399 28 3255 3119 26 2033 1873 30 644 599 12 79 74 0 14 3 1 11 1 0 10 0 0 34 0 0 44 1 0 90 0 0 7485 6109 120
9 Marília XIX MARÍLIA 350580 Bastos 21 13 0 67 39 0 181 135 0 135 134 0 78 75 1 41 38 0 23 8 0 23 14 0 30 3 0 21 3 0 25 2 0 29 0 0 674 464 1
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350590 Batatais 7 2 2 22 9 5 132 76 5 106 65 3 100 78 3 46 29 1 18 11 2 13 5 2 8 4 2 52 41 2 74 44 0 154 92 1 732 456 28
6 Bauru XV BAURU 350600 Bauru 203 132 23 1540 1248 21 3697 3055 15 2973 2497 2 1398 1156 0 342 281 0 54 33 1 28 14 0 25 7 0 26 3 0 62 20 0 93 48 1 10441 8494 63
5 Barretos XIV BARRETOS 350610 Bebedouro 707 505 7 1100 820 5 2493 2011 13 2461 2129 7 906 752 4 25 19 0 10 5 0 42 8 0 35 5 0 31 1 0 33 0 1 84 4 0 7927 6259 37
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350620 Bento de Abreu 5 1 1 4 0 3 4 1 2 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 26 3 7
9 Marília XIII ASSIS 350630 Bernardino de Campos 0 0 0 10 4 2 60 41 4 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 1 0 0 91 57 7
4 Baixada Santista XXV SANTOS 350635 Bertioga 40 8 0 106 18 0 516 51 2 922 91 0 708 79 0 324 155 0 98 32 0 45 16 0 29 5 0 42 6 0 71 10 0 145 18 0 3046 489 2
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350640 Bilac 3 2 0 10 6 0 17 11 0 47 40 0 33 27 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 14 11 0 50 35 0 92 76 0 271 211 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350650 Birigui 136 77 2 645 282 3 1432 727 2 2342 1626 1 1742 1157 2 653 376 0 145 57 0 91 34 0 85 20 0 96 23 0 171 70 0 287 135 0 7825 4584 10
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350660 Biritiba-Mirim 1 0 1 3 0 2 28 2 4 34 7 8 8 1 1 8 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 92 13 18
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350670 Boa Esperança do Sul 37 12 1 42 27 0 87 17 2 70 28 3 35 16 0 10 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 1 0 4 1 0 8 1 1 301 105 7
6 Bauru XV BAURU 350680 Bocaina 4 1 1 10 9 0 46 36 1 36 23 6 6 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 0 116 72 8
6 Bauru XVI BOTUCATU 350690 Bofete 0 0 0 1 0 1 18 1 2 10 2 2 12 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 5 1 1 56 6 11
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350700 Boituva 28 4 6 268 123 1 852 347 0 721 289 2 240 54 0 19 2 0 4 0 0 9 0 0 12 0 0 29 0 0 35 0 0 42 0 0 2259 819 9
7 Campinas XVII CAMPINAS 350710 Bom Jesus dos Perdões 12 5 2 65 38 3 250 109 4 217 116 3 67 40 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 8 0 0 15 0 0 643 309 13
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350720 Borá 14 0 2 23 1 4 14 3 3 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 1 71 6 11
6 Bauru XV BAURU 350730 Boracéia 0 0 0 10 0 4 28 4 7 25 9 8 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 77 15 19
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350740 Borborema 51 32 0 277 197 0 247 222 0 81 71 0 38 35 0 13 10 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 8 1 1 22 6 1 741 575 3
6 Bauru XV BAURU 350745 Borebi 2 0 1 1 0 0 7 0 1 5 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 1 6
6 Bauru XVI BOTUCATU 350750 Botucatu 21 5 7 100 52 19 707 286 20 536 264 14 143 57 4 28 6 4 8 1 2 8 0 1 7 0 0 11 1 0 43 3 0 81 3 1 1693 678 72
7 Campinas XVII CAMPINAS 350760 Bragança Paulista 61 8 11 102 35 8 245 133 17 408 234 28 181 115 8 65 41 1 22 5 1 14 3 0 9 0 0 20 0 0 21 1 0 27 1 2 1175 576 76
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350770 Braúna 38 20 0 174 82 1 65 34 2 13 9 0 18 10 0 6 2 0 1 0 0 3 0 0 3 1 0 7 0 0 5 0 0 18 0 0 351 158 3
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350775 Brejo Alegre 2 0 0 10 2 0 11 3 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 7 1
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350780 Brodósqui 13 4 2 59 38 6 121 94 1 96 88 0 41 35 0 19 16 0 8 2 3 5 0 0 1 0 0 7 1 2 14 0 0 13 0 1 397 278 15
6 Bauru XV BAURU 350790 Brotas 22 10 2 50 19 3 124 61 14 140 112 6 32 32 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 14 3 1 390 239 26
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350800 Buri 1 0 0 21 8 1 242 138 0 99 49 2 25 15 2 5 4 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 405 214 5
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350810 Buritama 15 7 0 97 86 0 358 357 1 230 228 1 85 85 0 37 37 0 15 9 0 10 7 0 5 3 0 6 0 0 25 3 0 40 3 0 923 825 2
8 Franca XVIII FRANCA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
6 Bauru XV BAURU 350830 Cabrália Paulista 2 1 1 55 42 0 70 55 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 132 101 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 350840 Cabreúva 6 0 2 44 15 4 181 42 21 160 54 15 48 8 1 10 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 7 0 1 21 1 0 19 0 0 502 121 44
17 Taubaté XXVII SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 350850 Caçapava 26 3 6 75 33 16 287 139 58 465 303 39 427 390 0 56 48 0 1 0 0 5 0 0 6 0 0 3 0 0 9 0 1 50 1 1 1410 917 121
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350860 Cachoeira Paulista 9 1 1 21 9 4 104 54 9 258 154 9 147 92 4 32 18 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 6 0 0 9 0 0 599 328 27
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350870 Caconde 1 0 0 16 6 3 59 29 2 28 20 2 41 29 6 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 6 1 2 165 90 15
6 Bauru XV BAURU 350880 Cafelândia 33 27 0 93 71 0 89 86 0 31 31 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 8 4 0 260 222 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350890 Caiabu 0 0 0 0 0 0 3 0 2 6 1 0 7 0 3 10 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 29 7 6
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 9 1 1 54 15 7 218 87 34 239 131 31 103 48 4 13 4 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 646 288 77
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 350910 Caiuá 4 1 1 13 2 2 16 0 1 17 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10 0 0 64 6 6
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 68 46 1 613 448 4 1790 1504 4 955 864 4 87 68 0 17 9 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 4 0 8 3 0 9 4 0 3557 2955 13
12 Registro XXIII REGISTRO 350925 Cajati 3 0 0 4 2 1 24 6 1 12 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 1 0 53 12 2
5 Barretos XIV BARRETOS 350930 Cajobi 26 2 11 51 33 9 74 35 2 60 45 1 17 9 1 19 12 0 5 0 0 4 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 260 137 24
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350940 Cajuru 12 7 1 121 101 1 223 211 1 406 363 0 101 97 1 38 35 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 7 0 1 8 2 0 921 817 5
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 3 0 0 25 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 39 0 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 350950 Campinas 1898 1433 25 8058 6902 13 25327 24586 153 23752 23118 117 7986 7725 77 1268 1161 5 337 82 3 270 30 3 337 40 2 451 39 1 561 52 1 753 77 6 70998 65245 406
7 Campinas XVII CAMPINAS 350960 Campo Limpo Paulista 321 193 1 456 127 1 103 12 0 35 5 0 85 5 0 22 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1029 345 2
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350970 Campos do Jordão 1 0 1 3 0 1 3 0 1 8 0 2 4 0 1 6 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 32 0 6
9 Marília XIX MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 3 1 0 32 14 3 19 8 0 14 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 77 27 3
12 Registro XXIII REGISTRO 350990 Cananéia 3 0 0 10 3 1 62 13 21 99 53 7 25 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 212 75 29
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350995 Canas 1 0 0 9 1 0 23 5 4 57 13 2 11 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 109 25 6
9 Marília XIII ASSIS 351000 Cândido Mota 428 377 5 1384 1375 3 1913 1897 3 601 580 16 45 43 1 2 2 0 6 2 0 8 2 0 3 1 0 2 0 0 21 4 2 16 4 0 4429 4287 30
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351010 Cândido Rodrigues 3 0 1 7 0 1 17 4 2 19 14 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 4 0 61 22 4
9 Marília XIII ASSIS 351015 Canitar 2 0 0 8 1 0 3 0 1 9 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 3
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351020 Capão Bonito 5 0 1 48 13 6 137 22 7 193 25 11 66 6 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 32 0 1 491 66 28
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351030 Capela do Alto 11 0 1 17 2 1 28 4 9 27 3 7 16 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 111 9 20
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351040 Capivari 28 8 8 112 69 7 1088 431 15 1313 413 5 347 158 5 100 30 0 3 2 0 11 4 0 5 2 0 6 1 1 10 3 3 64 8 1 3087 1129 45
17 Taubaté XXVIII CARAGUATATUBA 351050 Caraguatatuba 1018 479 2 1691 764 2 3267 2004 3 2569 1453 1 936 485 0 121 68 0 29 5 0 36 4 0 25 0 0 24 3 0 85 3 0 66 1 0 9867 5269 8
1 São Paulo X OSASCO 351060 Carapicuíba 46 9 6 242 90 9 1235 823 13 1390 1051 10 587 374 6 64 46 1 18 14 0 16 6 0 14 5 0 13 0 1 21 2 0 82 3 0 3728 2423 46
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351070 Cardoso 7 3 0 20 17 0 18 11 1 8 5 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 62 40 1
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 351080 Casa Branca 15 10 3 99 81 1 206 187 0 293 278 3 223 213 1 12 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 850 780 8
