CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS DE DENGUE
POR MUNICÍPIO E SEMANA EPIDEMIOLÓGICA ANO 2008* NO ESTADO DE SÃO PAULO - 2º SEMESTRE |
GVE | CODIGO E MUNICÍPIOS | 1 a 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ign.** | TOTAL |
XIX | 350010 Adamantina | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350020 Adolfo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 350030 Aguaí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 350040 Águas da Prata | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350050 Águas de Lindóia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350055 Águas de Santa Bárbara | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 350060 Águas de São Pedro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350070 Agudos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350075 Alambari | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 350080 Alfredo Marcondes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 350090 Altair | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 350100 Altinópolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350110 Alto Alegre | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350115 Alumínio | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350120 Álvares Florence | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 350130 Álvares Machado | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 350140 Álvaro de Carvalho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 350150 Alvinlândia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350160 Americana | 37 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
XII | 350170 Américo Brasiliense | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350180 Américo de Campos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350190 Amparo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 350200 Analândia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350210 Andradina | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350220 Angatuba | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350230 Anhembi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 350240 Anhumas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350250 Aparecida | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 350260 Aparecida d'Oeste | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 350270 Apiaí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350275 Araçariguama | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350280 Araçatuba | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350290 Araçoiaba da Serra | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 350300 Aramina | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350310 Arandu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350315 Arapeí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 350320 Araraquara | 1.175 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.182 | ||||||||||||||||||||||
XX | 350330 Araras | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
XIX | 350335 Arco-Íris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350340 Arealva | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350350 Areias | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350360 Areiópolis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350370 Ariranha | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350380 Artur Nogueira | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
VIII | 350390 Arujá | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 350395 Aspásia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 350400 Assis | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350410 Atibaia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350420 Auriflama | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350430 Avaí | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350440 Avanhandava | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350450 Avaré | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350460 Bady Bassitt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350470 Balbinos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350480 Bálsamo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350490 Bananal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350500 Barão de Antonina | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350510 Barbosa | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 350520 Bariri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350530 Barra Bonita | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 350535 Barra do Chapéu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 350540 Barra do Turvo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 350550 Barretos | 239 | 3 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 350560 Barrinha | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
X | 350570 Barueri | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 350580 Bastos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 350590 Batatais | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350600 Bauru | 135 | 1 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
XIV | 350610 Bebedouro | 19 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 350620 Bento de Abreu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 350630 Bernardino de Campos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXV | 350635 Bertioga | 17 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 350640 Bilac | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350650 Birigui | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
VIII | 350660 Biritiba-Mirim | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 350670 Boa Esperança do Sul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350680 Bocaina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350690 Bofete | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350700 Boituva | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350710 Bom Jesus dos Perdões | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 350715 Bom Sucesso de Itararé | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 350720 Borá | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350730 Boracéia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 350740 Borborema | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350745 Borebi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350750 Botucatu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350760 Bragança Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350770 Braúna | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350775 Brejo Alegre | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 350780 Brodósqui | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350790 Brotas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 350800 Buri | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350810 Buritama | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 350820 Buritizal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350830 Cabrália Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350840 Cabreúva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXVII | 350850 Caçapava | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350860 Cachoeira Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 350870 Caconde | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350880 Cafelândia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 350890 Caiabu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IX | 350900 Caieiras | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXII | 350910 Caiuá | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IX | 350920 Cajamar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 350925 Cajati | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 350930 Cajobi | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 350940 Cajuru | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350945 Campina do Monte Alegre | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350950 Campinas | 222 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 261 | ||||||||||||
XVII | 350960 Campo Limpo Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350970 Campos do Jordão | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 350980 Campos Novos Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 350990 Cananéia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350995 Canas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351000 Cândido Mota | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351010 Cândido Rodrigues | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351015 Canitar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 351020 Capão Bonito | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351030 Capela do Alto | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351040 Capivari | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXVIII | 351050 Caraguatatuba | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | |||||||||||||||||||||||
X | 351060 Carapicuíba | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351070 Cardoso | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 351080 Casa Branca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 351090 Cássia dos Coqueiros | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351100 Castilho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351110 Catanduva | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351120 Catiguá | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351130 Cedral | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351140 Cerqueira César | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351150 Cerquilho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351160 Cesário Lange | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351170 Charqueada | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 355720 Chavantes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351190 Clementina | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351200 Colina | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351210 Colômbia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351220 Conchal | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351230 Conchas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351240 Cordeirópolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351250 Coroados | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351260 Coronel Macedo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351270 Corumbataí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 351280 Cosmópolis | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351290 Cosmorama | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
X | 351300 Cotia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 351310 Cravinhos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 351320 Cristais Paulista | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351330 Cruzália | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 351340 Cruzeiro | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXV | 351350 Cubatão | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 351360 Cunha | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351370 Descalvado | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
VII | 351380 Diadema | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351385 Dirce Reis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 351390 Divinolândia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351400 Dobrada | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 351410 Dois Córregos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351420 Dolcinópolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351430 Dourado | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXII | 351440 Dracena | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 351450 Duartina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 351460 Dumont | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351470 Echaporã | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 351480 Eldorado | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351490 Elias Fausto | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351492 Elisiário | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351495 Embaúba | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
X | 351500 Embu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
X | 351510 Embu-Guaçu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 351512 Emilianópolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351515 Engenheiro Coelho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 351518 Espírito Santo do Pinhal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351519 Espírito Santo do Turvo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 355730 Estiva Gerbi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 351530 Estrela do Norte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351520 Estrela d'Oeste | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXII | 351535 Euclides da Cunha Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351540 Fartura | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351560 Fernando Prestes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351550 Fernandópolis | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
XIX | 351565 Fernão | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VIII | 351570 Ferraz de Vasconcelos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 351580 Flora Rica | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351590 Floreal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351600 Flórida Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351610 Florínia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 351620 Franca | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
IX | 351630 Francisco Morato | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IX | 351640 Franco da Rocha | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351650 Gabriel Monteiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351660 Gália | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351670 Garça | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351680 Gastão Vidigal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351685 Gavião Peixoto | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351690 General Salgado | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 351700 Getulina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351710 Glicério | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 351720 Guaiçara | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351730 Guaimbê | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351740 Guaíra | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351750 Guapiaçu | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 351760 Guapiara | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 351770 Guará | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351780 Guaraçaí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351790 Guaraci | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351800 Guarani d'Oeste | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351810 Guarantã | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351820 Guararapes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIII | 351830 Guararema | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 351840 Guaratinguetá | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351850 Guareí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 351860 Guariba | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
XXV | 351870 Guarujá | 20 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
VIII | 351880 Guarulhos | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||
XXIV | 351885 Guatapará | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351890 Guzolândia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351900 Herculândia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 351905 Holambra | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 351907 Hortolândia | 47 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
XV | 351910 Iacanga | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351920 Iacri | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351925 Iaras | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351930 Ibaté | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351940 Ibirá | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351950 Ibirarema | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351960 Ibitinga | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351970 Ibiúna | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351980 Icém | 28 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
XXI | 351990 Iepê | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352000 Igaraçu do Tietê | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352010 Igarapava | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXVII | 352020 Igaratá | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352030 Iguape | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352042 Ilha Comprida | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 352044 Ilha Solteira | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
XXVIII | 352040 Ilhabela | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352050 Indaiatuba | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
XXI | 352060 Indiana | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352070 Indiaporã | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352080 Inúbia Paulista | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 352090 Ipauçu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352100 Iperó | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 352110 Ipeúna | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352115 Ipiguá | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352120 Iporanga | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352130 Ipuã | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 352140 Iracemápolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352150 Irapuã | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 352160 Irapuru | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 352170 Itaberá | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 352180 Itaí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352190 Itajobi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352200 Itaju | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXV | 352210 Itanhaém | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 352215 Itaóca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
X | 352220 Itapecerica da Serra | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352230 Itapetininga | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 352240 Itapeva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
X | 352250 Itapevi | 154 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 352260 Itapira | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 352265 Itapirapuã Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 352270 Itápolis | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 352280 Itaporanga | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352290 Itapuí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 352300 Itapura | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VIII | 352310 Itaquaquecetuba | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 352320 Itararé | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352330 Itariri | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352340 Itatiba | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 352350 Itatinga | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 352360 Itirapina | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352370 Itirapuã | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 352380 Itobi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352390 Itu | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352400 Itupeva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352410 Ituverava | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 352420 Jaborandi | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 352430 Jaboticabal | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXVII | 352440 Jacareí | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352450 Jaci | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352460 Jacupiranga | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352470 Jaguariúna | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352480 Jales | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
XXVII | 352490 Jambeiro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
X | 352500 Jandira | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 352510 Jardinópolis | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352520 Jarinu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352530 Jaú | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352540 Jeriquara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352550 Joanópolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 352560 João Ramalho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352570 José Bonifácio | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352580 Júlio Mesquita | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352585 Jumirim | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352590 Jundiaí | 49 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
XXII | 352600 Junqueirópolis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352610 Juquiá | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
X | 352620 Juquitiba | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 352630 Lagoinha | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 352640 Laranjal Paulista | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 352650 Lavínia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 352660 Lavrinhas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 352670 Leme | 108 | 1 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
XV | 352680 Lençóis Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | 352690 Limeira | 33 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352700 Lindóia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352710 Lins | 14 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 352720 Lorena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 352725 Lourdes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352730 Louveira | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352740 Lucélia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352750 Lucianópolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 352760 Luís Antônio | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 352770 Luiziânia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352780 Lupércio | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 352790 Lutécia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352800 Macatuba | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352810 Macaubal | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352820 Macedônia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352830 Magda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352840 Mairinque | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IX | 352850 Mairiporã | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 352860 Manduri | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXII | 352870 Marabá Paulista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 352880 Maracaí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352885 Marapoama | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352890 Mariápolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352900 Marília | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352910 Marinópolis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 352920 Martinópolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 352930 Matão | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VII | 352940 Mauá | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352950 Mendonça | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352960 Meridiano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352965 Mesópolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352970 Miguelópolis | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352980 Mineiros do Tietê | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 353000 Mira Estrela | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352990 Miracatu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 353010 Mirandópolis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXII | 353020 Mirante do Paranapanema | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 353030 Mirassol | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 353040 Mirassolândia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 353050 Mococa | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIII | 353060 Moji das Cruzes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 353070 Moji-Guaçu | 569 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 577 | |||||||||||||||||||||||
XXVI | 353080 Moji-Mirim | 96 | 1 | 1 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
XX | 353090 Mombuca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 353100 Monções | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXV | 353110 Mongaguá | 34 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 353120 Monte Alegre do Sul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 353130 Monte Alto | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 353140 Monte Aprazível | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 353150 Monte Azul Paulista | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXII | 353160 Monte Castelo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 353180 Monte Mor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
XXVII | 353170 Monteiro Lobato | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 353190 Morro Agudo | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 353200 Morungaba | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 353205 Motuca | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
