CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS DE DENGUE
POR MUNICÍPIO E SEMANA EPIDEMIOLÓGICA ANO 2007* NO ESTADO DE SÃO PAULO - 2º SEMESTRE (dados provisórios) |
GVE | CODIGO E MUNICÍPIOS | 1 a 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 | ign. | TOTAL |
XIX | 350010 Adamantina | 197 | 1 | 1 | 199 | |||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350020 Adolfo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 350030 Aguaí | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 350040 Águas da Prata | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350050 Águas de Lindóia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350055 Águas de Santa Bárbara | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XX | 350060 Águas de São Pedro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350070 Agudos | 22 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350075 Alambari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 350080 Alfredo Marcondes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 350090 Altair | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 350100 Altinópolis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350110 Alto Alegre | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350115 Alumínio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350120 Álvares Florence | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
XXI | 350130 Álvares Machado | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 350140 Álvaro de Carvalho | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 350150 Alvinlândia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350160 Americana | 558 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 568 | ||||||||||||||||||||||
XII | 350170 Américo Brasiliense | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350180 Américo de Campos | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
XVII | 350190 Amparo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XX | 350200 Analândia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350210 Andradina | 2.233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.237 | |||||||||||||||||||||||
XXXI | 350220 Angatuba | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350230 Anhembi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 350240 Anhumas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350250 Aparecida | 139 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
XXX | 350260 Aparecida d'Oeste | 62 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 350270 Apiaí | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350275 Araçariguama | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350280 Araçatuba | 2.190 | 1 | 4 | 1 | 2.196 | ||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350290 Araçoiaba da Serra | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 350300 Aramina | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350310 Arandu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350315 Arapeí | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 350320 Araraquara | 224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 14 | 22 | 305 | |||||||||
XX | 350330 Araras | 390 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 350335 Arco-Íris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 350340 Arealva | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350350 Areias | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350360 Areiópolis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350370 Ariranha | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350380 Artur Nogueira | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
VIII | 350390 Arujá | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 350395 Aspásia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 350400 Assis | 116 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 134 | ||||||||||||||||||||
XVII | 350410 Atibaia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
XI | 350420 Auriflama | 872 | 872 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 350430 Avaí | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 350440 Avanhandava | 143 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350450 Avaré | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350460 Bady Bassitt | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 350470 Balbinos | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 350480 Bálsamo | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350490 Bananal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350500 Barão de Antonina | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350510 Barbosa | 238 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 350520 Bariri | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 350530 Barra Bonita | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 350535 Barra do Chapéu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 350540 Barra do Turvo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 350550 Barretos | 469 | 2 | 1 | 1 | 1 | 474 | |||||||||||||||||||||||
XXIV | 350560 Barrinha | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
X | 350570 Barueri | 427 | 2 | 1 | 1 | 1 | 432 | |||||||||||||||||||||||
XIX | 350580 Bastos | 198 | 1 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 350590 Batatais | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350600 Bauru | 2.093 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.131 | |||||||||||
XIV | 350610 Bebedouro | 3.200 | 1 | 3.201 | ||||||||||||||||||||||||||
XI | 350620 Bento de Abreu | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
XIII | 350630 Bernardino de Campos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXV | 350635 Bertioga | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
XI | 350640 Bilac | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 350650 Birigui | 5.154 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.159 | |||||||||||||||||||||||
VIII | 350660 Biritiba-Mirim | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 350670 Boa Esperança do Sul | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350680 Bocaina | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350690 Bofete | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350700 Boituva | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350710 Bom Jesus dos Perdões | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 350715 Bom Sucesso de Itararé | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 350720 Borá | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350730 Boracéia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 350740 Borborema | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
XV | 350745 Borebi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 350750 Botucatu | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350760 Bragança Paulista | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 350770 Braúna | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 350775 Brejo Alegre | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 350780 Brodósqui | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 350790 Brotas | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 350800 Buri | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 350810 Buritama | 509 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 350820 Buritizal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 350830 Cabrália Paulista | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350840 Cabreúva | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXVII | 350850 Caçapava | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350860 Cachoeira Paulista | 9 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
XXVI | 350870 Caconde | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 350880 Cafelândia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 350890 Caiabu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
IX | 350900 Caieiras | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 350910 Caiuá | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
IX | 350920 Cajamar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 350925 Cajati | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 350930 Cajobi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 350940 Cajuru | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 350945 Campina do Monte Alegre | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 350950 Campinas | 6.978 | 15 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7.096 | |||
XVII | 350960 Campo Limpo Paulista | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350970 Campos do Jordão | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 350980 Campos Novos Paulista | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 350990 Cananéia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 350995 Canas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351000 Cândido Mota | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
XII | 351010 Cândido Rodrigues | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351015 Canitar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 351020 Capão Bonito | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351030 Capela do Alto | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351040 Capivari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXVIII | 351050 Caraguatatuba | 797 | 19 | 13 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 860 | |||||||||||||
X | 351060 Carapicuíba | 26 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351070 Cardoso | 44 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
XXVI | 351080 Casa Branca | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 351090 Cássia dos Coqueiros | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351100 Castilho | 191 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351110 Catanduva | 253 | 1 | 1 | 255 | |||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351120 Catiguá | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351130 Cedral | 85 | 2 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351140 Cerqueira César | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351150 Cerquilho | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351160 Cesário Lange | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351170 Charqueada | 126 | 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
XIII | 355720 Chavantes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351190 Clementina | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351200 Colina | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351210 Colômbia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351220 Conchal | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351230 Conchas | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
XX | 351240 Cordeirópolis | 134 | 1 | 1 | 136 | |||||||||||||||||||||||||
XI | 351250 Coroados | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351260 Coronel Macedo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351270 Corumbataí | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 351280 Cosmópolis | 21 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351290 Cosmorama | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 5 | 70 | |||||||||||||||||
X | 351300 Cotia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 351310 Cravinhos | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 351320 Cristais Paulista | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351330 Cruzália | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 351340 Cruzeiro | 326 | 1 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||
XXV | 351350 Cubatão | 256 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||
XXXIII | 351360 Cunha | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351370 Descalvado | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
VII | 351380 Diadema | 81 | 1 | 1 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
XXX | 351385 Dirce Reis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 351390 Divinolândia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351400 Dobrada | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 351410 Dois Córregos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351420 Dolcinópolis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351430 Dourado | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXII | 351440 Dracena | 43 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
XV | 351450 Duartina | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 351460 Dumont | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351470 Echaporã | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 351480 Eldorado | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351490 Elias Fausto | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351492 Elisiário | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351495 Embaúba | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
X | 351500 Embu | 327 | 1 | 1 | 1 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
X | 351510 Embu-Guaçu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 351512 Emilianópolis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 351515 Engenheiro Coelho | 145 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 351518 Espírito Santo do Pinhal | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351519 Espírito Santo do Turvo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 355730 Estiva Gerbi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351520 Estrela d'Oeste | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351530 Estrela do Norte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXII | 351535 Euclides da Cunha Paulista | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351540 Fartura | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351560 Fernando Prestes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351550 Fernandópolis | 810 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 838 | ||||||||||||||||
XIX | 351565 Fernão | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIII | 351570 Ferraz de Vasconcelos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXI | 351580 Flora Rica | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351590 Floreal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351600 Flórida Paulista | 47 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351610 Florínia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 351620 Franca | 11 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
IX | 351630 Francisco Morato | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
IX | 351640 Franco da Rocha | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351650 Gabriel Monteiro | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351660 Gália | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351670 Garça | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351680 Gastão Vidigal | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
XII | 351685 Gavião Peixoto | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351690 General Salgado | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 351700 Getulina | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 351710 Glicério | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 351720 Guaiçara | 42 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
XIX | 351730 Guaimbê | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351740 Guaíra | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351750 Guapiaçu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 351760 Guapiara | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 351770 Guará | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 351780 Guaraçaí | 315 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||
XIV | 351790 Guaraci | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 351800 Guarani d'Oeste | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351810 Guarantã | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 351820 Guararapes | 450 | 1 | 1 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
VIII | 351830 Guararema | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 351840 Guaratinguetá | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351850 Guareí | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 351860 Guariba | 66 | 1 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
XXV | 351870 Guarujá | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||
VIII | 351880 Guarulhos | 786 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 830 | ||||||
XXIV | 351885 Guatapará | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 351890 Guzolândia | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351900 Herculândia | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 351905 Holambra | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 351907 Hortolândia | 1.553 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.557 | |||||||||||||||||||||||
XV | 351910 Iacanga | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 351920 Iacri | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
XVI | 351925 Iaras | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351930 Ibaté | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351940 Ibirá | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
XIII | 351950 Ibirarema | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 351960 Ibitinga | 45 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 351970 Ibiúna | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 351980 Icém | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXI | 351990 Iepê | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 352000 Igaraçu do Tietê | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352010 Igarapava | 168 | 1 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352020 Igaratá | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352030 Iguape | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352042 Ilha Comprida | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 352044 Ilha Solteira | 1.846 | 1 | 1.847 | ||||||||||||||||||||||||||
XXVIII | 352040 Ilhabela | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352050 Indaiatuba | 53 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
XXI | 352060 Indiana | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352070 Indiaporã | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352080 Inúbia Paulista | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
XIII | 352090 Ipauçu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352100 Iperó | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 352110 Ipeúna | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352115 Ipiguá | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352120 Iporanga | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352130 Ipuã | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
XX | 352140 Iracemápolis | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352150 Irapuã | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
XXI | 352160 Irapuru | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 352170 Itaberá | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 352180 Itaí | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352190 Itajobi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352200 Itaju | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXV | 352210 Itanhaém | 1.088 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.107 | ||||||||||||||||||
XXXII | 352215 Itaóca | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
X | 352220 Itapecerica da Serra | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352230 Itapetininga | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 352240 Itapeva | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
X | 352250 Itapevi | 213 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 220 | ||||||||||||||||||||||
XXVI | 352260 Itapira | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 352265 Itapirapuã Paulista | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 352270 Itápolis | 48 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
XVI | 352280 Itaporanga | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352290 Itapuí | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 352300 Itapura | 143 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||
VIII | 352310 Itaquaquecetuba | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXII | 352320 Itararé | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352330 Itariri | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352340 Itatiba | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
XVI | 352350 Itatinga | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XX | 352360 Itirapina | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352370 Itirapuã | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 352380 Itobi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352390 Itu | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352400 Itupeva | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352410 Ituverava | 91 | 78 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||
XIV | 352420 Jaborandi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 352430 Jaboticabal | 108 | 3 | 2 | 113 | |||||||||||||||||||||||||
XXVII | 352440 Jacareí | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352450 Jaci | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352460 Jacupiranga | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352470 Jaguariúna | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
XXX | 352480 Jales | 212 | 2 | 1 | 215 | |||||||||||||||||||||||||
XVII | 352490 Jambeiro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
X | 352500 Jandira | 109 | 1 | 1 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
XXIV | 352510 Jardinópolis | 196 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352520 Jarinu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352530 Jaú | 52 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352540 Jeriquara | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352550 Joanópolis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXI | 352560 João Ramalho | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352570 José Bonifácio | 626 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352580 Júlio Mesquita | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352585 Jumirim | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352590 Jundiaí | 43 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
XXII | 352600 Junqueirópolis | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 352610 Juquiá | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
X | 352620 Juquitiba | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 352630 Lagoinha | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 352640 Laranjal Paulista | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 352650 Lavínia | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 352660 Lavrinhas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX | 352670 Leme | 29 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
XV | 352680 Lençóis Paulista | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
XX | 352690 Limeira | 298 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 306 | |||||||||||||||||||||
XVII | 352700 Lindóia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XV | 352710 Lins | 1.338 | 1 | 1 | 1.340 | |||||||||||||||||||||||||
XXXIII | 352720 Lorena | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XI | 352725 Lourdes | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 352730 Louveira | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352740 Lucélia | 50 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
XV | 352750 Lucianópolis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 352760 Luís Antônio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XI | 352770 Luiziânia | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352780 Lupércio | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
XIII | 352790 Lutécia | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
XV | 352800 Macatuba | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352810 Macaubal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352820 Macedônia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352830 Magda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXXI | 352840 Mairinque | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
IX | 352850 Mairiporã | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XVI | 352860 Manduri | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXII | 352870 Marabá Paulista | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 352880 Maracaí | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352885 Marapoama | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352890 Mariápolis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 352900 Marília | 1.100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.110 | |||||||||||||||||||
XXX | 352910 Marinópolis | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
XXI | 352920 Martinópolis | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
XII | 352930 Matão | 177 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191 | |||||||||||||||||||||
VII | 352940 Mauá | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 352950 Mendonça | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352960 Meridiano | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
XXX | 352965 Mesópolis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 352970 Miguelópolis | 113 | 36 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
XV | 352980 Mineiros do Tietê | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XXX | 353000 Mira Estrela | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
