CASOS SUSPEITOS* DE DENGUE
POR MUNICÍPIO E SEMANA EPIDEMIOLÓGICA ANO 2006** NO ESTADO DE SÃO PAULO - 1º SEMESTRE |
* a partir da
semana epidemiológica 10/2006, estaremos divulgando casos suspeitos de dengue devido a interrupção provisória no fornecimen |
MUNICÍPIO/SE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
AGUAI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
AGUAS STA BARBARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
ALVARES MACHADO | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||
ALVILÃNDIA | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
AMERICANA | 10 | 10 | 13 | 19 | 15 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 1 | 121 | ||||||||
AMERICO BRAS. | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||
ANDRADINA | 3 | 31 | 59 | 52 | 46 | 51 | 70 | 91 | 50 | 46 | 33 | 1 | 533 | |||||||
ARAÇARIGUAMA | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
ARAÇATUBA | 229 | 324 | 343 | 542 | 572 | 228 | 72 | 16 | 3 | 2 | 2331 | |||||||||
ARACOIABA DA SER. | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
ARAMINA | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 21 | 7 | 6 | 12 | 9 | 91 | ||||||||
ARARAQUARA | 6 | 9 | 7 | 13 | 1 | 6 | 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 84 | |||||||
ARARAS | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | |||||||||
ASSIS | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 10 | 14 | 19 | 15 | 18 | 6 | 110 | ||||||||
AURIFLAMA | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||
BADY BASSIT | 14 | 9 | 17 | 21 | 23 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 106 | ||||||||
BARRETOS | 9 | 8 | 26 | 25 | 28 | 40 | 35 | 171 | ||||||||||||
BARRINHA | 60 | 105 | 62 | 44 | 14 | 11 | 7 | 8 | 311 | |||||||||||
BARUERI | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 52 | |||||||||
BATATAIS | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||
BAURU | 9 | 17 | 13 | 11 | 16 | 7 | 23 | 21 | 10 | 11 | 3 | 141 | ||||||||
BEBEDOURO | 13 | 2 | 23 | 31 | 62 | 66 | 91 | 36 | 36 | 23 | 383 | |||||||||
BERTIOGA | 13 | 16 | 25 | 41 | 42 | 36 | 44 | 27 | 16 | 1 | 261 | |||||||||
BIRIGUI | 11 | 8 | 16 | 27 | 37 | 45 | 71 | 71 | 57 | 44 | 17 | 404 | ||||||||
BORBOREMA | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 59 | ||||||||
BURITAMA | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 44 | |||||||||
BURITIZAL | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||
CAÇAPAVA | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
CAJOBI | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 39 | ||||||||||
CAJURU | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
CAMPINAS | 114 | 141 | 143 | 168 | 180 | 102 | 67 | 11 | 1 | 2 | 929 | |||||||||
CAPELA DO ALTO | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
CARAGUATATUBA | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 13 | 10 | 71 | ||||||||||
CARAPICUIBA | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||
CARDOSO | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||
CASTILHO | 8 | 12 | 37 | 89 | 88 | 59 | 81 | 69 | 35 | 19 | 4 | 501 | ||||||||
CATANDUVA | 322 | 417 | 476 | 337 | 144 | 203 | 162 | 90 | 24 | 2 | 1 | 2178 | ||||||||
CATIGUA | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||
CLEMENTINA | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 52 | |||||||||
CONCHAL | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
CRAVINHOS | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||
COLINA | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||
CRUZEIRO | 4 | 7 | 6 | 29 | 57 | 63 | 125 | 135 | 94 | 52 | 30 | 1 | 603 | |||||||
CUBATAO | 53 | 76 | 91 | 116 | 87 | 67 | 74 | 60 | 67 | 39 | 9 | 739 | ||||||||
DESCALVADO | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
DOBRADO | 1 | 2 | 9 | 16 | 21 | 7 | 56 | |||||||||||||
DOURADO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
DUMONT | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | ||||||||||
EMBU | 2 | 2 | 14 | 6 | 13 | 5 | 2 | 44 | ||||||||||||
ESTRELA D'OESTE | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||
FLORIDA PTA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||
FERNADOPOLIS | 21 | 37 | 51 | 61 | 84 | 54 | 61 | 68 | 65 | 24 | 8 | 534 | ||||||||
FRANCA | 16 | 12 | 17 | 15 | 12 | 19 | 18 | 23 | 11 | 7 | 3 | 153 | ||||||||
GAVIÃO PEIXOTO | 2 | 3 | 25 | 19 | 9 | 2 | 60 | |||||||||||||
GARÇA | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||
GETULINA | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 33 | ||||||||||
GUAICARA | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | |||||||||
GUAIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
GUARACI | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
GUARARAPES | 8 | 20 | 11 | 32 | 19 | 16 | 20 | 15 | 9 | 1 | 151 | |||||||||
GUARIBA | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
GUARUJA | 171 | 91 | 34 | 90 | 55 | 14 | 24 | 9 | 10 | 1 | 499 | |||||||||
GUARULHOS | 11 | 16 | 11 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | 8 | 107 | ||||||||||
HERCULÂNDIA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
HORTOLÂNDIA | 53 | 66 | 77 | 69 | 74 | 51 | 66 | 47 | 24 | 23 | 4 | 554 | ||||||||
IBITINGA | 12 | 29 | 51 | 36 | 27 | 36 | 15 | 17 | 11 | 7 | 1 | 242 | ||||||||
ICEM | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 | ||||||||||||||
IGARAPAVA | 11 | 16 | 18 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 81 | |||||||||
ILHABELA | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 44 | |||||||||||
ILHA SOLTEIRA | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 12 | 34 | ||||||||||||
INDIAPORÃ | 8 | 10 | 4 | 11 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 63 | |||||||||
INUBIA PTA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
IPERÓ | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||
IPIGUA | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 45 | |||||||||||
ITANHAEM | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 13 | 7 | 13 | 4 | 73 | ||||||||
ITAPEVI | 17 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 71 | |||||||||
ITAPOLIS | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | |||||||||||||||
ITARIRI | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||
ITU | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||
ITUVERAVA | 6 | 25 | 42 | 36 | 33 | 42 | 32 | 33 | 20 | 9 | 9 | 287 | ||||||||
JABORANDI | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
JABOTICABAL | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 21 | 18 | 23 | 11 | 9 | 125 | |||||||||
JACAREI | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | |||||||||||
JAGUARIUNA | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 45 | ||||||||
JANDIRA | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||
JARDINOPOLIS | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 27 | 21 | 22 | 13 | 6 | 144 | |||||||||
JAU | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 31 | ||||||||||
JOSE BONIFÁCIO | 9 | 17 | 24 | 25 | 16 | 7 | 17 | 5 | 8 | 1 | 129 | |||||||||
JUNQUEIROPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||
LEME | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||
Limeira | 6 | 7 | 7 | 14 | 26 | 20 | 23 | 26 | 20 | 3 | 152 | |||||||||
LINS | 74 | 93 | 75 | 87 | 66 | 25 | 44 | 30 | 24 | 10 | 528 | |||||||||
LUIZIANIA | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 52 | |||||||||
Macaubal | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 20 | 6 | 4 | 86 | ||||||||
MAGDA | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||
MATÃO | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 17 | 18 | 18 | 8 | 109 | |||||||||
MIGUELOPOLIS | 46 | 86 | 84 | 21 | 10 | 5 | 14 | 6 | 10 | 4 | 286 | |||||||||
MIRACATU | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
MIRANDOPOLIS | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
MIRASSOL | 13 | 14 | 64 | 80 | 67 | 61 | 101 | 88 | 87 | 20 | 595 | |||||||||
MIRASSOLANDIA | 6 | 7 | 13 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 57 | ||||||||
MOJI-GUACU | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 20 | 13 | 19 | 9 | 5 | 3 | 99 | ||||||||
MOJI-MIRIM | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | 26 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 123 | ||||||||
MONGAGUA | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
MONTE ALTO | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||
M.APRAZIVEL | 17 | 11 | 23 | 32 | 21 | 14 | 24 | 14 | 11 | 3 | 170 | |||||||||
M.AZUL PTA | 5 | 13 | 10 | 32 | 29 | 24 | 12 | 15 | 8 | 2 | 4 | 154 | ||||||||
MORRO AGUDO | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 8 | 13 | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 73 | |||||||
NEVES PTA | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||
NIPOÃ | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||
Nova Aliança | 11 | 16 | 19 | 18 | 11 | 15 | 2 | 1 | 93 | |||||||||||
Nova Luzitania | 16 | 29 | 19 | 18 | 2 | 84 | ||||||||||||||
NOVA GRANADA | 7 | 9 | 8 | 17 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15 | 7 | 99 | |||||||||
Nova Odessa | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 34 | ||||||||||
NUPORANGA | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 | 26 | 17 | 1 | 71 | |||||||||||
OLIMPIA | 6 | 1 | 28 | 21 | 17 | 18 | 26 | 8 | 4 | 4 | 133 | |||||||||
ORLANDIA | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 7 | 1 | 83 | ||||||||
OSASCO | 12 | 20 | 13 | 19 | 27 | 19 | 14 | 11 | 4 | 139 | ||||||||||
OSWALDO CRUZ | 57 | 73 | 58 | 70 | 67 | 32 | 27 | 26 | 7 | 417 | ||||||||||
OUROESTE | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||
PAULINIA | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 60 | ||||||||
PARAPUA | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 43 | ||||||||||
PEDRO DE TOLEDO | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||
PENAPOLIS | 14 | 16 | 17 | 12 | 16 | 19 | 12 | 15 | 8 | 6 | 135 | |||||||||
PERDENEIRAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
PEREIRA BARRETO | 2 | 15 | 10 | 15 | 24 | 22 | 46 | 31 | 31 | 20 | 8 | 1 | 225 | |||||||
PERUIBE | 2 | 2 | 13 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 13 | 62 | ||||||||||
PIACATU | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||
PIRAJUI | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
PITANGUEIRAS | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 46 | ||||||||
POLONI | 16 | 12 | 15 | 11 | 15 | 6 | 4 | 1 | 80 | |||||||||||
POMPÉIA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 31 | |||||||||||
PONTAL | 7 | 5 | 12 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 61 | ||||||||||
PIRACICABA | 15 | 16 | 14 | 11 | 17 | 22 | 12 | 27 | 12 | 1 | 147 | |||||||||
Ponte Gestal | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||
PORTO FERREIRA | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
POTIRENDABA | 3 | 5 | 1 | 7 | 13 | 14 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 64 | ||||||||
PRAIA GRANDE | 64 | 141 | 251 | 245 | 228 | 87 | 50 | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1103 | |||||||
PRES.EPITÁCIO | 3 | 8 | 35 | 43 | 42 | 42 | 40 | 34 | 36 | 25 | 10 | 318 | ||||||||
PRES.PRUDENTE | 28 | 36 | 65 | 80 | 63 | 62 | 88 | 126 | 95 | 85 | 36 | 764 | ||||||||
PRES.VENCESLAU | 3 | 5 | 22 | 17 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 77 | ||||||||
PRADOPOLIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||
QUEIROZ | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 22 | ||||||||||||||
RANCHARIA | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 28 | |||||||||||
REGENTE FEIJÓ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||
RIB.PRETO | 446 | 427 | 552 | 718 | 808 | 794 | 673 | 865 | 764 | 323 | 2 | 6372 | ||||||||
RINCÃO | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 47 | |||||||||
Rifaina | 23 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 59 | |||||||||
Rio Claro | 7 | 10 | 9 | 13 | 18 | 13 | 9 | 5 | 1 | 85 | ||||||||||
ROSANA | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | |||||||||||||
SABINO | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||
SALTO | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
S.BERNADO CAMPO | 10 | 15 | 8 | 12 | 13 | 13 | 20 | 18 | 9 | 8 | 4 | 130 | ||||||||
SÃO CARLOS | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 49 | ||||||||
SÃO PAULO | 239 | 210 | 233 | 204 | 233 | 221 | 271 | 115 | 46 | 6 | 1778 | |||||||||
S.JOÃO B.VISTA | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
S.JQUIM DA BARRA | 7 | 20 | 43 | 62 | 72 | 56 | 62 | 48 | 40 | 21 | 8 | 439 | ||||||||
S.JOSE R.PARDO | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 30 | |||||||||
S.JOSE R.PRETO | 742 | 1180 | 1438 | 1730 | 1983 | 1687 | 1797 | 1520 | 1155 | 698 | 296 | 12 | 14238 | |||||||
S.JOSE DOS CAMPOS | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 45 | |||||||||||
S.SEBASTIÃO | 12 | 26 | 69 | 91 | 85 | 71 | 88 | 65 | 34 | 1 | 542 | |||||||||
STA ALBERTINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
STA GERTRUDES | 25 | 59 | 64 | 41 | 28 | 28 | 18 | 16 | 27 | 11 | 4 | 321 | ||||||||
SANT.PARNAIBA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
STA FE DO SUL | 8 | 18 | 24 | 73 | 34 | 33 | 22 | 28 | 51 | 31 | 7 | 329 | ||||||||
STA RITA P QUATRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
STA ROSA VITERBO | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||
STO ANASTÁCIO | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||
SANTOP.DO AGUAPEI | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||
SERRANA | 29 | 33 | 78 | 70 | 50 | 50 | 58 | 58 | 30 | 3 | 459 | |||||||||
SANTOS | 78 | 171 | 196 | 324 | 292 | 302 | 297 | 197 | 256 | 147 | 45 | 2305 | ||||||||
SÃO VICENTE | 120 | 153 | 159 | 214 | 195 | 170 | 160 | 101 | 116 | 30 | 1 | 1419 | ||||||||
SERTAOZINHO | 17 | 23 | 37 | 59 | 57 | 71 | 88 | 54 | 49 | 10 | 465 | |||||||||
SOROCABA | 4 | 13 | 10 | 13 | 17 | 14 | 41 | 31 | 37 | 28 | 19 | 2 | 229 | |||||||
SUMARÉ | 97 | 75 | 55 | 60 | 49 | 49 | 47 | 59 | 31 | 22 | 4 | 548 | ||||||||
TABAPUÃ | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 36 | |||||||||
TABATINGA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
TABOÃO DA SERRA | 5 | 11 | 33 | 36 | 28 | 29 | 20 | 3 | 165 | |||||||||||
TACIBA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
TAIUVA | 0 | |||||||||||||||||||
TANABI | 19 | 19 | 37 | 41 | 32 | 19 | 20 | 4 | 4 | 5 | 1 | 201 | ||||||||
TAQUARITINGA | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | 29 | 49 | 38 | 38 | 19 | 212 | |||||||||
TIETE | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
TUPÃ | 36 | 74 | 68 | 88 | 85 | 92 | 79 | 78 | 24 | 624 | ||||||||||
TUPI PAULISTA | 1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||
UBATUBA | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10 | 28 | 22 | 3 | 100 | |||||||||
UCHOA | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
Urupes | 10 | 18 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 53 | ||||||||||||
VALPARAISO | 4 | 2 | 16 | 15 | 13 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 83 | |||||||
VIRADOURO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
VISTA ALEGRE ALTO | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||||||||||
VOTORANTIM | 8 | 14 | 18 | 7 | 2 | 2 | 51 | |||||||||||||
VOTUPORANGA | 47 | 60 | 78 | 45 | 36 | 49 | 45 | 25 | 24 | 16 | 3 | 428 | ||||||||
ZACARIAS | 5 | 15 | 18 | 5 | 43 | |||||||||||||||
Total | 3928 | 5136 | 6178 | 7200 | 7123 | 6074 | 6226 | 5229 | 4111 | 2108 | 661 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54002 |
Fonte: DIV DE ZOONOSES/CVE | ||||||||||||||||||||
DADOS PROVISÓRIOS até 02/06/2006 |