CASOS AUTÓCTONES DE DENGUE
POR DIR E MUNICÍPIO NO ESTADO DE SÃO PAULO |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006 |
I | São Paulo | 2 | 321 | 429 | 753 | 10 | 35 | 464 | |||||
Total | 2 | 0 | 321 | 429 | 753 | 10 | 35 | 464 | |||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
II | Diadema | 1 | 42 | 3 | |||||||||
Maua | |||||||||||||
Rio Grande da Serra | |||||||||||||
Santo André | 3 | ||||||||||||
S.Bernado Campo | |||||||||||||
S.Caetano | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Total | 8 | 43 | 1 | 6 | |||||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
Ferraz de Vasconcelos |
|||||||||||||
Guarulhos | 13 | 81 | 280 | 8 | 18 | 980 | |||||||
III | |||||||||||||
Total | 13 | 81 | 280 | 8 | 18 | 980 | |||||||
DIR | |||||||||||||
Caieiras | |||||||||||||
IV | Cajamar | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
Fco Morato | |||||||||||||
Total | 2 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
V | Barueri | 414 | 436 | 1339 | 7 | 17 | |||||||
Carapicuiba | 2 | 7 | 670 | 1 | 5 | 19 | |||||||
Cotia | 45 | ||||||||||||
Embu | 246 | ||||||||||||
Embu-Guaçu | |||||||||||||
Itapevi | 1 | 335 | 2160 | 29 | |||||||||
Jandira | 2 | 538 | 1884 | 1 | 12 | ||||||||
Juquitiba | 1 | ||||||||||||
Osasco | 2 | 329 | 1767 | 14 | 53 | ||||||||
Pirapora do B.Jesus | |||||||||||||
Santana de Parnaiba | 24 | 36 | 18 | 11 | |||||||||
Taboão da Serra | 12 | 10 | 89 | ||||||||||
Total | 445 | 1681 | 7896 | 1 | 37 | 476 | |||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
VI | Alto Alegre | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Andradina | 64 | 15 | 50 | 251 | 184 | 8 | 1421 | 172 | 321 | 9 | 345 | ||
Araçatuba | 381 | 117 | 155 | 639 | 527 | 753 | 454 | 783 | 3099 | 2 | 21 | 2378 | |
Auriflama | 6 | 15 | 53 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||
Avanhandava | 12 | 2 | 28 | 1 | |||||||||
Barbosa | |||||||||||||
Bento de Abreu | 1 | 20 | 1 | ||||||||||
Bilac | 15 | 1 | 18 | ||||||||||
Birigui | 98 | 50 | 17 | 153 | 16 | 55 | 89 | 689 | 208 | 270 | 2 | 479 | |
Braúna | |||||||||||||
Brejo Alegre | |||||||||||||
Buritama | 5 | 1 | 52 | 1 | 1 | 17 | 11 | 241 | 5 | 7 | |||
Castilho | 1 | 13 | 14 | 12 | 255 | 5 | 2 | 73 | 63 | ||||
Clementina | 29 | 24 | |||||||||||
Coroados | 30 | 21 | 5 | 2 | |||||||||
Gabriel Monteiro | 1 | 5 | |||||||||||
Gastão Vidigal | 1 | ||||||||||||
Glicério | 13 | ||||||||||||
Guaracai | 10 | 1 | 7 | 5 | 18 | 8 | |||||||
Guararapes | 19 | 89 | 4 | 54 | 33 | 24 | 683 | 59 | |||||
Guzolândia | |||||||||||||
Ilha Solteira | 58 | 23 | 2 | 5 | 2 | 386 | 15 | 2 | 1 | 300 | |||
Itapura | 3 | ||||||||||||
Lavinia | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
Lourdes | 89 | 1 | |||||||||||
Luiziania | 32 | ||||||||||||
Mirandópolis | 12 | 38 | 12 | 5 | 1 | 66 | 4 | 6 | |||||
Muritinga do Sul | 1 | ||||||||||||
Nova Castilho | |||||||||||||
Nova Independência | 54 | ||||||||||||
Nova Luzitânia | 77 | 64 | |||||||||||
Penápolis | 39 | 2 | 2 | 120 | 138 | 9 | 72 | 1 | 59 | ||||
Pereira Barreto | 140 | 2 | 2 | 35 | 11 | 31 | 1 | 3 | 170 | ||||
Piacatu | 8 | 9 | |||||||||||
Pirajui | |||||||||||||
Rubiacéia | 12 | 12 | |||||||||||
S. Antonio Aracangua | 2 | 31 | 2 | ||||||||||
Santópolis do Aguapei | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
Sud Menucci | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Suzanápolis | |||||||||||||
Taiúva | 3 | ||||||||||||
Turiúba | |||||||||||||
Valparaiso | 62 | 37 | 1 | 47 | 9 | 164 | 224 | 28 | |||||
Total DIR VI | 942 | 261 | 227 | 1640 | 781 | 1016 | 3060 | 1768 | 5207 | 294 | 112 | 4056 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
Americo Brasiliense | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
VII | Araraquara | 1 | 90 | 11 | 49 | 10 | 196 | 3 | 2 | 2 | 5 | 24 | |
Borborema | 8 | 480 | 6 | 1 | 40 | ||||||||
Boa Esperança do Sul | 9 | ||||||||||||
Descalvado | 18 | 14 | 4 | ||||||||||
Dobrada | 1 | 1 | 78 | ||||||||||
Dourado | 1 | ||||||||||||
Gavião Peixoto | 48 | ||||||||||||
Ibate | 1 | 5 | |||||||||||
Ibitinga | 44 | 1 | 27 | 51 | 57 | 2 | 1 | 199 | |||||
Itápolis | 33 | 84 | 5 | 30 | 3 | 55 | 70 | 17 | |||||
Matão | 6 | 6 | 13 | 6 | 33 | 9 | 7 | 60 | |||||
Motuca | 16 | 2 | |||||||||||
Nova Europa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Porto Ferreira | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | ||||||||
Ribeirão Bonito | 19 | 2 | |||||||||||
Santa Ernestina | 12 | ||||||||||||
Rincão | 27 | 2 | 18 | ||||||||||
Santa Lucia | 1 | ||||||||||||
Sta Rita do Passa Quatro | 4 | ||||||||||||
São Carlos | 7 | 12 | 3 | 29 | 16 | 6 | 3 | 6 | |||||
Tabatinga | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Taquaritinga | 6 | 18 | 7 | 1 | 12 | 10 | 5 | 113 | |||||
Total DIR VII | 84 | 192 | 43 | 101 | 126 | 19 | 908 | 177 | 40 | 3 | 20 | 632 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006 |
VIII | Assis | 1 | 2 | 3 | 14 | 132 | 24 | ||||||
Cândido Mota | 36 | 69 | 1 | 4 | |||||||||
Chavantes | |||||||||||||
Espirito Sto do Turvo | |||||||||||||
Ibirarema | 32 | ||||||||||||
Lutécia | |||||||||||||
Maracai | 191 | ||||||||||||
Ourinhos | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Palmital | |||||||||||||
Paraguaçu Paulista | 6 | 7 | 2 | 166 | |||||||||
Ribeirão do Sul | 55 | ||||||||||||
Salto grande | 1 | ||||||||||||
Santa Cruz do Rio Pardo | 1 | ||||||||||||
Tarumã | 1 | 14 | |||||||||||
Total DIR VIII | 8 | 9 | 36 | 0 | 69 | 0 | 194 | 50 | 368 | 4 | 2 | 24 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
IX | Altair | 3 | 55 | ||||||||||
Barretos | 259 | 1087 | 6 | 40 | 18 | 152 | 3047 | 19 | 2 | 27 | 56 | 251 | |
Bebedouro | 130 | 546 | 1 | 26 | 65 | 479 | 39 | 1 | 2 | 10 | 454 | ||
Cajobi | 4 | 18 | 307 | 1 | 1 | 20 | |||||||
Colina | 33 | 83 | 1 | 1 | 444 | 1 | 2 | ||||||
Colômbia | 36 | 4 | 93 | 3 | 4 | ||||||||
Embauba | 1 | 1 | |||||||||||
Guaira | 8 | 40 | 2 | 57 | 2 | 3 | 944 | 1 | 7 | 1 | 1 | 62 | |
Guaraci | 11 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
Jaborandi | 67 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
Monte Azul Paulista | 4 | 64 | 4 | 3 | 18 | 85 | 118 | ||||||
Olímpia | 47 | 111 | 5 | 24 | 1 | 25 | 783 | 5 | 5 | 858 | 22 | ||
Severina | 200 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Taiaçu | 1 | 6 | |||||||||||
Taiuva | 2 | 10 | |||||||||||
Taquaral | |||||||||||||
Terra Roxa | 91 | 1 | |||||||||||
Vista Alegre Alto | 1 | 2 | |||||||||||
Viradouro | 78 | 130 | 7 | 9 | 1 | 37 | 25 | ||||||
Total DIR IX | 760 | 2361 | 15 | 155 | 91 | 187 | 6153 | 164 | 19 | 67 | 934 | 977 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
X | Agudos | ||||||||||||
Arealva | |||||||||||||
Avai | |||||||||||||
Balbinos | |||||||||||||
Barra Bonita | 8 | 160 | 11 | ||||||||||
Bariri | 4 | ||||||||||||
Bauru | 106 | 23 | 15 | 295 | 35 | 94 | 63 | 134 | 31 | 23 | |||
Bocaina | |||||||||||||
Brotas | |||||||||||||
Cafelândia | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
Dois Córregos | |||||||||||||
Duartina | |||||||||||||
Getulina | 39 | 1 | 11 | 14 | |||||||||
Guaiçara | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
Iacanga | 1 | ||||||||||||
Igaraçu do Tietê | |||||||||||||
Itapui | |||||||||||||
Jau | 207 | 14 | 17 | 1 | 5 | ||||||||
Lencois Paulista | 18 | ||||||||||||
Lins | 54 | 6 | 8 | 126 | 471 | 15 | 4 | 6 | 356 | ||||
Macatuba | 1 | ||||||||||||
Mineiros do Tiete | |||||||||||||
Perderneiras | 3 | 1 | |||||||||||
Pirajui | 2 | 1 | |||||||||||
Piratininga | 2 | 1 | |||||||||||
Pongai | |||||||||||||
Promissão | 4 | 3 | 19 | ||||||||||
Reginópolis | 18 | ||||||||||||
Sabino | 5 | ||||||||||||
Torrinha | |||||||||||||
Total DIR X | 203 | 230 | 6 | 55 | 317 | 37 | 399 | 546 | 197 | 22 | 40 | 413 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XI | Aguas Santa Barbara | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Avaré | |||||||||||||
Bofete | |||||||||||||
Botucatu | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
Cerqueira Cesar | |||||||||||||
Conchas | 1 | ||||||||||||
Itatinga | |||||||||||||
Laranjal Paulista | |||||||||||||
Pereiras | |||||||||||||
São Manuel | |||||||||||||
Taquarituba | |||||||||||||
Total DIR XI | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XII | Americana | 2 | 28 | 6 | 21 | 4 | 32 | 70 | 91 | 64 | |||
Amparo | 1 | ||||||||||||
Artur Nogueira | |||||||||||||
Atibaia | 1 | 1 | |||||||||||
Bragança Paulista | 25 | ||||||||||||
Campinas | 2 | 35 | 835 | 57 | 34 | 501 | 1187 | 382 | 7 | 95 | 675 | ||
Campo Limpo Pta. | |||||||||||||
Cosmópolis | 20 | 1 | |||||||||||
Holambra | 3 | ||||||||||||
Hortolândia | 38 | 64 | 13 | 89 | 57 | 89 | 13 | 222 | |||||
Indaiatuba | 2 | 49 | 45 | 51 | 3 | ||||||||
Itatiba | 3 | 2 | |||||||||||
Jaguariuna | 1 | 22 | |||||||||||
Jundiai | 1 | ||||||||||||
Monte - Mor | 9 | 9 | |||||||||||
Morungaba | |||||||||||||
Nazaré Paulista | |||||||||||||
Nova Odessa | 7 | ||||||||||||
Paulínia | 18 | 41 | 12 | 10 | 41 | ||||||||
Pedreira | 1 | 1 | |||||||||||
Santa Barbara D'Oeste | 59 | 8 | 17 | 50 | 1 | 79 | 85 | 80 | 1 | 9 | |||
Sto Antonio da Posse | 3 | ||||||||||||
Sumare | 83 | 59 | 1 | 5 | 156 | 203 | 102 | 43 | 359 | ||||
Valinhos | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
Varzea Paulista | 1 | 2 | |||||||||||
Vinhedo | |||||||||||||
Total DIR XII | 61 | 38 | 179 | 1047 | 71 | 44 | 959 | 1704 | 834 | 7 | 153 | 1410 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XIII | Aramina | 45 | 6 | 12 | 33 | 46 | |||||||
Buritizal | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Franca | 2 | 6 | 23 | 5 | 64 | 2 | 6 | 4 | 19 | ||||
Guara | 34 | 21 | 368 | 7 | 9 | 9 | |||||||
Igarapava | 133 | 5 | 2 | 58 | 7 | 23 | 296 | 52 | 6 | 5 | 219 | 32 | |
Ipuã | 89 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Ituverava | 27 | 87 | 2 | 103 | 22 | 189 | 62 | 9 | 7 | 52 | |||
Miguelópolis | 124 | 76 | 25 | 190 | 124 | 294 | |||||||
Morro Agudo | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 61 | 2 | 11 | 21 | |||
Nuporanga | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Orlândia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 26 | 1 | 5 | 22 | ||||
Patrocínio Paulista | |||||||||||||
Pedregulho | 1 | ||||||||||||
Restinga | 1 | ||||||||||||
Rifaina | 17 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Sales de Oliveira | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
S.Joaquim da Barra | 81 | 124 | 16 | 8 | 2 | 140 | 16 | 68 | 108 | 257 | |||
Total DIR XIII | 449 | 433 | 32 | 232 | 91 | 36 | 1323 | 325 | 86 | 23 | 356 | 766 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XIV | Adamantina | 2 | 38 | 2 | 2 | 82 | 2 | ||||||
Alvaro de Carvalho | 1 | ||||||||||||
Alvilândia | 1 | 1 | |||||||||||
Arco Iris | |||||||||||||
Bastos | 47 | 4 | 1 | ||||||||||
Campos Novos Paulista | 21 | ||||||||||||
Echaporã | |||||||||||||
Flórida Paulista | 117 | 3 | |||||||||||
Galia | |||||||||||||
Garça | 4 | 1 | 13 | ||||||||||
Guaimbê | 5 | ||||||||||||
Guarantã | 1 | ||||||||||||
Herculândia | 214 | 1 | |||||||||||
Iacri | 1 | 4 | |||||||||||
Inubia Paulista | 1 | ||||||||||||
Lucélia | 90 | 18 | |||||||||||
Lupércio | |||||||||||||
Marília | 35 | 17 | 2 | 20 | 5 | 468 | 10 | 154 | 103 | 3 | |||
Mariápolis | |||||||||||||
Ocauçu | |||||||||||||
Osvaldo Cruz | 14 | 12 | 153 | 16 | 8 | 1 | 186 | ||||||
Oriente | 1 | ||||||||||||
Pacaembu | 14 | 241 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Parapuã | 2 | 7 | 25 | ||||||||||
Pompéia | 370 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Queirós | 6 | ||||||||||||
Quintana | |||||||||||||
Rinópolis | 12 | 8 | |||||||||||
Tupã | 122 | 8 | 3 | 1 | 24 | 152 | 15 | 2 | 272 | ||||
Vera Cruz | 44 | 27 | |||||||||||
Total DIR XIV | 587 | 174 | 2 | 73 | 9 | 685 | 241 | 359 | 578 | 1 | 27 | 518 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XV | Araras | 99 | 1 | 46 | 2 | 1 | 27 | 41 | 3 | 14 | 1 | 5 | |
Capivari | 1 | 2 | |||||||||||
Charqueada | |||||||||||||
Conchal | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Cordeirópolis | 6 | ||||||||||||
Elias Fausto | 1 | ||||||||||||
Eng.Coelho | |||||||||||||
Ipeuna | 1 | ||||||||||||
Iracemópolis | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
Itirapina | 10 | ||||||||||||
Leme | 14 | 1 | 9 | 18 | 10 | 6 | |||||||
Limeira | 9 | 3 | 710 | 87 | 50 | 2 | 105 | ||||||
Piracicaba | 178 | 178 | 4 | 355 | 200 | 126 | 4 | 17 | 80 | ||||
Pirassununga | 34 | 1 | 1 | 7 | 58 | 61 | 1 | ||||||
Rafard | 1 | ||||||||||||
Rio Claro | 7 | 1 | 7 | 107 | 585 | 45 | 1 | 48 | |||||
Rio das Pedras | 6 | 1 | |||||||||||
Saltinho | |||||||||||||
Santa Gertrudes | 18 | 3 | 256 | ||||||||||
Santa Maria da Serra | 3 | 10 | |||||||||||
São Pedro | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Total DIR XV | 49 | 294 | 4 | 245 | 20 | 2 | 1297 | 1020 | 250 | 19 | 22 | 502 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XVI | Alfredo Marcondes | 4 | |||||||||||
Alvares Machado | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Dracena | 1 | 22 | 1 | 16 | 48 | 16 | 2 | ||||||
Euclides Cunha Paulista | 9 | ||||||||||||
Iepê | 3 | 1 | |||||||||||
Indiana | 1 | ||||||||||||
Irapuru | |||||||||||||
João Ramalho | |||||||||||||
Junqueiropolis | 2 | ||||||||||||
Martinópolis | 41 | 10 | |||||||||||
Mirante do Paranapanema | 18 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
Monte Castelo | 106 | 1 | |||||||||||
Nantes | 1 | ||||||||||||
Panorama | 267 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Pirapozinho | |||||||||||||
Piquerobi | 7 | ||||||||||||
Presidente Bernardes | 7 | ||||||||||||
Presidente Epitácio | 29 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 157 | |||||
Presidente Prudente | 18 | 10 | 16 | 33 | 6 | 35 | 7 | 47 | 256 | ||||
Presidente Venceslau | 35 | 2 | 18 | 11 | 15 | 1 | 3 | ||||||
Quata | |||||||||||||
Rancharia | 27 | 9 | 2 | 4 | |||||||||
Regente Feijó | 1 | ||||||||||||
Rosana | 9 | ||||||||||||
Santo Anastácio | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
S.João do Pau D'Alho | 1 | ||||||||||||
Taciba | 1 | ||||||||||||
Teodoro Sampaio | 1 | ||||||||||||
Tupi Pulista | 36 | 6 | 4 | 16 | |||||||||
Total DIR XVI | 320 | 147 | 114 | 54 | 59 | 69 | 93 | 89 | 15 | 1 | 54 | 455 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XVII | Cajati | 1 | 1 | ||||||||||
Iguape | |||||||||||||
Ilha Comprida | |||||||||||||
Iporanga | |||||||||||||
Itariri | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
Miracatu | 2 | ||||||||||||
Registro | |||||||||||||
Parequera-Açu | |||||||||||||
Pedro de Toledo | 5 | 2 | |||||||||||
Sete Barras | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Total DIR XVII | 2 | 12 | 1 | 6 | 15 | ||||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XVIII | Barrinha | 2 | 21 | 8 | 4 | 337 | 2 | 270 | |||||
Batatais | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Cajuru | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Brodósqui | 1 | 1 | |||||||||||
Cravinhos | 2 | 1 | 38 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
Dumont | 6 | 13 | |||||||||||
Guariba | 15 | 9 | 14 | 2 | 1 | 12 | 7 | ||||||
Guatapará | |||||||||||||
Jaboticabal | 6 | 28 | 62 | 10 | 110 | 5 | 12 | 9 | 105 | ||||
Jardinópolis | 14 | 137 | 1877 | 12 | 7 | 25 | 4 | 91 | |||||
Luis Antonio | |||||||||||||
Monte Alto | 1 | 29 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Pitangueiras | 54 | 44 | 2 | 14 | 48 | 2 | 6 | ||||||
Pontal | 128 | 27 | 451 | 6 | 17 | 1 | 9 | 33 | |||||
Pradópolis | 25 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Ribeirão Preto | 221 | 271 | 112 | 87 | 309 | 192 | 2761 | 218 | 771 | 39 | 610 | 4454 | |
Santa Cruz da Esperança | 1 | ||||||||||||
Santa Rosa do Viterbo | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
Santo Antonio da Alegria | |||||||||||||
São Simão | 1 | 1 | |||||||||||
Serra Azul | 1 | ||||||||||||
Serrana | 1 | 15 | 4 | 14 | 110 | ||||||||
Sertãozinho | 36 | 297 | 31 | 1 | 10 | 743 | 91 | 19 | 2 | 317 | |||
Total DIR XVIII | 336 | 811 | 174 | 267 | 344 | 272 | 6017 | 384 | 1223 | 70 | 670 | 5424 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
Bertioga | 6 | 8 | 214 | ||||||||||
XIX | Cubatão | 455 | 758 | 34 | 2507 | 1027 | 140 | 32 | 111 | 1005 | |||
Guaruja | 1 | 196 | 850 | 5 | 2859 | 1419 | 180 | 24 | 295 | 2998 | |||
Itanhaem | 13 | 3 | 2 | 37 | |||||||||
Mongagua | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
Peruibe | 1 | 3 | 47 | ||||||||||
Praia Grande | 111 | 111 | 35 | 280 | 7577 | 100 | 18 | 109 | 3633 | ||||
Santos | 893 | 3996 | 4685 | 50 | 11325 | 10341 | 925 | 511 | 1271 | 2632 | |||
São Vicente | 7 | 808 | 1936 | 12 | 3051 | 6611 | 157 | 786 | 321 | 1753 | |||
Total DIR XIX | 901 | 5566 | 8340 | 136 | 20024 | 26989 | 1511 | 1375 | 2119 | 12334 | |||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
Aguai | 7 | ||||||||||||
Aguas da Prata | |||||||||||||
Caconde | |||||||||||||
Casa Branca | 2 | ||||||||||||
Engenheiro Coelho | 1 | ||||||||||||
Estiva Gerbi | |||||||||||||
XX | Espirito Santo do Pinhal | 42 | |||||||||||
Itapira | 7 | 536 | 6 | ||||||||||
Mococa | 1 | 2 | |||||||||||
Mogi-Guaçu | 3 | 26 | 7 | 4 | 3 | 17 | |||||||
Mogi-Mirim | 3 | 51 | 57 | 97 | |||||||||
S.José do Rio Pardo | 1 | 3 | 15 | ||||||||||
São João da Boa Vista | 30 | 1 | |||||||||||
Tambau | 9 | ||||||||||||
Total DIR XX | 3 | 9 | 109 | 595 | 65 | 5 | 7 | 138 | |||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XXI | Caçapava | ||||||||||||
Caraguatatuba | 333 | 32 | 416 | 84 | |||||||||
Ilhabela | 6 | 3 | 11 | 66 | 1 | 23 | |||||||
Jacareí | 1 | ||||||||||||
São José dos Campos | 1 | 5 | |||||||||||
São Sebastião | 450 | 969 | 7 | 35 | 5 | 505 | |||||||
Ubatuba | 94 | ||||||||||||
Total DIR XIX | 456 | 1307 | 50 | 517 | 6 | 711 | |||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* |
XXII | Alvares Florence | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
Adolfo | 2 | ||||||||||||
Américo de Campos | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Aparecida D' Oeste | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ariranha | 16 | ||||||||||||
Bady Bassitt | 89 | 13 | 4 | 3 | 29 | 1 | 3 | 39 | |||||
Balsamo | 42 | 9 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
Cardoso | 2 | 25 | 13 | 5 | 35 | ||||||||
Catanduva | 228 | 8 | 1 | 6 | 7 | 111 | 96 | 65 | 4 | 3294 | |||
Catiguá | 69 | 13 | |||||||||||
Cedral | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
Cosmorama | 1 | 2 | 10 | 1 | |||||||||
Dirce Reis | |||||||||||||
Dolcinópolis | 1 | 1 | |||||||||||
Elisario | 4 | 4 | |||||||||||
Estrela D'Oeste | 1 | 4 | 8 | 1 | 30 | ||||||||
Fernando Prestes | 44 | 1 | 1 | ||||||||||
Fernandópolis | 51 | 399 | 34 | 37 | 163 | 117 | 543 | 67 | 4 | 3 | 445 | ||
Floreal | 14 | ||||||||||||
Gastão Vidigal | 2 | ||||||||||||
General Salgado | 2 | ** | ** | 209 | 2 | 29 | 13 | 2 | |||||
Guapiaçu | 2 | 10 | 10 | 2 | 13 | ||||||||
Guarani D'Oeste | 22 | ||||||||||||
Ibirá | 132 | 5 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
Icém | 7 | 4 | 44 | 2 | 6 | 1 | 22 | 132 | |||||
Indiaporã | 5 | 3 | 62 | ||||||||||
XXII | Ipiguá | 16 | 12 | 5 | 1 | 32 | |||||||
Irapuã | 12 | 1 | 7 | 3 | 47 | ||||||||
Itajobi | 2 | 1 | 64 | 18 | |||||||||
Jaci | 8 | 14 | 58 | 3 | |||||||||
Jales | 8 | 8 | 1 | 15 | 2 | 45 | 27 | 1 | 46 | 2 | 28 | ||
José Bonifacio | 70 | 1 | 258 | 102 | 51 | 6 | 35 | 3 | 132 | ||||
Macaubal | 31 | 3 | 4 | 1 | 89 | ||||||||
Macedonia | 6 | 6 | 162 | ||||||||||
Magda | 16 | ||||||||||||
Marinopolis | |||||||||||||
Marapoama | 1 | ||||||||||||
Mendonça | 1 | ||||||||||||
Meridiano | 2 | 1 | |||||||||||
Mesópolis | |||||||||||||
Mira Estrela | 1 | ||||||||||||
Mirassol | 68 | 49 | 14 | 82 | 600 | 14 | 1574 | 7 | 86 | 152 | 375 | ||
Mirassolândia | 36 | 24 | |||||||||||
monções | |||||||||||||
Monte Aprazivel | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 44 | 3 | 1 | 1 | 144 | |||
Neves Paulista | 25 | 18 | 1 | 6 | 1 | 58 | 120 | 89 | |||||
Nhadeara | 35 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||||||
Nipoã | 1 | 41 | 44 | ||||||||||
Nova Aliança | 13 | 39 | 34 | ||||||||||
Nova Canãa Paulista | |||||||||||||
Nova Granada | 1 | 106 | 35 | 36 | 8 | 1 | 1 | 28 | |||||
Novo Horizonte | 2 | 2 | 43 | ||||||||||
Orindiuva | 5 | 6 | |||||||||||
Onda Verde | 18 | 1 | |||||||||||
Ouroeste | 12 | 13 | 9 | ||||||||||
Palestina | 9 | 8 | 34 | ||||||||||
