atualização: 01/04/2005
dados provisórios até 01/04/05
dados de 2004: semana 1 a 52
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS DE DENGUE
POR MUNICÍPIO E SEMANA EPIDEMIOLÓGICA ANO 2005 NO ESTADO DE SÃO PAULO* - 1º SEMESTRE |
MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 a 52 | ign. | TOTAL |
ANDRADINA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ARAÇATUBA | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
BADY BASSIT | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BARRETOS | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
BEBEDOURO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
CAMPINAS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
COLOMBIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CUBATÃO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
GUARUJA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
IGARAPAVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
IPUÃ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
JABOTICABAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MARILIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIRASSOL | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
MONTE APRAZIVEL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MORRO AGUDO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOVA GRANADA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
OLIMPIA | 7 | 5 | 23 | 45 | 34 | 71 | 31 | 216 | ||||||||||||||||||||||
OSASCO | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
PENAPOLIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
PIRACICABA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
PIRASSUNUNGA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE BERNARDES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||
RIBEIRÃO PRETO | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 23 | 26 | 7 | 19 | 13 | 117 | ||||||||||||||||||
SANTA FÉ DO SUL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 14 | 16 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||
SÃO CARLOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SÃO JOAQUIM DA BARRA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
SÃO JOSE DO R.PRETO | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
SÃO PAULO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SÃO SEBASTIÃO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SÃO VICENTE | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SERTÃOZINHO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEVERINIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TANABI | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
VOTUPORANGA | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 12 | 13 | 18 | 19 | 19 | 20 | 74 | 104 | 81 | 130 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |
Fonte: DIV DE ZOONOSES/CVE |
*DADOS PROVISÓRIOS ATÉ 01/04/2005 |