CASOS AUTÓCTONES DE DENGUE
POR DIR E MUNICÍPIO NO ESTADO DE SÃO PAULO - 1995 a 2005* |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
I | São Paulo | 2 | 321 | 429 | 753 | 10 | 35 | |||||
Total | 2 | 0 | 321 | 429 | 753 | 10 | 35 | |||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
II | Diadema | 1 | 42 | |||||||||
Santo André | 3 | |||||||||||
São Bernardo do Campo | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Total | 8 | 43 | 1 | |||||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
III | Guarulhos | 13 | 81 | 280 | 8 | 19 | ||||||
Total | 13 | 81 | 280 | 8 | 19 | |||||||
DIR | ||||||||||||
IV | Cajamar | 2 | 7 | 4 | 1 | |||||||
Total | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
V | Barueri | 414 | 436 | 1339 | 7 | |||||||
Carapicuiba | 2 | 7 | 670 | 1 | 5 | |||||||
Cotia | 45 | |||||||||||
Itapevi | 1 | 335 | 2160 | |||||||||
Jandira | 2 | 538 | 1884 | 1 | ||||||||
Juquitiba | 1 | |||||||||||
Osasco | 2 | 329 | 1767 | 14 | ||||||||
Santana de Parnaiba | 24 | 36 | 18 | |||||||||
Taboão da Serra | 12 | 10 | ||||||||||
Total | 445 | 1681 | 7896 | 1 | 37 | |||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
VI | Alto Alegre | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Andradina | 64 | 15 | 50 | 251 | 184 | 8 | 1421 | 172 | 321 | 9 | ||
Araçatuba | 381 | 117 | 155 | 639 | 527 | 753 | 454 | 783 | 3099 | 2 | 18 | |
Auriflama | 6 | 15 | 53 | 5 | 1 | 5 | ||||||
Avanhandava | 12 | 2 | 28 | |||||||||
Bento de Abreu | 1 | 20 | ||||||||||
Bilac | 15 | 1 | 18 | |||||||||
Birigui | 98 | 50 | 17 | 153 | 16 | 55 | 89 | 689 | 208 | 270 | 2 | |
Buritama | 5 | 1 | 52 | 1 | 1 | 17 | 11 | 241 | 5 | |||
Castilho | 1 | 13 | 14 | 12 | 255 | 5 | 2 | 73 | ||||
Clementina | 29 | |||||||||||
Coroados | 30 | 21 | 5 | 2 | ||||||||
Gabriel Monteiro | 1 | 5 | ||||||||||
Gastão Vidigal | 1 | |||||||||||
Glicério | 13 | |||||||||||
Guaracai | 10 | 1 | 7 | 5 | 18 | |||||||
Guararapes | 19 | 89 | 4 | 54 | 33 | 24 | 683 | |||||
Ilha Solteira | 58 | 23 | 2 | 5 | 2 | 386 | 15 | 2 | 1 | |||
Itapura | 3 | |||||||||||
Lavinia | 3 | 4 | ||||||||||
Lourdes | 89 | |||||||||||
Mirandópolis | 12 | 38 | 12 | 5 | 1 | 66 | 4 | |||||
Muritinga do Sul | 1 | |||||||||||
Nova Independência | 54 | |||||||||||
Nova Luzitânia | 77 | |||||||||||
Penápolis | 39 | 2 | 2 | 120 | 138 | 9 | 72 | 1 | ||||
Pereira Barreto | 140 | 2 | 2 | 35 | 11 | 31 | 1 | 3 | ||||
Piacatu | 8 | |||||||||||
Rubiacéia | 12 | 12 | ||||||||||
Sto Antonio Aracangua | 2 | 31 | ||||||||||
Santópolis do Aguapei | 1 | 1 | ||||||||||
Sud Menucci | 1 | 1 | ||||||||||
Taiúva | 3 | |||||||||||
Valparaiso | 62 | 37 | 1 | 47 | 9 | 164 | 224 | |||||
Total DIR VI | 942 | 261 | 227 | 1640 | 781 | 1016 | 3060 | 1768 | 5207 | 294 | 109 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
Americo Brasiliense | 3 | 1 | ||||||||||
VII | Araraquara | 1 | 90 | 11 | 49 | 10 | 196 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Borborema | 8 | 480 | 6 | 1 | ||||||||
Boa Esperança do Sul | 9 | |||||||||||
Descalvado | 18 | 14 | ||||||||||
Dobrada | 1 | 1 | ||||||||||
Ibate | 1 | 5 | ||||||||||
Ibitinga | 44 | 1 | 27 | 51 | 57 | 2 | 1 | |||||
Itápolis | 33 | 84 | 5 | 30 | 3 | 55 | 70 | |||||
Matão | 6 | 6 | 13 | 6 | 33 | 9 | 7 | |||||
Motuca | 16 | 2 | ||||||||||
Nova Europa | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Porto Ferreira | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
Ribeirão Bonito | 19 | 2 | ||||||||||
Santa Ernestina | 12 | |||||||||||
Rincão | 27 | 2 | ||||||||||
Santa Lucia | 1 | |||||||||||
São Carlos | 7 | 12 | 3 | 29 | 16 | 6 | 3 | |||||
Tabatinga | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Taquaritinga | 6 | 18 | 7 | 1 | 12 | 10 | 5 | |||||
Total DIR VII | 84 | 192 | 43 | 101 | 126 | 19 | 908 | 177 | 40 | 3 | 18 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
VIII | Assis | 1 | 2 | 3 | 14 | 132 | ||||||
Cândido Mota | 36 | 69 | 1 | 4 | ||||||||
Ibirarema | 32 | |||||||||||
Maracai | 191 | |||||||||||
Ourinhos | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Paraguaçu Paulista | 6 | 7 | 2 | 166 | ||||||||
Ribeirão do Sul | 55 | |||||||||||
Salto grande | 1 | |||||||||||
Santa Cruz do Rio Pardo | 1 | |||||||||||
Tarumã | 1 | 14 | ||||||||||
Total DIR VIII | 8 | 9 | 36 | 0 | 69 | 0 | 194 | 50 | 368 | 4 | 2 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
IX | Altair | 3 | 55 | |||||||||
Barretos | 259 | 1087 | 6 | 40 | 18 | 152 | 3047 | 19 | 2 | 27 | 56 | |
Bebedouro | 130 | 546 | 1 | 26 | 65 | 479 | 39 | 1 | 2 | 10 | ||
Cajobi | 4 | 18 | 307 | 1 | 1 | |||||||
Colina | 33 | 83 | 1 | 1 | 444 | 1 | ||||||
Colômbia | 36 | 4 | 93 | 3 | 4 | |||||||
Embauba | 1 | 1 | ||||||||||
Guaira | 8 | 40 | 2 | 57 | 2 | 3 | 944 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
Guaraci | 11 | 12 | 1 | |||||||||
Jaborandi | 67 | 1 | 9 | |||||||||
Monte Azul Paulista | 4 | 64 | 4 | 3 | 18 | 85 | ||||||
Olímpia | 47 | 111 | 5 | 24 | 1 | 25 | 783 | 5 | 5 | 858 | ||
Severina | 200 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
Taiaçu | 1 | |||||||||||
Taiuva | 2 | |||||||||||
Terra Roxa | 91 | 1 | ||||||||||
Viradouro | 78 | 130 | 7 | 9 | 1 | 37 | ||||||
Total DIR IX | 760 | 2361 | 15 | 155 | 91 | 187 | 6153 | 164 | 19 | 67 | 934 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
X | Barra Bonita | 8 | 160 | 11 | ||||||||
Bariri | 4 | |||||||||||
Bauru | 106 | 23 | 15 | 295 | 35 | 94 | 63 | 134 | 31 | |||
Cafelândia | 9 | 1 | 1 | |||||||||
Getulina | 39 | 1 | 11 | |||||||||
Guaiçara | 2 | 8 | ||||||||||
Iacanga | 1 | |||||||||||
Jau | 207 | 14 | 17 | 1 | ||||||||
Lencois Paulista | 18 | |||||||||||
Lins | 54 | 6 | 8 | 126 | 471 | 15 | 4 | 6 | ||||
Macatuba | 1 | |||||||||||
Perderneiras | 3 | |||||||||||
Pirajui | 2 | |||||||||||
Piratininga | 2 | 1 | ||||||||||
Promissão | 4 | 3 | 19 | |||||||||
Reginópolis | 18 | |||||||||||
Total DIR X | 203 | 230 | 6 | 55 | 317 | 37 | 399 | 546 | 197 | 22 | 40 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XI | Botucatu | 5 | 2 | 4 | ||||||||
Total DIR XI | 5 | 2 | 4 | |||||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XII | Americana | 2 | 28 | 6 | 21 | 4 | 32 | 70 | 91 | |||
Amparo | 1 | |||||||||||
Atibaia | 1 | 1 | ||||||||||
Bragança Paulista | 25 | |||||||||||
Campinas | 2 | 35 | 835 | 57 | 34 | 501 | 1187 | 382 | 7 | 93 | ||
Cosmópolis | 20 | 1 | ||||||||||
Holambra | 3 | |||||||||||
Hortolândia | 38 | 64 | 13 | 89 | 57 | 89 | 13 | |||||
Indaiatuba | 2 | 49 | 45 | 51 | ||||||||
Itatiba | 3 | |||||||||||
Jaguariuna | 1 | |||||||||||
Jundiai | 1 | |||||||||||
Monte - Mor | 9 | 9 | ||||||||||
Paulínia | 18 | 41 | 12 | 10 | ||||||||
Pedreira | 1 | |||||||||||
Santa Barbara D'Oeste | 59 | 8 | 17 | 50 | 1 | 79 | 85 | 80 | ||||
Sumare | 83 | 59 | 1 | 5 | 156 | 203 | 102 | 42 | ||||
Valinhos | 2 | 6 | 2 | |||||||||
Varzea Paulista | 1 | |||||||||||
Total DIR XII | 61 | 38 | 179 | 1047 | 71 | 44 | 959 | 1704 | 834 | 7 | 149 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XIII | Aramina | 45 | 6 | 12 | 33 | |||||||
Buritizal | 1 | 1 | ||||||||||
Franca | 2 | 6 | 23 | 5 | 64 | 2 | 6 | 4 | ||||
Guara | 34 | 21 | 368 | 7 | 9 | |||||||
Igarapava | 133 | 5 | 2 | 58 | 7 | 23 | 296 | 52 | 6 | 5 | 219 | |
Ipuã | 89 | 14 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Ituverava | 27 | 87 | 2 | 103 | 22 | 189 | 62 | 9 | 7 | |||
Miguelópolis | 124 | 76 | 25 | 190 | 124 | |||||||
Morro Agudo | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 61 | 2 | 11 | |||
Nuporanga | 1 | 1 | ||||||||||
Orlândia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 26 | 1 | 5 | ||||
Pedregulho | 1 | |||||||||||
Restinga | 1 | |||||||||||
Rifaina | 17 | 1 | 2 | |||||||||
Sales de Oliveira | 1 | 23 | 1 | 1 | ||||||||
S.Joaquim da Barra | 81 | 124 | 16 | 8 | 2 | 140 | 16 | 68 | 108 | |||
Total DIR XIII | 449 | 433 | 32 | 232 | 91 | 36 | 1323 | 325 | 86 | 23 | 356 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XIV | Adamantina | 2 | 38 | 2 | 2 | 82 | 2 | |||||
Alvaro de Carvalho | 1 | |||||||||||
Alvilândia | 1 | |||||||||||
Bastos | 47 | 4 | ||||||||||
Campos Novos Paulista | 21 | |||||||||||
Flórida Paulista | 117 | |||||||||||
Garça | 4 | 1 | ||||||||||
Guaimbê | 5 | |||||||||||
Guarantã | 1 | |||||||||||
Herculândia | 214 | |||||||||||
Iacri | 1 | 4 | ||||||||||
Lucélia | 90 | 18 | ||||||||||
Marília | 35 | 17 | 2 | 20 | 5 | 468 | 10 | 154 | 103 | 3 | ||
Osvaldo Cruz | 14 | 12 | 153 | 16 | 8 | 1 | ||||||
Pacaembu | 14 | 241 | 1 | 1 | ||||||||
Parapuã | 2 | 7 | ||||||||||
Pompéia | 370 | 3 | 1 | |||||||||
Rinópolis | 12 | 8 | ||||||||||
Tupã | 122 | 8 | 3 | 1 | 24 | 152 | 15 | 2 | ||||
Vera Cruz | 44 | 27 | ||||||||||
Total DIR XIV | 587 | 174 | 2 | 73 | 9 | 685 | 241 | 359 | 578 | 1 | 27 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XV | Araras | 99 | 1 | 46 | 2 | 1 | 27 | 41 | 3 | 14 | 1 | |
Capivari | 1 | 2 | ||||||||||
Conchal | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Cordeirópolis | 6 | |||||||||||
Elias Fausto | 1 | |||||||||||
Ipeuna | 1 | |||||||||||
Iracemópolis | 1 | 1 | 11 | |||||||||
Itirapina | 10 | |||||||||||
Leme | 14 | 1 | 9 | 18 | 10 | |||||||
Limeira | 9 | 3 | 710 | 87 | 50 | 2 | ||||||
Piracicaba | 178 | 178 | 4 | 355 | 200 | 126 | 4 | 17 | ||||
Pirassununga | 34 | 1 | 1 | 7 | 58 | 61 | 1 | |||||
Rafard | 1 | |||||||||||
Rio Claro | 7 | 1 | 7 | 107 | 585 | 45 | 1 | |||||
Rio das Pedras | 6 | 1 | ||||||||||
Santa Gertrudes | 18 | 3 | ||||||||||
Santa Maria da Serra | 3 | 10 | ||||||||||
São Pedro | 3 | 1 | 2 | |||||||||
Total DIR XV | 49 | 294 | 4 | 245 | 20 | 2 | 1297 | 1020 | 250 | 19 | 22 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XVI | Alfredo Marcondes | 4 | ||||||||||
Alvares Machado | 1 | 1 | ||||||||||
Dracena | 1 | 22 | 1 | 16 | 48 | 16 | 2 | |||||
Euclides Cunha Paulista | 9 | |||||||||||
Iepê | 3 | 1 | ||||||||||
Indiana | 1 | |||||||||||
Martinópolis | 41 | 10 | ||||||||||
Mirante do Paranapanema | 18 | 7 | 1 | |||||||||
Monte Castelo | 106 | 1 | ||||||||||
Panorama | 267 | 5 | 20 | 2 | 1 | |||||||
Piquerobi | 7 | |||||||||||
Presidente Bernardes | 7 | |||||||||||
Presidente Epitácio | 29 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
Presidente Prudente | 18 | 10 | 16 | 33 | 6 | 35 | 7 | 47 | ||||
Presidente Venceslau | 35 | 2 | 18 | 11 | 15 | 1 | ||||||
Rancharia | 27 | 9 | 2 | |||||||||
Santo Anastácio | 4 | 1 | 3 | |||||||||
S.João do Pau D'Alho | 1 | |||||||||||
Teodoro Sampaio | 1 | |||||||||||
Tupi Pulista | 36 | 6 | 4 | |||||||||
Total DIR XVI | 320 | 147 | 114 | 54 | 59 | 69 | 93 | 89 | 15 | 1 | 54 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XVII | Cajati | 1 | 1 | |||||||||
Itariri | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Miracatu | 5 | |||||||||||
Pedro de Toledo | 3 | 1 | ||||||||||
Total DIR XVII | 2 | 12 | 1 | 6 | ||||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XVIII | Barrinha | 2 | 21 | 8 | 4 | 337 | 2 | |||||
Batatais | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Cajuru | 1 | 2 | ||||||||||
Brodósqui | 1 | |||||||||||
Cravinhos | 2 | 1 | 38 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||
Dumont | 6 | |||||||||||
Guariba | 15 | 9 | 14 | 2 | 1 | 12 | ||||||
Jaboticabal | 6 | 28 | 62 | 10 | 110 | 5 | 12 | 9 | ||||
Jardinópolis | 14 | 137 | 1877 | 12 | 7 | 25 | 4 | |||||
Monte Alto | 1 | 29 | 2 | 1 | ||||||||
Pitangueiras | 54 | 44 | 2 | 14 | 48 | 2 | ||||||
Pontal | 128 | 27 | 451 | 6 | 17 | 1 | 9 | |||||
Pradópolis | 25 | 2 | 11 | 1 | ||||||||
Ribeirão Preto | 221 | 271 | 112 | 87 | 309 | 192 | 2761 | 218 | 771 | 39 | 570 | |
Santa Cruz da Esperança | 1 | |||||||||||
Santa Rosa do Viterbo | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
São Simão | 1 | 1 | ||||||||||
Serra Azul | 1 | |||||||||||
Serrana | 1 | 15 | 4 | 14 | ||||||||
Sertãozinho | 36 | 297 | 31 | 1 | 10 | 743 | 91 | 19 | 2 | |||
Total DIR XVIII | 336 | 811 | 174 | 267 | 344 | 272 | 6017 | 384 | 1223 | 70 | 629 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
Bertioga | 6 | 8 | ||||||||||
XIX | Cubatão | 455 | 758 | 34 | 2507 | 1027 | 140 | 32 | 106 | |||
Guaruja | 1 | 196 | 850 | 5 | 2859 | 1419 | 180 | 24 | 288 | |||
Itanhaem | 13 | 3 | 2 | |||||||||
Mongagua | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Peruibe | 1 | 3 | ||||||||||
Praia Grande | 111 | 111 | 35 | 280 | 7577 | 100 | 18 | 107 | ||||
Santos | 893 | 3996 | 4685 | 50 | 11325 | 10341 | 925 | 511 | 1267 | |||
São Vicente | 7 | 808 | 1936 | 12 | 3051 | 6611 | 157 | 786 | 314 | |||
Total DIR XIX | 901 | 5566 | 8340 | 136 | 20024 | 26989 | 1511 | 1375 | 2094 | |||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
Aguai | 7 | |||||||||||
Casa Branca | 2 | |||||||||||
Engenheiro Coelho | 1 | |||||||||||
XX | Espirito Santo do Pinhal | 42 | ||||||||||
Itapira | 7 | 536 | ||||||||||
Mococa | 1 | |||||||||||
Mogi-Guaçu | 3 | 26 | 7 | 4 | 3 | |||||||
Mogi-Mirim | 3 | 51 | 57 | |||||||||
São José do Rio Pardo | 1 | 3 | ||||||||||
São João da Boa Vista | 30 | |||||||||||
Tambau | 9 | |||||||||||
Total DIR XX | 3 | 9 | 109 | 595 | 65 | 5 | 7 | |||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XXI | Caraguatatuba | 333 | 32 | 416 | ||||||||
Ilhabela | 6 | 3 | 11 | 66 | 1 | |||||||
Jacareí | 1 | |||||||||||
São José dos Campos | 1 | |||||||||||
São Sebastião | 450 | 969 | 7 | 35 | 5 | |||||||
Total DIR XIX | 456 | 1307 | 50 | 517 | 6 | |||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XXII | Alvares Florence | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||
Adolfo | 2 | |||||||||||
Américo de Campos | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Aparecida D' Oeste | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Bady Bassitt | 89 | 13 | 4 | 3 | 29 | 1 | 3 | |||||
Balsamo | 42 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
Cardoso | 2 | 25 | 13 | 5 | ||||||||
Catanduva | 228 | 8 | 1 | 6 | 7 | 111 | 96 | 65 | 4 | |||
Catiguá | 69 | |||||||||||
Cedral | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Cosmorama | 1 | 2 | 10 | |||||||||
Dolcinópolis | 1 | |||||||||||
Elisario | 4 | |||||||||||
Estrela D'Oeste | 1 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
Fernando Prestes | 44 | 1 | 1 | |||||||||
Fernandópolis | 51 | 399 | 34 | 37 | 163 | 117 | 543 | 67 | 4 | 3 | ||
Floreal | 14 | |||||||||||
General Salgado | 2 | ** | ** | 209 | 2 | 29 | 13 | |||||
Guapiaçu | 2 | 10 | 10 | 2 | ||||||||
Guarani D'Oeste | 22 | |||||||||||
Ibirá | 132 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
Icém | 7 | 4 | 44 | 2 | 6 | 1 | 13 | |||||
Indiaporã | 5 | 3 | ||||||||||
XXII | Ipiguá | 16 | 12 | 5 | 1 | |||||||
Irapuã | 12 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
Itajobi | 2 | 1 | 64 | |||||||||
Jaci | 8 | 14 | 58 | |||||||||
Jales | 8 | 8 | 1 | 15 | 2 | 45 | 27 | 1 | 46 | 2 | ||
José Bonifacio | 70 | 1 | 258 | 102 | 51 | 6 | 35 | 3 | ||||
Macaubal | 31 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Macedonia | 6 | 6 | ||||||||||
Marapoama | 1 | |||||||||||
Mendonça | 1 | |||||||||||
Meridiano | 2 | 1 | ||||||||||
Mirassol | 68 | 49 | 14 | 82 | 600 | 14 | 1574 | 7 | 86 | 152 | ||
Mirassolândia | 36 | |||||||||||
Monte Aprazivel | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 44 | 3 | 1 | 1 | |||
Neves Paulista | 25 | 18 | 1 | 6 | 1 | 58 | 105 | |||||
Nhadeara | 35 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Nipoã | 1 | 41 | ||||||||||
Nova Aliança | 13 | 39 | ||||||||||
Nova Granada | 1 | 106 | 35 | 36 | 8 | 1 | 1 | |||||
Novo Horizonte | 2 | 2 | ||||||||||
Orindiuva | 5 | 6 | ||||||||||
Onda Verde | 18 | 1 | ||||||||||
Ouroeste | 12 | 13 | 9 | |||||||||
Palestina | 9 | 8 | ||||||||||
Palmeira D'Oeste | 102 | 1 | ||||||||||
Palmares Paulista | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Paraiso | 2 | |||||||||||
Paulo de Faria | 13 | 18 | 125 | 198 | 15 | |||||||
Pedranopolis | 58 | 2 | ||||||||||
Pindorama | 1 | |||||||||||
Planalto | 8 | 1 | ||||||||||
Piranji | 27 | |||||||||||
Poloni | 1 | 129 | 26 | 6 | ||||||||
Populinia | 32 | |||||||||||
Potirendaba | 83 | 4 | 4 | 7 | 32 | 2 | ||||||
Riolandia | 2 | 224 | 87 | 1 | ||||||||
Sales | 1 | |||||||||||
Santa Albertina | 39 | 1 | ||||||||||
Santa Adélia | 4 | 3 | ||||||||||
Santa Clara do Oeste | 1 | |||||||||||
XXII | Santa Fé do Sul | 6 | 2 | 20 | 12 | 12 | 1 | 105 | 36 | |||
Santa Rita | 9 | |||||||||||
Santana da Ponte Pensa | 4 | |||||||||||
São João de Iracema | 4 | |||||||||||
São João Duas Pontes | 1 | 2 | ||||||||||
São José do Rio Preto | 1462 | 797 | 229 | 763 | 2792 | 395 | 6432 | 960 | 400 | 43 | 298 | |
tabapuã | 51 | |||||||||||
Tanabi | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | |||||
Três Fronteiras | 1 | 1 | ||||||||||
Turmalina | 1 | 11 | 11 | |||||||||
Ubarana | 1 | 13 | ||||||||||
Uchoa | 3 | 10 | ||||||||||
União Paulista | 21 | |||||||||||
Urania | 1 | |||||||||||
Urupes | 9 | |||||||||||
Valentim Gentil | 6 | 5 | 3 | |||||||||
Votuporanga | 75 | 165 | 3 | 176 | 293 | 180 | 40 | 59 | 26 | 4 | 54 | |
Zacarias | 1 | |||||||||||
Total DIR XXII | 2249 | 2153 | 307 | 1393 | 4755 | 1029 | 9620 | 1362 | 841 | 64 | 771 | |
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XXIII | Boituva | 3 | 72 | |||||||||
Cerquilho | 1 | |||||||||||
Itu | 4 | 75 | 40 | |||||||||
Porto Feliz | 5 | |||||||||||
Salto | 1 | 2 | 54 | 11 | ||||||||
Sorocaba | 1 | |||||||||||
Votorantim | 1 | |||||||||||
Total DIR XXIII | 1 | 1 | 0 | 6 | 139 | 123 | ||||||
DIR | MUNICÍPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
XXIV | Aparecida | 2 | 10 | |||||||||
Potim | 7 | 558 | ||||||||||
Total DIR XXIV | 9 | 568 | ||||||||||
Total Est.S.Paulo | 6048 | 7104 | 2040 | 10630 | 15082 | 3532 | 51668 | 39179 | 20390 | 3049 | 5316 |
* Dados Provisórios até 17/01/06 |
Fonte: Divisão de Zoonoses - CVE |