atualização: 02/03/2005
dados provisórios até 14/01/05
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS DE DENGUE
POR MUNICÍPIO E SEMANA EPIDEMIOLÓGICA ANO 2004 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
tabela: semana 28 a 52
MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 a 52 | ign. | TOTAL |
APARECIDA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
ARAÇATUBA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARARAQUARA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ARARAS | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
BARRETOS | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
BAURU | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
BILAC | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
BIRIGUI | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 17 | 25 | 16 | 22 | 23 | 32 | 22 | 22 | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 270 | |||||
CAMPINAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
CANDIDO MOTA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CARAGUATATUBA | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 17 | 16 | 9 | 9 | 8 | 24 | 11 | 22 | 18 | 14 | 36 | 48 | 36 | 39 | 29 | 17 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 414 | ||
CARAPICUIBA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CUBATÃO | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||
FRANCA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
GUAIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
GUARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
GUARUJÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||
GUARULHOS | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
IBITINGA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
IGARAPAVA | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
ILHA BELA | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | |||||||||
IPUÃ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ITANHAÉM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
JARDINÓPOLIS | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
LINS | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
MIRANDÓPOLIS | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MOJI-GUAÇU | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MONGAGUÁ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
PACAEMBU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
PIRACICABA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
POLONI | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PONTAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
POTIM | 2 | 8 | 55 | 123 | 128 | 122 | 53 | 21 | 16 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 558 | |||||||||||||||
PRAIA GRANDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
PRESIDENTE EPITÁCIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
REGINOPOLIS | 5 | 4 | 8 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
RIBEIRÃO PRETO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||
SANTA ROSA DO VITERBO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
SANTOS | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 30 | 6 | 6 | 13 | 16 | 26 | 33 | 42 | 61 | 56 | 56 | 46 | 13 | 14 | 9 | 16 | 8 | 4 | 5 | 5 | 496 | ||
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
SÃO PAULO | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
SÃO SEBASTIÃO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||
SÃO VICENTE | 1 | 3 | 10 | 12 | 16 | 13 | 12 | 20 | 55 | 18 | 8 | 29 | 37 | 41 | 53 | 32 | 79 | 82 | 87 | 72 | 29 | 18 | 9 | 17 | 11 | 3 | 5 | 7 | 779 | |
VIRADOUROS | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 6 | 15 | 85 | 164 | 187 | 174 | 113 | 66 | 139 | 71 | 81 | 95 | 100 | 140 | 148 | 173 | 252 | 252 | 237 | 185 | 83 | 66 | 29 | 53 | 29 | 11 | 15 | 0 | 13 | 2982 |
FONTE: DIV DE ZOONOSES/CVE |
*DADOS PROVISÓRIOS ATÉ 14/01/2005 |