Última atualização 15/10/02
Nº DE CASOS DE DENGUE NO ESTADO DE SÃO PAULO 2002 INFORME SEMANAL DE DENGUE - MUNICÍPIOS COM TRANSMISSÃO AUTÓCTONE |
Semana Epidemiológica: 1 a 39 |
UF | Nº
de Municípios |
Nº
de Municípios |
Nº de Casos de Dengue |
Dengue Hemorrágico |
Sorotipo | |||
Not.* |
Conf** |
Not.* | Conf.** | Óbito | ||||
SP | 486 | 185 | 118.845 | 40.427 | 18 |
5 |
1,2 e 3 |
DIR | Município de Residência | Nº de Casos de Dengue | Dengue Hemorrágico | Sorotipo | |||||
Not.* | Conf ** | Not.* | Conf.** | Óbito | |||||
14 | ADAMANTINA | 121 | 2 | ||||||
22 | ÁLVARES FLORENCE | 53 | 11 | ||||||
12 | AMERICANA | 741 | 71 | ||||||
7 | AMÉRICO BRASILIENSE | 21 | 1 | ||||||
12 | AMPARO | 73 | 1 | ||||||
6 | ANDRADINA | 535 | 173 | 1 | |||||
24 | APARECIDA | 23 | 2 | 3 | |||||
22 | APARECIDA D'OESTE | 6 | 1 | ||||||
6 | ARAÇATUBA | 1934 | 810 | 3 | 2 e 3 | ||||
7 | ARARAQUARA | 252 | 3 | ||||||
15 | ARARAS | 437 | 41 | ||||||
8 | ASSIS | 299 | 16 | ||||||
12 | ATIBAIA | 159 | 1 | ||||||
6 | AURIFLAMA | 52 | 1 | ||||||
6 | AVANHANDAVA | 66 | 28 | ||||||
22 | BÁLSAMO | 57 | 4 | ||||||
10 | BARIRI | 25 | 8 | ||||||
9 | BARRETOS | 407 | 19 | 1 | |||||
18 | BARRINHA | 50 | 4 | ||||||
5 | BARUERI | 2226 | 518 | 1 e 3 | |||||
18 | BATATAIS | 70 | 1 | ||||||
10 | BAURU | 1169 | 63 | ||||||
9 | BEBEDOURO | 291 | 39 | ||||||
6 | BIRIGUI | 1333 | 782 | 1,2 e 3 | |||||
23 | BOITUVA | 22 | 3 | ||||||
11 | BOTUCATU | 75 | 2 | ||||||
18 | BRODOSQUI | 50 | 1 | ||||||
6 | BURITAMA | 53 | 14 | ||||||
4 | CAIEIRAS | 76 | 1 | ||||||
17 | CAJATI | 36 | 1 | ||||||
9 | CAJOBI | 23 | 1 | ||||||
12 | CAMPINAS | 10342 | 1.215 | 3 | 1 e 3*** | ||||
14 | CAMPOS NOVOS PAULISTA | 97 | 21 | 1 | |||||
8 | CANDIDO MOTA | 79 | 2 | ||||||
21 | CARAGUATATUBA | 1355 | 380 | 1 e 3 | |||||
5 | CARAPICUIBA | 352 | 12 | 3 | |||||
22 | CARDOSO | 26 | 5 | ||||||
6 | CASTILHO | 69 | 5 | ||||||
22 | CATANDUVA | 594 | 96 | 3 | |||||
23 | CERQUILHO | 71 | 1 | ||||||
9 | COLINA | 72 | 1 | ||||||
15 | CONCHAL | 82 | 2 | ||||||
15 | CORDEIRÓPOLIS | 135 | 6 | 3 | |||||
6 | COROADOS | 57 | 5 | ||||||
12 | COSMÓPOLIS | 157 | 20 | ||||||
5 | COTIA | 219 | 2 | ||||||
18 | CRAVINHOS | 79 | 2 | ||||||
19 | CUBATÃO | 1374 | 1.122 | ||||||
2 | DIADEMA | 392 | 1 | ||||||
16 | DRACENA | 172 | 16 | ||||||
22 | FERNANDO PRESTES | 6 | 1 | ||||||
22 | FERNANDÓPOLIS | 280 | 68 | 1 | |||||
13 | FRANCA | 307 | 2 | ||||||
10 | GUAIÇARA | 28 | 8 | ||||||
14 | GUAIMBE | 17 | 5 | ||||||
9 | GUAIRA | 119 | 1 | ||||||
22 | GUAPIAÇU | 84 | 2 | ||||||
13 | GUARÁ | 104 | 8 | ||||||
6 | GUARAÇAI | 72 | 5 | ||||||
9 | GUARACI | 76 | 12 | ||||||
14 | GUARANTÃ | 45 | 1 | ||||||
6 | GUARARAPES | 145 | 25 | ||||||
18 | GUARIBA | 52 | 3 | ||||||
19 | GUARUJÁ | 2144 | 1.731 | 1 | 1 | ||||
3 | GUARULHOS | 1573 | 110 | 1 e 3 | |||||
12 | HOLAMBRA | 7 | 3 | ||||||
12 | HORTOLÂNDIA | 901 | 58 | ||||||
7 | IBATÉ | 45 | 5 | ||||||
8 | IBIRAREMA | 64 | 32 | 1 | |||||
7 | IBITINGA | 232 | 57 | ||||||
22 | ICÉM | 27 | 1 | ||||||
16 | IEPÊ | 16 | 1 | ||||||
13 | IGARAPAVA | 148 | 51 | ||||||
6 | ILHA SOLTEIRA | 129 | 16 | ||||||
21 | ILHABELA | 291 | 7 | ||||||
12 | INDAIATUBA | 457 | 47 | ||||||
22 | ITAJOBI | 170 | 64 | 3 | |||||
19 | ITANHAEM | 252 | 59 | ||||||
5 | ITAPEVI | 1125 | 497 | 3 | |||||
20 | ITAPIRA | 1173 | 567 | 1 | |||||
7 | ITÁPOLIS | 208 | 70 | 3 | |||||
6 | ITAPURA | 22 | 3 | ||||||
17 | ITARIRI | 81 | 3 | ||||||
12 | ITATIBA | 108 | 3 | ||||||
23 | ITÚ | 415 | 77 | ||||||
13 | ITUVERAVA | 289 | 68 | ||||||
18 | JABOTICABAL | 278 | 5 | ||||||
21 | JACAREÍ | 177 | 1 | ||||||
22 | JALES | 134 | 1 | ||||||
5 | JANDIRA | 1233 | 537 | 1 | |||||
18 | JARDINÓPOLIS | 189 | 12 | ||||||
22 | JOSÉ BONIFÁCIO | 136 | 6 | ||||||
6 | LAVINIA | 11 | 4 | ||||||
15 | LEME | 156 | 18 | ||||||
15 | LIMEIRA | 1124 | 87 | ||||||
10 | LINS | 989 | 471 | 1,2 e 3 | |||||
22 | MACAUBAL | 14 | 4 | ||||||
22 | MARAPOAMA | 12 | 1 | ||||||
14 | MARÍLIA | 2105 | 154 | 1 e 3 | |||||
7 | MATÃO | 196 | 9 | ||||||
13 | MIGUELÓPOLIS | 207 | 126 | ||||||
17 | MIRACATU | 53 | 5 | 1 | |||||
6 | MIRANDÓPOLIS | 114 | 1 | ||||||
16 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 50 | 7 | ||||||
22 | MIRASSOL | 360 | 7 | ||||||
20 | MOGI-GUAÇU | 251 | 8 | ||||||
20 | MOJI-MIRIM | 255 | 51 | 2 e 3 | |||||
18 | MONTE ALTO | 148 | 29 | ||||||
22 | MONTE APRAZIVEL | 82 | 3 | ||||||
9 | MONTE AZUL PAULISTA | 219 | 87 | ||||||
12 | MONTE-MOR | 146 | 10 | ||||||
13 | MORRO AGUDO | 177 | 62 | 1 e 2 | |||||
22 | NHANDEARA | 16 | 1 | ||||||
7 | NOVA EUROPA | 11 | 1 | ||||||
22 | NOVO HORIZONTE | 20 | 2 | ||||||
9 | OLIMPIA | 232 | 5 | ||||||
13 | ORLÂNDIA | 94 | 1 | ||||||
5 | OSASCO | 1809 | 374 | 1 e 3 | |||||
14 | OSVALDO CRUZ | 225 | 16 | ||||||
8 | OURINHOS | 29 | 1 | ||||||
22 | OUROESTE | 52 | 9 | ||||||
16 | PANORAMA | 66 | 1 | ||||||
8 | PARAGUAÇU PAULISTA | 71 | 13 | ||||||
12 | PAULÍNIA | 236 | 12 | ||||||
12 | PEDREIRA | 55 | 1 | ||||||
17 | PEDRO DE TOLEDO | 51 | 3 | ||||||
6 | PENAPÓLIS | 202 | 9 | 3 | |||||
19 | PERUIBE | 83 | 1 | ||||||
6 | PIACATU | 29 | 8 | 1 | |||||
22 | PINDORAMA | 24 | 1 | ||||||
16 | PIQUEROBI | 22 | 7 | ||||||
15 | PIRACICABA | 1278 | 200 | ||||||
15 | PIRASSUNUNGA | 270 | 61 | ||||||
18 | PONTAL | 117 | 6 | ||||||
23 | PORTO FELIZ | 49 | 5 | ||||||
24 | POTIM | 35 | 7 | ||||||
22 | POTIRENDABA | 125 | 32 | ||||||
18 | PRADÓPOLIS | 71 | 11 | ||||||
19 | PRAIA GRANDE | 9349 | 7.682 | 5 | 3 | 1 e 3 | |||
16 | PRESIDENTE PRUDENTE | 751 | 35 | 1 e 2 | |||||
16 | PRESIDENTE VENCESLAU | 117 | 15 | ||||||
16 | RANCHARIA | 30 | 2 | ||||||
18 | RIBEIRÃO PRETO | 3682 | 218 | . | |||||
7 | RINCÃO | 26 | 2 | ||||||
14 | RINÓPOLIS | 39 | 8 | 1 | |||||
15 | RIO CLARO | 1698 | 587 | ||||||
15 | RIO DAS PEDRAS | 52 | 1 | ||||||
23 | SALTO | 329 | 54 | ||||||
22 | SANTA ADÉLIA | 20 | 3 | ||||||
12 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 692 | 85 | ||||||
22 | SANTA FÉ DO SUL | 39 | 1 | ||||||
15 | SANTA MARIA DA SERRA | 26 | 10 | ||||||
18 | SANTA ROSA DE VITERBO | 12 | 1 | ||||||
5 | SANTANA DE PARNAIBA | 247 | 41 | ||||||
2 | SANTO ANDRÉ | 583 | 3 | ||||||
16 | SANTO ANASTÁCIO | 72 | 1 | ||||||
6 | SANTÓPOLIS DO AGUAPEI | 4 | 1 | ||||||
19 | SANTOS | 13000 | 10.362 | 4 | 1 | 1,2 e 3 | |||
2 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 844 | 6 | ||||||
7 | SÃO CARLOS | 384 | 16 | ||||||
22 | SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | 22 | 2 | ||||||
13 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 159 | 18 | ||||||
20 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 50 | 1 | ||||||
22 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 4215 | 969 | 1 | |||||
21 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 546 | 2 | ||||||
1 | SÃO PAULO | 16604 | 429 | 1 e 3 | |||||
15 | SÃO PEDRO | 46 | 3 | ||||||
21 | SÃO SEBASTIÃO | 2095 | 972 | ||||||
18 | SÃO SIMÃO | 8 | 1 | ||||||
19 | SÃO VICENTE | 7223 | 6.646 | 1 e 3 | |||||
18 | SERTÃOZINHO | 413 | 92 | ||||||
9 | SEVERÍNIA | 29 | 1 | ||||||
23 | SOROCABA | 421 | 1 | ||||||
12 | SUMARÉ | 1448 | 203 | 3 | |||||
7 | TABATINGA | 29 | 1 | ||||||
6 | TAIÚVA | 8 | 3 | ||||||
22 | TANABI | 54 | 2 | ||||||
7 | TAQUARITINGA | 106 | 12 | ||||||
14 | TUPÃ | 758 | 152 | ||||||
16 | TUPI PAULISTA | 86 | 4 | ||||||
22 | UBARANA | 20 | 13 | ||||||
22 | VALENTIM GENTIL | 42 | 3 | ||||||
12 | VALINHOS | 185 | 6 | ||||||
23 | VOTORANTIM | 37 | 1 | ||||||
22 | VOTUPORANGA | 486 | 54 | 1 | |||||
TOTAL | 118.845 | 40.427 | 18 | 5 |
* nº de casos notificados através do SINAN ( Sistema Nacional de Agravos e Notificação) | ||||||||
** nº de casos autóctones | ||||||||
*** Resultado de exame por PCR | ||||||||
Municípios que tiveram transmissão até o mês 07 | ||||||||
Municípios que não interromperam a transmissão | ||||||||
Dados Provisórios até 11/10/2002 | ||||||||
Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE |