DENGUE |
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA |
MUNICÍPIO/SE | TOTAL SE 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TOTAL |
AMERICANA | 31 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||
ANDRADINA | 1411 | 1 | 1 | 1 | 1414 | ||||||||||||||||
ARAÇATUBA | 447 | 2 | 1 | 450 | |||||||||||||||||
ARAMINA | 30 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||
BADY BASSITT | 27 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
BARRETOS | 3044 | 1 | 3045 | ||||||||||||||||||
BARRINHA | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
BIRIGUI | 60 | 2 | 1 | 1 | 64 | ||||||||||||||||
BURITIZAL | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
CAMPINAS | 423 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 439 | ||||||||||||
CUBATÃO | 2476 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2504 | |||||||||||||
CASTILHO | 246 | 2 | 5 | 1 | 254 | ||||||||||||||||
FERNANDÓPOLIS | 537 | 1 | 2 | 1 | 1 | 542 | |||||||||||||||
GUARA | 367 | 1 | 368 | ||||||||||||||||||
GUARUJA | 2756 | 39 | 27 | 11 | 14 | 6 | 4 | 2857 | |||||||||||||
HORTOLÂNDIA | 87 | 1 | 1 | 89 | |||||||||||||||||
ICEM | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
IGARAPAVA | 292 | 3 | 1 | 296 | |||||||||||||||||
ILHA SOLTEIRA | 383 | 3 | 386 | ||||||||||||||||||
ITUVERAVA | 182 | 3 | 2 | 1 | 1 | 189 | |||||||||||||||
JABOTICABAL | 106 | 1 | 1 | 1 | 109 | ||||||||||||||||
JARDINÓPOLIS | 1871 | 2 | 1 | 1874 | |||||||||||||||||
JOSÉ BONIFÁCIO | 48 | 1 | 2 | 51 | |||||||||||||||||
LINS | 122 | 1 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
MIGUELÓPOLIS | 182 | 5 | 1 | 1 | 1 | 190 | |||||||||||||||
MIRASSOL | 1559 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1574 | ||||||||||||||
OLIMPIA | 767 | 1 | 1 | 1 | 2 | 772 | |||||||||||||||
ONDA VERDE | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | |||||||||||||||
ORLANDIA | 25 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||
PEREIRA BARRETO | 29 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
PIRACICABA | 353 | 1 | 1 | 355 | |||||||||||||||||
PIRASSUNUNGA | 54 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||
POLONI | 23 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
PONTAL | 443 | 2 | 1 | 2 | 1 | 449 | |||||||||||||||
POTIRENDABA | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
PRAIA GRANDE | 267 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 278 |
CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR
MUNICÍPIO E SEMANA |
MUNICÍPIO/SE | TOTAL SE 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TOTAL |
PRES. VENCCESLAU | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
RIBEIRÃO PRETO | 2650 | 12 | 11 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2703 | ||||||||||
RIO CLARO | 101 | 1 | 1 | 2 | 105 | ||||||||||||||||
RIOLÂNDIA | 85 | 2 | 87 | ||||||||||||||||||
SANTA FÉ DO SUL | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
SANTOS | 10952 | 111 | 77 | 58 | 42 | 27 | 14 | 1 | 11282 | ||||||||||||
SÃO CARLOS | 24 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||
SÃO JOAQUIM DA BARRA | 138 | 1 | 139 | ||||||||||||||||||
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 6334 | 21 | 18 | 12 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6420 | |||||||
SÃO SEBASTIÃO | 418 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 446 | |||||||||||
SÃO VICENTE | 2873 | 39 | 44 | 25 | 20 | 14 | 2 | 3017 | |||||||||||||
SERTÃOZINHO | 740 | 1 | 1 | 1 | 743 | ||||||||||||||||
TANABI | 17 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
UCHOA | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
VOTUPORANGA | 36 | 2 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
TOTAL | 43062 | 269 | 221 | 141 | 119 | 81 | 44 | 8 | 9 | 9 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44003 |
Dados Provisórios até 29/11/2001 |
Fonte: Div. Zoonoses C.V.E. |