DENGUE |
CASOS IMPORTADOS DE DENGUE SEGUNDO
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
E LOCAL PROVÁVEL DE INFECÇÃO - ESTADO DE SÃO PAULO ANO 2000
ESTADO \ MUNICÍPIO/ SP | AC | AL | AM | BA | CE | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | SE | TO | OUTRO PAÍS |
TOTAL |
ADAMANTINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
AMERICANA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
ANDRADINA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ANGATUBA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ARAÇATUBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
ARARAQUARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
ARARAS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ASSIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ATIBAIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
BARRETOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
BARUERI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
BATATAIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
BAURU | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
BORBOREMA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
BOTUCATU | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
BRODOSQUI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
CABRALIA PAULISTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
CAFELÂNDIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
CAJAMAR | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
CAJATI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
CAMPINAS | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
CARAPICUIBA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
COLINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
COSMÓPOLIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
COTIA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
CUBATÃO | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
DIADEMA | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
DOIS CÓRREGOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
DRACENA | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
EMBU-GUAÇU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
EMILIANÓPOLS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ESTIVA GERBI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ESTRELA D'OESTE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
FLORIDA PAULISTA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
FRANCA | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
FRANCISCO MORATO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
FRANCO DA ROCHA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
GETULINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
GUARUJÁ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
GUARULHOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||
HORTOLÂNDIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
IACRI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
IBIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ICÉM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
INDAIATUBA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
IPORANGA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
IRAPURU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ITANHAEM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ITAPECERICA DA SERRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ITAPIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ITAQUAQUECETUBA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ITU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
CASOS IMPORTADOS DE DENGUE SEGUNDO MUNICÍPIO DE |
||||||||||||||||||||||||
RESIDÊNCIA E LOCAL PROVÁVEL DE INFECÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE SÃO PAULO ANO 2000 |
||||||||||||||||||||||||
ESTADO \ MUNICÍPIO/ SP | AC | AL | AM | BA | CE | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | SE | TO | OUTRO PAÍS |
TOTAL |
JABOTICABAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
JAGUARIÚNA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
JALES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
JANDIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
JAU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
JOSE BONIFÁCIO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
JUNDIAÍ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
LEME | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
LENÇOIS PAULISTA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
LIMEIRA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LINS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LOUVEIRA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
MAIRIPORÃ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
MARÍLIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
MARINÓPOLIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
MARTINÓPOLIS | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
MATÃO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
MAUÁ | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
MIRANDÓPOLIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
MOGI DAS CRUZES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
MONGAGUA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
MONTE APRAZÍVEL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
MORRO AGUDO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
MURITINGA DO SUL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
NHANDEARA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
NOVA GRANADA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
NOVA ODESSA | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
NUPORANGA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
OLÍMPIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
ORIENTE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ORLÂNDIA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
OSASCO | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
OUROESTE | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PALMARES PAULISTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PARAGUAÇU PAULISTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PAULÍNIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PENÁPOLIS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
PEREIRA BARRETO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PINDAMONHANGABA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PIRACICABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
PIRAJU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PORTO FELIZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PRADÓPOLIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PRAIA GRANDE | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
PRES. EPITÁCIO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
PRES. PRUDENTE | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
PRES. VENCESLAU | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
REGENTE FEIJÓ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
RIBEIRÃO PIRES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
RIBEIRÃO PRETO | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
RIO CLARO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
CASOS IMPORTADOS DE DENGUE SEGUNDO MUNICÍPIO DE |
||||||||||||||||||||||||
RESIDÊNCIA E LOCAL PROVÁVEL DE INFECÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE SÃO PAULO ANO 2000 |
||||||||||||||||||||||||
ESTADO \ MUNICÍPIO/ SP | AC | AL | AM | BA | CE | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | SE | TO | OUTRO | TOTAL |
PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
RIOLÂNDIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ROSANA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
SALTO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S. BÁRBARA D'OESTE | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
SANTA CRUZ DO R. PARDO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
SANTA FÉ DO SUL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
SANTA ISABEL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
SANTANA DE PARNAIBA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
SANTO ANDRÉ | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
SANTOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 23 | ||||||||||||
SÃO BERN. DO CAMPO | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
SÃO CARLOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S. JOÃO DA BOA VISTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S. JOAQUIM DA BARRA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
S. JOSÉ DO R. PRETO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
S. JOSE DOS CAMPOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
SÃO PAULO | 40 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | 1 | 26 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 120 | ||||||||
SÃO VICENTE | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
SERRA AZUL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
SERRA NEGRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
SOROCABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
SUMARÉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
SUZANO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
TABOÃO DA SERRA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
TAMBAÚ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TIETE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TUPÃ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
TUPI PAULISTA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
UCHOA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
URANIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
VALENTIM GENTIL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
VALINHOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
VALPARAISO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
VARGEM Gde. PAULISTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
VARZEA PAULISTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
VOTORANTIM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 2 | 5 | 103 | 9 | 7 | 2 | 27 | 37 | 48 | 66 | 33 | 14 | 90 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 32 | 6 | 7 | 522 |
Obs:Dados Provisórios até 10/01/01 |
Fonte:Div. Zoonoses C.V.E. |
obs: 1 paciente mora em outro país |
Última atualização 11/01/01
Por SECR.SAUDE SP.