Distribuição dos casos notificados e confirmados (autóctones e importados ) de chikungunya segundo município de residência, por mês de início de sintomas,ESP, 2025
              MÊS
DRS DRS NOME GVE GVE NOME COD_RS NOME_RS_2024 MUN-RES Janeiro  total
              notificados  confirmados notificados  confirmados
                 autóctones   importados     autóctones   importados 
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 10 1 0 10 1 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 5 1 0 5 1 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 0 0 0 0 0 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 0 0 0 0 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 0 0 0 0 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 0 0 0 0 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 1 0 0 1 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 1 0 0 1 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 1 0 0 1 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 2 0 0 2 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 0 0 0 0 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 2 0 0 2 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 3 0 0 3 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 0 0 0 0 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 1 0 0 1 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 0 0 0 0 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 1 0 0 1 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 8 5 0 8 5 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 13 0 0 13 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 0 0 0 0 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 6 2 0 6 2 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 1 0 0 1 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 7 6 0 7 6 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 0 0 0 0 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 0 0 0 0 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 1 0 0 1 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 1 0 0 1 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 5 0 0 5 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 1 0 0 1 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 1 0 0 1 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 92 17 1 92 17 1
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 171 30 0 171 30 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 0 0 0 0 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 79 7 0 79 7 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 1 0 0 1 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 14 1 3 14 1 3
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 4 0 0 4 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 1 0 1 1 0 1
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 4 3 0 4 3 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 9 1 0 9 1 0
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba Mirim 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 1 0 0 1 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 0 0 0 0 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 1 0 0 1 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 350740 Borborema 1 0 0 1 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 0 0 0 0 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodowski 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350790 Brotas 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350800 Buri 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350810 Buritama 2 1 0 2 1 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350830 Cabrália Paulista 1 0 0 1 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350840 Cabreúva 0 0 0 0 0 0
17 TAUBATÉ 27 SAO JOSE DOS CAMPOS 35171 ALTO VALE DO PARAÍBA 350850 Caçapava 1 0 0 1 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350860 Cachoeira Paulista 1 0 0 1 0 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 350870 Caconde 1 0 0 1 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 350880 Cafelândia 0 0 0 0 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350890 Caiabu 0 0 0 0 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 0 0 0 0 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35114 EXTREMO OESTE PAULISTA 350910 Caiuá 1 0 0 1 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 0 0 0 0 0 0
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350925 Cajati 0 0 0 0 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350930 Cajobi 1 0 0 1 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350940 Cajuru 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 0 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350950 Campinas 82 1 0 82 1 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350960 Campo Limpo Paulista 0 0 0 0 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35174 V. PARAÍBA-REG. SERRANA 350970 Campos do Jordão 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 4 1 0 4 1 0
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350990 Cananéia 0 0 0 0 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350995 Canas 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351000 Cândido Mota 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351010 Cândido Rodrigues 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351015 Canitar 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351020 Capão Bonito 1 0 0 1 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 351030 Capela do Alto 0 0 0 0 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351040 Capivari 1 0 0 1 0 0
17 TAUBATÉ 28 CARAGUATATUBA 35173 LITORAL NORTE 351050 Caraguatatuba 4 1 0 4 1 0
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 351060 Carapicuíba 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351070 Cardoso 3 0 0 3 0 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351080 Casa Branca 2 0 0 2 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 351090 Cássia dos Coqueiros 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 351100 Castilho 1 0 0 1 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351110 Catanduva 3 0 1 3 0 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351120 Catiguá 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351130 Cedral 8 1 0 8 1 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351140 Cerqueira César 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351150 Cerquilho 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351160 Cesário Lange 0 0 0 0 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351170 Charqueada 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351190 Clementina 0 0 0 0 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351200 Colina 1 0 0 1 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351210 Colômbia 0 0 0 0 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 351220 Conchal 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 351230 Conchas 1 0 0 1 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35102 LIMEIRA 351240 Cordeirópolis 1 0 0 1 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351250 Coroados 1 1 0 1 1 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351260 Coronel Macedo 0 0 0 0 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 351270 Corumbataí 0 0 0 0 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 351280 Cosmópolis 2 0 0 2 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351290 Cosmorama 2 0 0 2 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351300 Cotia 0 0 0 0 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35132 AQUÍFERO GUARANI 351310 Cravinhos 0 0 0 0 0 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35081 TRÊS COLINAS 351320 Cristais Paulista 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351330 Cruzália 0 0 0 0 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351340 Cruzeiro 2 2 0 2 2 0
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 351350 Cubatão 8 0 0 8 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351360 Cunha 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351370 Descalvado 4 0 0 4 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 7 SANTO ANDRE 35015 GRANDE ABC 351380 Diadema 2 0 0 2 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351385 Dirce Reis 0 0 0 0 0 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351390 Divinolândia 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351400 Dobrada 1 0 0 1 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 351410 Dois Córregos 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351420 Dolcinópolis 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351430 Dourado 0 0 0 0 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35111 ALTA PAULISTA 351440 Dracena 1 0 0 1 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 351450 Duartina 0 0 0 0 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 351460 Dumont 1 0 0 1 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351470 Echaporã 0 0 0 0 0 0
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 351480 Eldorado 0 0 0 0 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351490 Elias Fausto 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351492 Elisiário 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351495 Embaúba 0 0 0 0 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351500 Embu das Artes 0 0 0 0 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351510 Embu-Guaçu 0 0 0 0 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 351512 Emilianópolis 0 0 0 0 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35102 LIMEIRA 351515 Engenheiro Coelho 0 0 0 0 0 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 351518 Espírito Santo do Pinhal 2 0 0 2 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351519 Espírito Santo do Turvo 2 0 0 2 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35154 FERNANDÓPOLIS 351520 Estrela d'Oeste 1 1 0 1 1 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 351530 Estrela do Norte 0 0 0 0 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35115 PONTAL DO PARANAPANEMA 351535 Euclides da Cunha Paulista 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351540 Fartura 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35154 FERNANDÓPOLIS 351550 Fernandópolis 8 0 1 8 0 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351560 Fernando Prestes 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351565 Fernão 0 0 0 0 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 351570 Ferraz de Vasconcelos 0 0 0 0 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35111 ALTA PAULISTA 351580 Flora Rica 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351590 Floreal 2 0 0 2 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35091 ADAMANTINA  351600 Flórida Paulista 1 0 0 1 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351610 Florínea 0 0 0 0 0 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35081 TRÊS COLINAS 351620 Franca 4 2 0 4 2 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 351630 Francisco Morato 1 0 0 1 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 351640 Franco da Rocha 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351650 Gabriel Monteiro 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351660 Gália 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351670 Garça 1 0 0 1 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351680 Gastão Vidigal 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 351685 Gavião Peixoto 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351690 General Salgado 4 1 0 4 1 0
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 351700 Getulina 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351710 Glicério 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 351720 Guaiçara 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351730 Guaimbê 18 0 0 18 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351740 Guaíra 2 0 0 2 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351750 Guapiaçu 21 4 0 21 4 0
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 351760 Guapiara 0 0 0 0 0 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 351770 Guará 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 351780 Guaraçaí 0 0 0 0 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351790 Guaraci 4 1 0 4 1 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35154 FERNANDÓPOLIS 351800 Guarani d'Oeste 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351810 Guarantã 1 0 0 1 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 351820 Guararapes 0 0 0 0 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 351830 Guararema 1 0 1 1 0 1
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351840 Guaratinguetá 1 1 0 1 1 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351850 Guareí 0 0 0 0 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 351860 Guariba 0 0 0 0 0 0
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 351870 Guarujá 7 0 0 7 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 351880 Guarulhos 5 0 0 5 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35132 AQUÍFERO GUARANI 351885 Guatapará 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 351890 Guzolândia 1 0 0 1 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 351900 Herculândia 45 7 0 45 7 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 351905 Holambra 0 0 0 0 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 351907 Hortolândia 2 0 0 2 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 351910 Iacanga 4 0 0 4 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 351920 Iacri 20 13 0 20 13 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351925 Iaras 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351930 Ibaté 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351940 Ibirá 2 0 0 2 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351950 Ibirarema 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351960 Ibitinga 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 351970 Ibiúna 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351980 Icém 5 0 0 5 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35113 ALTO CAPIVARI 351990 Iepê 0 0 0 0 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 352000 Igaraçu do Tietê 0 0 0 0 0 0
