CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - SÉRIE HISTÓRICA 
Doses aplicadas e cobertura vacinal na população de zero a quatro anos de idade
Estado de São Paulo
Pop. = SEADE - sobrevivência de nascidos vivos
ANO   menor de 1 ano   1 a 4 anos   menores de 5 anos
POP 1ª fase 2ª fase POP 1ª fase 2ª fase POP 1ª fase 2ª fase
QT DOSES COBERT QT DOSES COBERT QT DOSES COBERT QT DOSES COBERT QT DOSES COBERT QT DOSES COBERT
1999 735.950 666.143 90,51 661.567 89,89 2.734.732 2.620.582 95,83 2.578.178 94,28 3.470.682 3.286.725 94,7 3.239.745 93,35
2000 731.638 657.524 89,87 707.989 96,77 2.788.206 2.687.180 96,38 2.757.270 98,89 3.519.844 3.344.704 95,02 3.465.259 98,45
2001 686.533 642.933 93,65 641.548 93,45 2.792.008 2.651.711 94,98 2.668.385 95,57 3.478.541 3.294.644 94,71 3.309.933 95,15
2002 644.859 612.185 94,93 611.388 94,81 2.803.663 2.652.605 94,61 2.633.976 93,95 3.448.522 3.264.790 94,67 3.245.364 94,11
2003 615.483 608.865 98,92 615.582 100,02 2.730.098 2.615.346 95,8 2.624.730 96,14 3.345.581 3.224.211 96,37 3.240.312 96,85
2004 628.008 599.529 95,47 610.827 97,26 2.727.531 2.482.445 91,01 2.544.015 93,27 3.355.539 3.081.974 91,85 3.154.842 94,02
2005 643.634 619.694 96,28 626.569 97,35 2.659.942 2.433.656 91,49 2.449.018 92,07 3.303.576 3.053.350 92,43 3.075.587 93,10
2006 634.191 617.011 97,29 624.286 98,44 2.620.977 2.382.890 90,92 2.427.514 92,62 3.255.168 2.999.901 92,16 3.051.800 93,75
2007 613.242 614.156 100,15 601.589 98,10 2.506.115 2.381.409 95,02 2.347.877 93,69 3.119.357 2.999.565 96,03 2.949.466 94,55
2008 605.558 617.316 101,94 610.617 100,84 2.482.304 2.352.977 94,74 2.242.553 90,34 3.087.862 2.970.293 96,19 2.853.170 92,40
2009 607.936 616.825 101,46 609.638 100,28 2.469.465 2.321.620 94,01 2.305.495 93,36 3.077.401 2.938.445 95,48 2.915.133 94,73
2010 605.918 579.616 95,66 608,261 100,39 2.447.172 2.182.866 89,2 2.254.402 92,12 3.053.090 2.762.402 90,48 2.862.663 93,76
2011 606.821 605.568 99,79 601.187 99,27 2.375.357 2.247.380 94,61 2.158.458 90,86 2.982.178 2.852.948 95,67 2.759.645 92,53
2012 * 617.431 599.394 97,08 2.377.232 2.156.535 90,72 2.994.663 2.755.929 92,03
                               
*Multivacinação com a introdução da vacina VIP no em agosto
Fonte: Div. Imunização/NIVE/CVE/CCD/SES-SP
População: FUNDAÇÃO SEADE - SP (SOBREVIVÊNCIA DE NASCIDOS VIVOS)
atualizado 2013