CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA
Doses aplicadas e cobertura vacinal na população com 60 anos ou mais de idade Estado de São Paulo
SÉRIE HISTÓRICA

Pop. = IBGE
ANO POPULAÇÃO 60 a 64 anos POPULAÇÃO 65 ou mais anos POPULAÇÃO 60 ou mais anos
DOSES APLICADAS EM CAMPANHA (abr/mai) COBERTURA DOSES APLICADAS EM CAMPANHA (abr/mai) COBERTURA DOSES APLICADAS EM CAMPANHA (abr/mai) COBERTURA
1999* - - - 1.937.783 1.628.466 84,04 1.937.783 1.628.466 84,04
2000 986.817 525.981 53,30 1.987.987 1.375.815 69,21 2.974.804 1.901.796 63,93
2001 1.068.532 676.915 63,35 2.296.090 1.564.144 68,12 3.364.622 2.241.059 66,61
2002 1.082.959 685.495 63,30 2.326.144 1.549.475 66,61 3.409.103 2.234.970 65,56
2003 1.096.833 771.060 70,30 2.355.025 1.804.181 76,61 3.451.858 2.575.241 74,60
2004 1.110.703 829.023 74,64 2.383.852 1.898.929 79,66 3.494.555 2.727.952 78,06
2005 1.142.153 835.317 73,14 2.449.230 1.957.063 79,91 3.591.383 2.792.380 77,75
2006 1.158.162 895.578 77,33 2.482.554 2.024.901 81,57 3.640.716 2.920.479 80,22
2007 1.174.047 917.326 78,13 2.515.576 2.079.857 82,68 3.689.623 2.997.183 81,23
2008 1.190.123 925.990 77,81 2.548.876 2.137.195 83,85 3.738.999 3.063.185 81,93
2009 1.457.937 1.093.004 74,97 3.077.760 2.362.995 76,78 4.535.697 3.455.999 76,20
2010 1.457.937 1.095.733 75,16 3.077.760 2.303.515 74,84 4.535.697 3.399.248 74,94
2011             4.535.697 3.641.731 80,29
2012             4.771.436 3.697.464 77,49
                   
* em 1999 a população alvo foi 65 ou mais anos
Fonte: D Imunização/ NIVE/ CVE/ CCD/ SES-SP
atualizado em abril 2013