CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA
– 1999* |
|
Mapa da campanha |
Pop. = IBGE
MUNICÍPIO/ REGIONAL DE SAÚDE | POP | QT_DOSES | COBERT |
SAO PAULO | 578.998 | 459.758 | 79,41 |
DIR - I | 578.998 | 459.758 | 79,41 |
DIADEMA | 8.983 | 8.215 | 91,45 |
MAUA | 10.630 | 10.342 | 97,29 |
RIBEIRAO PIRES | 4.293 | 4.012 | 93,45 |
RIO GRANDE DA SERRA | 1.011 | 980 | 96,93 |
SANTO ANDRE | 38.951 | 31.424 | 80,68 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 26.328 | 23.240 | 88,27 |
SAO CAETANO DO SUL | 13.778 | 13.412 | 97,34 |
DIR - II | 103.974 | 91.625 | 88,12 |
ARUJA | 1.854 | 1.437 | 77,51 |
BIRITIBA-MIRIM | 1.086 | 1.007 | 92,73 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 3.592 | 3.303 | 91,95 |
GUARAREMA | 1.024 | 840 | 82,03 |
GUARULHOS | 33.463 | 25.837 | 77,21 |
ITAQUAQUECETUBA | 5.532 | 3.513 | 63,50 |
MOJI DAS CRUZES | 14.843 | 12.052 | 81,20 |
POA | 3.353 | 3.409 | 101,67 |
SALESOPOLIS | 871 | 900 | 103,33 |
SANTA ISABEL | 1.961 | 1.549 | 78,99 |
SUZANO | 7.041 | 6.167 | 87,59 |
DIR - III | 74.620 | 60.014 | 80,43 |
CAIEIRAS | 2.093 | 1.756 | 83,90 |
CAJAMAR | 1.366 | 1.310 | 95,90 |
FRANCISCO MORATO | 2.416 | 2.207 | 91,35 |
FRANCO DA ROCHA | 3.873 | 3.527 | 91,07 |
MAIRIPORA | 2.293 | 1.946 | 84,87 |
DIR - IV | 12.041 | 10.746 | 89,25 |
BARUERI | 5.069 | 4.702 | 92,76 |
CARAPICUIBA | 9.038 | 6.242 | 69,06 |
COTIA | 4.339 | 4.213 | 97,10 |
EMBU | 4.308 | 4.293 | 99,65 |
EMBU-GUACU | 1.835 | 1.706 | 92,97 |
ITAPECERICA DA SERRA | 3.224 | 2.456 | 76,18 |
ITAPEVI | 3.503 | 2.610 | 74,51 |
JANDIRA | 1.840 | 1.544 | 83,91 |
JUQUITIBA | 940 | 768 | 81,70 |
OSASCO | 24.409 | 19.374 | 79,37 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 471 | 346 | 73,46 |
SANTANA DE PARNAIBA | 1.561 | 1.144 | 73,29 |
SAO LOURENCO DA SERRA | 484 | 440 | 90,91 |
TABOAO DA SERRA | 5.213 | 4.505 | 86,42 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 970 | 804 | 82,89 |
DIR - V | 67.204 | 55.147 | 82,06 |
ALTO ALEGRE | 394 | 351 | 89,09 |
ANDRADINA | 4.027 | 3.559 | 88,38 |
ARACATUBA | 11.185 | 8.984 | 80,32 |
AURIFLAMA | 895 | 822 | 91,84 |
AVANHANDAVA | 526 | 424 | 80,61 |
BARBOSA | 351 | 296 | 84,33 |
BENTO DE ABREU | 140 | 162 | 115,71 |
BILAC | 478 | 449 | 93,93 |
BIRIGUI | 5.468 | 4.522 | 82,70 |
BRAUNA | 371 | 348 | 93,80 |
BREJO ALEGRE | 139 | 120 | 86,33 |
BURITAMA | 908 | 930 | 102,42 |
CASTILHO | 967 | 814 | 84,18 |
CLEMENTINA | 347 | 277 | 79,83 |
COROADOS | 253 | 206 | 81,42 |
GABRIEL MONTEIRO | 190 | 225 | 118,42 |
GASTAO VIDIGAL | 237 | 214 | 90,30 |
GLICERIO | 284 | 290 | 102,11 |
GUARACAI | 673 | 605 | 89,90 |
GUARARAPES | 1.910 | 1.650 | 86,39 |
GUZOLANDIA | 278 | 273 | 98,20 |
ILHA SOLTEIRA | 855 | 910 | 106,43 |
ITAPURA | 275 | 248 | 90,18 |
LAVINIA | 417 | 355 | 85,13 |
LOURDES | 133 | 185 | 139,10 |
LUIZIANIA | 286 | 305 | 106,64 |
MIRANDOPOLIS | 1.901 | 1.499 | 78,85 |
MURUTINGA DO SUL | 349 | 317 | 90,83 |
NOVA CASTILHO | 58 | 61 | 105,17 |
NOVA INDEPENDENCIA | 168 | 177 | 105,36 |
NOVA LUZITANIA | 182 | 161 | 88,46 |
PENAPOLIS | 3.972 | 3.092 | 77,84 |
PEREIRA BARRETO | 1.631 | 1.445 | 88,60 |
PIACATU | 338 | 339 | 100,30 |
RUBIACEA | 145 | 125 | 86,21 |
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 352 | 295 | 83,81 |
SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 239 | 249 | 104,18 |
SUD MENUCCI | 407 | 360 | 88,45 |
SUZANAPOLIS | 225 | 193 | 85,78 |
TURIUBA | 146 | 160 | 109,59 |
VALPARAISO | 1.161 | 995 | 85,70 |
DIR - VI | 43.261 | 36.992 | 85,51 |
AMERICO BRASILIENSE | 873 | 694 | 79,50 |
ARARAQUARA | 12.448 | 8.966 | 72,03 |
BOA ESPERANCA DO SUL | 645 | 559 | 86,67 |
BORBOREMA | 1.017 | 929 | 91,35 |
CANDIDO RODRIGUES | 231 | 244 | 105,63 |
DESCALVADO | 1.936 | 1.587 | 81,97 |
DOBRADA | 342 | 317 | 92,69 |
DOURADO | 727 | 659 | 90,65 |
GAVIAO PEIXOTO | 246 | 202 | 82,11 |
IBATE | 1.069 | 988 | 92,42 |
IBITINGA | 3.125 | 2.603 | 83,30 |
ITAPOLIS | 2.784 | 2.225 | 79,92 |
MATAO | 3.599 | 3.625 | 100,72 |
MOTUCA | 181 | 165 | 91,16 |
NOVA EUROPA | 425 | 372 | 87,53 |
PORTO FERREIRA | 2.870 | 2.308 | 80,42 |
RIBEIRAO BONITO | 786 | 661 | 84,10 |
RINCAO | 606 | 470 | 77,56 |
SANTA ERNESTINA | 226 | 182 | 80,53 |
SANTA LUCIA | 350 | 276 | 78,86 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 2.413 | 2.111 | 87,48 |
SAO CARLOS | 12.596 | 8.553 | 67,90 |
TABATINGA | 843 | 729 | 86,48 |
TAQUARITINGA | 3.581 | 2.843 | 79,39 |
TRABIJU | 82 | 63 | 76,83 |
DIR - VII | 54.001 | 42.331 | 78,39 |
ASSIS | 6.216 | 4.810 | 77,38 |
BERNARDINO DE CAMPOS | 993 | 801 | 80,66 |
BORA | 55 | 53 | 96,36 |
CANDIDO MOTA | 1.916 | 1.631 | 85,13 |
CANITAR | 162 | 161 | 99,38 |
CRUZALIA | 168 | 152 | 90,48 |
ESPIRITO SANTO DO TURVO | 118 | 141 | 119,49 |
FLORINIA | 213 | 165 | 77,46 |
IBIRAREMA | 444 | 333 | 75,00 |
IPAUCU | 938 | 803 | 85,61 |
LUTECIA | 214 | 159 | 74,30 |
MARACAI | 716 | 675 | 94,27 |
OLEO | 227 | 230 | 101,32 |
OURINHOS | 5.845 | 4.892 | 83,70 |
PALMITAL | 1.699 | 1.441 | 84,81 |
PARAGUACU PAULISTA | 2.501 | 2.038 | 81,49 |
PEDRINHAS PAULISTAS | 135 | 163 | 120,74 |
PLATINA | 189 | 111 | 58,73 |
RIBEIRAO DO SUL | 318 | 236 | 74,21 |
SALTO GRANDE | 572 | 469 | 81,99 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2.795 | 2.491 | 89,12 |
SAO PEDRO DO TURVO | 455 | 407 | 89,45 |
TARUMA | 425 | 387 | 91,06 |
TIMBURI | 210 | 232 | 110,48 |
CHAVANTES | 795 | 629 | 79,12 |
DIR - VIII | 28.319 | 23.610 | 83,37 |
ALTAIR | 201 | 152 | 75,62 |
BARRETOS | 7.261 | 6.098 | 83,98 |
BEBEDOURO | 5.009 | 3.448 | 68,84 |
CAJOBI | 609 | 572 | 93,92 |
COLINA | 1.051 | 958 | 91,15 |
COLOMBIA | 232 | 176 | 75,86 |
EMBAUBA | 180 | 140 | 77,78 |
GUAIRA | 1.796 | 1.325 | 73,78 |
GUARACI | 638 | 601 | 94,20 |
JABORANDI | 380 | 366 | 96,32 |
MONTE AZUL PAULISTA | 1.275 | 1.106 | 86,75 |
OLIMPIA | 3.409 | 3.261 | 95,66 |
PIRANGI | 815 | 846 | 103,80 |
SEVERINIA | 653 | 686 | 105,05 |
TAIACU | 391 | 340 | 86,96 |
TAIUVA | 458 | 415 | 90,61 |
TAQUARAL | 168 | 166 | 98,81 |
TERRA ROXA | 570 | 487 | 85,44 |
VIRADOURO | 972 | 876 | 90,12 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 297 | 263 | 88,55 |
DIR - IX | 26.365 | 22.282 | 84,51 |
AGUDOS | 1.772 | 0 | 0,00 |
AREALVA | 621 | 556 | 89,53 |
AVAI | 326 | 232 | 71,17 |
BALBINOS | 101 | 81 | 80,20 |
BARIRI | 2.433 | 1.967 | 80,85 |
BARRA BONITA | 2.162 | 1.885 | 87,19 |
BAURU | 19.782 | 16.105 | 81,41 |
BOCAINA | 747 | 582 | 77,91 |
BORACEIA | 273 | 263 | 96,34 |
BOREBI | 120 | 117 | 97,50 |
BROTAS | 1.414 | 1.109 | 78,43 |
CABRALIA PAULISTA | 275 | 255 | 92,73 |
CAFELANDIA | 1.300 | 1.037 | 79,77 |
DOIS CORREGOS | 1.934 | 1.466 | 75,80 |
DUARTINA | 1.069 | 954 | 89,24 |
GETULINA | 748 | 655 | 87,57 |
GUAICARA | 499 | 398 | 79,76 |
GUAIMBE | 346 | 350 | 101,16 |
GUARANTA | 357 | 293 | 82,07 |
IACANGA | 709 | 579 | 81,66 |
IGARACU DO TIETE | 1.023 | 845 | 82,60 |
ITAJU | 213 | 177 | 83,10 |
ITAPUI | 855 | 843 | 98,60 |
JAU | 8.010 | 6.422 | 80,17 |
LENCOIS PAULISTA | 2.784 | 2.378 | 85,42 |
LINS | 5.059 | 4.255 | 84,11 |
LUCIANOPOLIS | 156 | 141 | 90,38 |
MACATUBA | 888 | 734 | 82,66 |
MINEIROS DO TIETE | 851 | 593 | 69,68 |
PAULISTANA | 92 | 88 | 95,65 |
PEDERNEIRAS | 2.192 | 1.931 | 88,09 |
PIRAJUI | 1.462 | 1.126 | 77,02 |
PIRATININGA | 815 | 788 | 96,69 |
PONGAI | 297 | 282 | 94,95 |
PRESIDENTE ALVES | 329 | 302 | 91,79 |
PROMISSAO | 1.980 | 1.550 | 78,28 |
REGINOPOLIS | 427 | 427 | 100,00 |
SABINO | 377 | 360 | 95,49 |
TORRINHA | 769 | 641 | 83,36 |
UBIRAJARA | 276 | 255 | 92,39 |
URU | 146 | 83 | 56,85 |
DIR - X | 65.989 | 53.105 | 80,48 |
AGUAS DE SANTA BARBARA | 337 | 336 | 99,70 |
ANHEMBI | 339 | 269 | 79,35 |
ARANDU | 291 | 255 | 87,63 |
AREIOPOLIS | 371 | 328 | 88,41 |
AVARE | 4.896 | 3.997 | 81,64 |
BARAO DE ANTONINA | 184 | 195 | 105,98 |
BOFETE | 500 | 428 | 85,60 |
BOTUCATU | 7.710 | 6.295 | 81,65 |
CERQUEIRA CESAR | 1.039 | 881 | 84,79 |
CONCHAS | 1.236 | 1.103 | 89,24 |
CORONEL MACEDO | 307 | 209 | 68,08 |
FARTURA | 1.040 | 913 | 87,79 |
IARAS | 120 | 118 | 98,33 |
ITAI | 906 | 892 | 98,45 |
ITAPORANGA | 891 | 694 | 77,89 |
ITATINGA | 711 | 570 | 80,17 |
LARANJAL PAULISTA | 1.741 | 1.409 | 80,93 |
MANDURI | 478 | 471 | 98,54 |
PARANAPANEMA | 661 | 676 | 102,27 |
PARDINHO | 230 | 221 | 96,09 |
PEREIRAS | 551 | 445 | 80,76 |
PIRAJU | 1.917 | 1.965 | 102,50 |
PORANGABA | 495 | 394 | 79,60 |
PRATANIA | 210 | 170 | 80,95 |
SAO MANUEL | 2.346 | 1.928 | 82,18 |
SARUTAIA | 207 | 235 | 113,53 |
TAGUAI | 416 | 387 | 93,03 |
TAQUARITUBA | 1.171 | 978 | 83,52 |
TEJUPA | 260 | 150 | 57,69 |
TORRE DE PEDRA | 172 | 156 | 90,70 |
DIR - XI | 31.733 | 27.068 | 85,30 |
AGUAS DE LINDOIA | 1.165 | 982 | 84,29 |
AMERICANA | 10.699 | 9.825 | 91,83 |
AMPARO | 4.413 | 3.527 | 79,92 |
ATIBAIA | 6.193 | 5.843 | 94,35 |
BOM JESUS DOS PERDOES | 613 | 695 | 113,38 |
BRAGANCA PAULISTA | 7.473 | 7.821 | 104,66 |
CABREUVA | 1.051 | 958 | 91,15 |
CAMPINAS | 54.438 | 40.254 | 73,94 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 2.289 | 2.315 | 101,14 |
COSMOPOLIS | 2.031 | 1.825 | 89,86 |
HORTOLANDIA | 4.261 | 3.745 | 87,89 |
INDAIATUBA | 6.588 | 7.113 | 107,97 |
ITATIBA | 4.498 | 3.360 | 74,70 |
ITUPEVA | 895 | 1.131 | 126,37 |
JARINU | 706 | 606 | 85,84 |
JOANOPOLIS | 749 | 718 | 95,86 |
JUNDIAI | 19.674 | 16.600 | 84,38 |
LINDOIA | 451 | 410 | 90,91 |
LOUVEIRA | 885 | 863 | 97,51 |
MONTE ALEGRE DO SUL | 517 | 497 | 96,13 |
MONTE MOR | 1.353 | 1.440 | 106,43 |
MORUNGABA | 556 | 468 | 84,17 |
NAZARE PAULISTA | 844 | 757 | 89,69 |
NOVA ODESSA | 1.870 | 1.560 | 83,42 |
PAULINIA | 2.058 | 2.060 | 100,10 |
PEDRA BELA | 390 | 346 | 88,72 |
PEDREIRA | 2.139 | 1.856 | 86,77 |
PINHALZINHO | 835 | 682 | 81,68 |
PIRACAIA | 1.204 | 1.164 | 96,68 |
SANTA BARBARA D'OESTE | 7.460 | 6.257 | 83,87 |
SERRA NEGRA | 1.115 | 1.585 | 142,15 |
SOCORRO | 2.690 | 2.542 | 94,50 |
SUMARE | 6.515 | 5.923 | 90,91 |
TUIUTI | 428 | 293 | 68,46 |
VALINHOS | 4.491 | 4.895 | 109,00 |
VARGEM | 573 | 452 | 78,88 |
VARZEA PAULISTA | 2.402 | 2.462 | 102,50 |
VINHEDO | 2.347 | 2.272 | 96,80 |
DIR - XII | 168.859 | 146.102 | 86,52 |
ARAMINA | 264 | 294 | 111,36 |
BURITIZAL | 259 | 227 | 87,64 |
CRISTAIS PAULISTA | 353 | 319 | 90,37 |
FRANCA | 13.954 | 12.237 | 87,70 |
GUARA | 1.023 | 862 | 84,26 |
IGARAPAVA | 1.896 | 1.569 | 82,75 |
IPUA | 578 | 576 | 99,65 |
ITIRAPUA | 328 | 406 | 123,78 |
ITUVERAVA | 2.266 | 1.894 | 83,58 |
JERIQUARA | 146 | 144 | 98,63 |
MIGUELOPOLIS | 973 | 973 | 100,00 |
MORRO AGUDO | 1.064 | 982 | 92,29 |
NUPORANGA | 437 | 401 | 91,76 |
ORLANDIA | 1.904 | 1.578 | 82,88 |
PATROCINIO PAULISTA | 646 | 511 | 79,10 |
PEDREGULHO | 800 | 672 | 84,00 |
RESTINGA | 192 | 208 | 108,33 |
RIBEIRAO CORRENTE | 191 | 176 | 92,15 |
RIFAINA | 235 | 301 | 128,09 |
SALES OLIVEIRA | 576 | 552 | 95,83 |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 2.553 | 2.106 | 82,49 |
SAO JOSE DA BELA VISTA | 408 | 360 | 88,24 |
DIR - XIII | 31.046 | 27.348 | 88,09 |
ADAMANTINA | 2.787 | 2.540 | 91,14 |
ALVARO DE CARVALHO | 235 | 241 | 102,55 |
ALVINLANDIA | 199 | 181 | 90,95 |
ARCO IRIS | 166 | 165 | 99,40 |
BASTOS | 1.105 | 1.105 | 100,00 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 311 | 237 | 76,21 |
ECHAPORA | 458 | 455 | 99,34 |
FERNAO | 107 | 98 | 91,59 |
FLORIDA PAULISTA | 894 | 868 | 97,09 |
GALIA | 551 | 473 | 85,84 |
GARCA | 3.233 | 2.589 | 80,08 |
HERCULANDIA | 549 | 548 | 99,82 |
IACRI | 422 | 446 | 105,69 |
INUBIA PAULISTA | 251 | 266 | 105,98 |
IRAPURU | 749 | 511 | 68,22 |
JULIO MESQUITA | 323 | 255 | 78,95 |
LUCELIA | 1.366 | 1.375 | 100,66 |
LUPERCIO | 216 | 240 | 111,11 |
MARIAPOLIS | 321 | 262 | 81,62 |
MARILIA | 12.137 | 10.199 | 84,03 |
OCAUCU | 270 | 230 | 85,19 |
ORIENTE | 461 | 461 | 100,00 |
OSCAR BRESSANE | 198 | 190 | 95,96 |
OSVALDO CRUZ | 2.508 | 2.247 | 89,59 |
PACAEMBU | 988 | 938 | 94,94 |
PARAPUA | 862 | 785 | 91,07 |
POMPEIA | 1.219 | 1.082 | 88,76 |
PRACINHA | 135 | 135 | 100,00 |
QUEIROZ | 147 | 138 | 93,88 |
QUINTANA | 385 | 363 | 94,29 |
RINOPOLIS | 945 | 875 | 92,59 |
SAGRES | 180 | 172 | 95,56 |
SALMOURAO | 334 | 342 | 102,40 |
TUPA | 5.273 | 4.459 | 84,56 |
VERA CRUZ | 953 | 848 | 88,98 |
DIR - XIV | 41.238 | 36.319 | 88,07 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 249 | 350 | 140,56 |
ANALANDIA | 203 | 184 | 90,64 |
ARARAS | 5.858 | 4.956 | 84,60 |
CAPIVARI | 2.305 | 1.660 | 72,02 |
CHARQUEADA | 769 | 680 | 88,43 |
CONCHAL | 1.032 | 922 | 89,34 |
CORDEIROPOLIS | 989 | 860 | 86,96 |
CORUMBATAI | 305 | 245 | 80,33 |
ELIAS FAUSTO | 690 | 598 | 86,67 |
IPEUNA | 239 | 228 | 95,40 |
IRACEMAPOLIS | 806 | 631 | 78,29 |
ITIRAPINA | 769 | 674 | 87,65 |
LEME | 4.176 | 3.559 | 85,23 |
LIMEIRA | 13.006 | 9.612 | 73,90 |
MOMBUCA | 171 | 161 | 94,15 |
PIRACICABA | 19.410 | 13.941 | 71,82 |
PIRASSUNUNGA | 4.772 | 3.435 | 71,98 |
RAFARD | 588 | 357 | 60,71 |
RIO CLARO | 12.502 | 7.469 | 59,74 |
RIO DAS PEDRAS | 1.093 | 959 | 87,74 |
SALTINHO | 344 | 361 | 104,94 |
SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 267 | 288 | 107,87 |
SANTA GERTRUDES | 795 | 602 | 75,72 |
SANTA MARIA DA SERRA | 259 | 232 | 89,58 |
SAO PEDRO | 2.123 | 1.785 | 84,08 |
DIR - XV | 73.720 | 54.749 | 74,27 |
ALFREDO MARCONDES | 331 | 315 | 95,17 |
ALVARES MACHADO | 1.437 | 1.187 | 82,60 |
ANHUMAS | 197 | 200 | 101,52 |
CAIABU | 268 | 237 | 88,43 |
CAIUA | 204 | 171 | 83,82 |
DRACENA | 3.367 | 2.875 | 85,39 |
EMILIANOPOLIS | 199 | 173 | 86,93 |
ESTRELA DO NORTE | 180 | 154 | 85,56 |
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 460 | 353 | 76,74 |
FLORA RICA | 189 | 195 | 103,17 |
IEPE | 578 | 487 | 84,26 |
INDIANA | 359 | 299 | 83,29 |
JOAO RAMALHO | 215 | 218 | 101,40 |
JUNQUEIROPOLIS | 1.461 | 1.434 | 98,15 |
MARABA PAULISTA | 195 | 180 | 92,31 |
MARTINOPOLIS | 1.620 | 1.348 | 83,21 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 1.134 | 1.090 | 96,12 |
MONTE CASTELO | 349 | 297 | 85,10 |
NANTES | 120 | 118 | 98,33 |
NARANDIBA | 209 | 164 | 78,47 |
NOVA GUATAPORANGA | 195 | 210 | 107,69 |
OURO VERDE | 496 | 462 | 93,15 |
PANORAMA | 718 | 589 | 82,03 |
PAULICEIA | 228 | 222 | 97,37 |
PIQUEROBI | 256 | 217 | 84,77 |
PIRAPOZINHO | 1.372 | 1.102 | 80,32 |
PRESIDENTE BERNARDES | 1.049 | 965 | 91,99 |
PRESIDENTE EPITACIO | 2.159 | 1.749 | 81,01 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 11.336 | 7.279 | 64,21 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 2.476 | 2.132 | 86,11 |
QUATA | 785 | 631 | 80,38 |
RANCHARIA | 1.844 | 1.619 | 87,80 |
REGENTE FEIJO | 1.121 | 795 | 70,92 |
RIBEIRAO DOS INDIOS | 184 | 159 | 86,41 |
ROSANA | 502 | 407 | 81,08 |
SANDOVALINA | 123 | 150 | 121,95 |
SANTA MERCEDES | 191 | 223 | 116,75 |
SANTO ANASTACIO | 1.597 | 1.551 | 97,12 |
SANTO EXPEDITO | 170 | 146 | 85,88 |
SAO JOAO DO PAU D'ALHO | 210 | 214 | 101,90 |
TACIBA | 300 | 276 | 92,00 |
TARABAI | 327 | 291 | 88,99 |
TEODORO SAMPAIO | 877 | 800 | 91,22 |
TUPI PAULISTA | 1.252 | 1.138 | 90,89 |
DIR - XVI | 42.840 | 34.822 | 81,28 |
BARRA DO TURVO | 386 | 292 | 75,65 |
CAJATI | 1.267 | 1.008 | 79,56 |
CANANEIA | 586 | 565 | 96,42 |
ELDORADO | 765 | 573 | 74,90 |
IGUAPE | 1.717 | 1.380 | 80,37 |
ILHA COMPRIDA | 218 | 262 | 120,18 |
IPORANGA | 243 | 186 | 76,54 |
ITARIRI | 584 | 525 | 89,90 |
JACUPIRANGA | 874 | 723 | 82,72 |
JUQUIA | 1.040 | 996 | 95,77 |
MIRACATU | 962 | 682 | 70,89 |
PARIQUERA-ACU | 981 | 912 | 92,97 |
PEDRO DE TOLEDO | 489 | 492 | 100,61 |
REGISTRO | 2.473 | 2.065 | 83,50 |
SETE BARRAS | 673 | 556 | 82,62 |
DIR - XVII | 13.258 | 11.217 | 84,61 |
ALTINOPOLIS | 996 | 905 | 90,86 |
BARRINHA | 849 | 825 | 97,17 |
BATATAIS | 3.392 | 3.022 | 89,09 |
BRODOSQUI | 1.109 | 1.085 | 97,84 |
CAJURU | 1.306 | 1.281 | 98,09 |
CASSIA DOS COQUEIROS | 199 | 389 | 195,48 |
CRAVINHOS | 1.478 | 1.424 | 96,35 |
DUMONT | 316 | 333 | 105,38 |
GUARIBA | 1.203 | 938 | 77,97 |
GUATAPARA | 409 | 399 | 97,56 |
JABOTICABAL | 4.524 | 2.640 | 58,36 |
JARDINOPOLIS | 1.479 | 1.461 | 98,78 |
LUIS ANTONIO | 266 | 423 | 159,02 |
MONTE ALTO | 3.174 | 2.786 | 87,78 |
PITANGUEIRAS | 1.444 | 1.446 | 100,14 |
PONTAL | 1.166 | 1.045 | 89,62 |
PRADOPOLIS | 525 | 492 | 93,71 |
RIBEIRAO PRETO | 29.603 | 25.327 | 85,56 |
SANTA CRUZ DA ESPERANCA | 135 | 152 | 112,59 |
SANTA ROSA DE VITERBO | 1.387 | 1.434 | 103,39 |
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 373 | 381 | 102,14 |
SAO SIMAO | 979 | 1.100 | 112,36 |
SERRA AZUL | 316 | 382 | 120,89 |
SERRANA | 2.090 | 1.080 | 51,67 |
SERTAOZINHO | 4.456 | 3.815 | 85,61 |
DIR - XVIII | 63.174 | 54.565 | 86,37 |
BERTIOGA | 714 | 1.095 | 153,36 |
CUBATAO | 3.159 | 2.157 | 68,28 |
GUARUJA | 8.600 | 8.925 | 103,78 |
ITANHAEM | 3.594 | 3.405 | 94,74 |
MONGAGUA | 1.818 | 1.298 | 71,40 |
PERUIBE | 2.753 | 1.188 | 43,15 |
PRAIA GRANDE | 9.749 | 9.810 | 100,63 |
SANTOS | 40.641 | 57.645 | 141,84 |
SAO VICENTE | 14.688 | 12.591 | 85,72 |
DIR - XIX | 85.716 | 98.114 | 114,46 |
AGUAI | 1.808 | 1.571 | 86,89 |
AGUAS DA PRATA | 698 | 718 | 102,87 |
ARTUR NOGUEIRA | 1.232 | 1.173 | 95,21 |
CACONDE | 1.301 | 1.208 | 92,85 |
CASA BRANCA | 2.230 | 2.035 | 91,26 |
DIVINOLANDIA | 784 | 823 | 104,97 |
ENGENHEIRO COELHO | 313 | 287 | 91,69 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 2.910 | 2.631 | 90,41 |
HOLAMBRA | 302 | 341 | 112,91 |
ITAPIRA | 4.682 | 4.384 | 93,64 |
ITOBI | 485 | 423 | 87,22 |
JAGUARIUNA | 1.557 | 1.351 | 86,77 |
MOCOCA | 4.146 | 3.557 | 85,79 |
MOJI-GUACU | 5.985 | 5.021 | 83,89 |
MOJI-MIRIM | 5.222 | 4.138 | 79,24 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 1.363 | 1.223 | 89,73 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 890 | 903 | 101,46 |
SANTO ANTONIO DO JARDIM | 472 | 418 | 88,56 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 5.831 | 4.813 | 82,54 |
SAO JOSE DO RIO PARDO | 3.598 | 2.741 | 76,18 |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 799 | 701 | 87,73 |
TAMBAU | 1.448 | 1.429 | 98,69 |
TAPIRATIBA | 770 | 750 | 97,40 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 2.347 | 1.950 | 83,08 |
ESTIVA GERBI | 405 | 389 | 96,05 |
DIR - XX | 51.578 | 44.978 | 87,20 |
CACAPAVA | 3.598 | 3.245 | 90,19 |
CARAGUATATUBA | 3.258 | 2.440 | 74,89 |
IGARATA | 303 | 310 | 102,31 |
ILHABELA | 540 | 491 | 90,93 |
JACAREI | 7.642 | 7.133 | 93,34 |
JAMBEIRO | 214 | 164 | 76,64 |
MONTEIRO LOBATO | 239 | 256 | 107,11 |
PARAIBUNA | 813 | 832 | 102,34 |
SANTA BRANCA | 971 | 943 | 97,12 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 19.608 | 17.494 | 89,22 |
SAO SEBASTIAO | 1.812 | 1.663 | 91,78 |
UBATUBA | 2.228 | 2.234 | 100,27 |
DIR - XXI | 41.226 | 37.205 | 90,25 |
ADOLFO | 250 | 285 | 114,00 |
ALVARES FLORENCE | 379 | 330 | 87,07 |
AMERICO DE CAMPOS | 465 | 416 | 89,46 |
APARECIDA D'OESTE | 402 | 411 | 102,24 |
ARIRANHA | 584 | 530 | 90,75 |
ASPASIA | 162 | 154 | 95,06 |
BADY BASSITT | 519 | 548 | 105,59 |
BALSAMO | 604 | 518 | 85,76 |
CARDOSO | 857 | 832 | 97,08 |
CATANDUVA | 8.185 | 6.543 | 79,94 |
CATIGUA | 435 | 374 | 85,98 |
CEDRAL | 592 | 565 | 95,44 |
COSMORAMA | 589 | 680 | 115,45 |
DIRCE REIS | 126 | 94 | 74,60 |
DOLCINOPOLIS | 141 | 140 | 99,29 |
ELISIARIO | 221 | 236 | 106,79 |
ESTRELA D'OESTE | 590 | 580 | 98,31 |
FERNANDOPOLIS | 4.298 | 4.873 | 113,38 |
FERNANDO PRESTES | 501 | 396 | 79,04 |
FLOREAL | 323 | 258 | 79,88 |
GENERAL SALGADO | 704 | 705 | 100,14 |
GUAPIACU | 791 | 722 | 91,28 |
GUARANI D'OESTE | 155 | 125 | 80,65 |
IBIRA | 908 | 728 | 80,18 |
ICEM | 415 | 386 | 93,01 |
INDIAPORA | 354 | 293 | 82,77 |
IPIGUA | 207 | 178 | 85,99 |
IRAPUA | 475 | 428 | 90,11 |
ITAJOBI | 1.166 | 1.084 | 92,97 |
JACI | 193 | 221 | 114,51 |
JALES | 3.017 | 2.700 | 89,49 |
JOSE BONIFACIO | 1.768 | 1.582 | 89,48 |
