CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA – 2003
Doses aplicadas e cobertura vacinal na população com 60 anos ou mais de idade Estado de São Paulo, Municípios e Direções Regionais de Saúde - DIR

Mapa da campanha

Pop. = IBGE


MUNICÍPIO/ REGIONAL DE SAÚDE POP QT_DOSES COBERT
SAO PAULO 994.818 715.847 71,96
DIR - I 994.818 715.847 71,96
DIADEMA 19.173 16.352 85,29
MAUA 21.701 17.389 80,13
RIBEIRAO PIRES 8.002 6.317 78,94
RIO GRANDE DA SERRA 2.111 2.102 99,57
SANTO ANDRE 68.089 47.868 70,30
SAO BERNARDO DO CAMPO 51.326 42.747 83,29
SAO CAETANO DO SUL 21.967 22.688 103,28
DIR - II 192.369 155.463 80,81
ARUJA 3.653 3.180 87,05
BIRITIBA-MIRIM 2.211 1.633 73,86
FERRAZ DE VASCONCELOS 7.504 7.073 94,26
GUARAREMA 2.044 1.484 72,60
GUARULHOS 66.008 52.649 79,76
ITAQUAQUECETUBA 12.117 9.035 74,56
MOGI DAS CRUZES 27.024 19.792 73,24
POA 6.442 6.031 93,62
SALESOPOLIS 1.538 1.631 106,05
SANTA ISABEL 3.539 2.707 76,49
SUZANO 15.110 11.415 75,55
DIR - III 147.190 116.630 79,24
CAIEIRAS 4.552 3.389 74,45
CAJAMAR 2.935 2.720 92,67
FRANCISCO MORATO 5.928 4.528 76,38
FRANCO DA ROCHA 6.680 5.876 87,96
MAIRIPORA 4.921 3.575 72,65
DIR - IV 25.016 20.088 80,30
BARUERI 10.448 8.364 80,05
CARAPICUIBA 18.125 17.268 95,27
COTIA 9.365 9.823 104,89
EMBU 9.019 8.644 95,84
EMBU-GUACU 4.382 4.250 96,99
ITAPECERICA DA SERRA 6.676 4.938 73,97
ITAPEVI 7.743 6.135 79,23
JANDIRA 4.040 3.543 87,70
JUQUITIBA 2.035 1.314 64,57
OSASCO 46.739 34.807 74,47
PIRAPORA DO BOM JESUS 814 708 86,98
SANTANA DE PARNAIBA 3.979 2.892 72,68
SAO LOURENCO DA SERRA 981 861 87,77
TABOAO DA SERRA 11.020 10.958 99,44
VARGEM GRANDE PAULISTA 2.107 1.891 89,75
DIR - V 137.473 116.396 84,67
ALTO ALEGRE 617 502 81,36
ANDRADINA 6.597 5.399 81,84
ARACATUBA 19.336 15.571 80,53
AURIFLAMA 1.609 1.165 72,41
AVANHANDAVA 865 643 74,34
BARBOSA 643 488 75,89
BENTO DE ABREU 273 242 88,64
BILAC 865 778 89,94
BIRIGUI 9.586 7.470 77,93
BRAUNA 632 588 93,04
BREJO ALEGRE 241 254 105,39
BURITAMA 1.559 1.382 88,65
CASTILHO 1.660 1.193 71,87
CLEMENTINA 558 610 109,32
COROADOS 463 383 82,72
GABRIEL MONTEIRO 377 394 104,51
GLICERIO 526 533 101,33
GUARACAI 1.149 858 74,67
GUARARAPES 3.431 2.928 85,34
GUZOLANDIA 438 382 87,21
ILHA SOLTEIRA 2.060 1.954 94,85
ITAPURA 422 296 70,14
LAVINIA 652 552 84,66
LOURDES 250 236 94,40
LUIZIANIA 552 430 77,90
MIRANDOPOLIS 3.155 3.088 97,88
MURUTINGA DO SUL 615 539 87,64
NOVA CASTILHO 117 103 88,03
NOVA INDEPENDENCIA 265 293 110,57
NOVA LUZITANIA 306 309 100,98
PENAPOLIS 6.673 4.483 67,18
PEREIRA BARRETO 2.772 2.210 79,73
PIACATU 566 569 100,53
RUBIACEA 250 193 77,20
SANTO ANTONIO DO ARACANGU 635 678 106,77
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 406 352 86,70
SUD MENNUCCI 657 499 75,95
SUZANAPOLIS 359 281 78,27
TURIUBA 269 234 86,99
VALPARAISO 1.929 1.590 82,43
DIR - VI 74.335 60.652 81,59
AMERICO BRASILIENSE 1.795 1.187 66,13
ARARAQUARA 21.671 12.620 58,23
BOA ESPERANCA DO SUL 1.161 738 63,57
BORBOREMA 1.723 1.066 61,87
CANDIDO RODRIGUES 420 317 75,48
DESCALVADO 3.287 2.310 70,28
DOBRADA 540 539 99,81
DOURADO 1.150 824 71,65
GAVIAO PEIXOTO 366 313 85,52
IBATE 2.151 1.772 82,38
IBITINGA 5.410 3.974 73,46
ITAPOLIS 4.806 2.803 58,32
MATAO 6.353 4.987 78,50
MOTUCA 328 301 91,77
NOVA EUROPA 724 401 55,39
PORTO FERREIRA 5.032 3.757 74,66
RIBEIRAO BONITO 1.242 814 65,54
RINCAO 947 667 70,43
SANTA ERNESTINA 433 306 70,67
SANTA LUCIA 620 440 70,97
SANTA RITA DO PASSA QUATR 4.005 3.260 81,40
SAO CARLOS 21.464 12.373 57,65
TABATINGA 1.431 1.004 70,16
TAQUARITINGA 5.803 4.121 71,01
TRABIJU 148 124 83,78
DIR - VII 93.010 61.018 65,60
ASSIS 10.551 7.240 68,62
BERNARDINO DE CAMPOS 1.582 1.255 79,33
BORA 92 85 92,39
CANDIDO MOTA 3.364 2.392 71,11
CANITAR 322 320 99,38
CRUZALIA 280 257 91,79
ESPIRITO SANTO DO TURVO 276 269 97,46
FLORINIA 339 340 100,29
IBIRAREMA 692 731 105,64
IPAUSSU 1.410 1.207 85,60
LUTECIA 352 268 76,14
MARACAI 1.253 1.084 86,51
OLEO 401 364 90,77
OURINHOS 9.790 8.625 88,10
PALMITAL 2.763 1.942 70,29
PARAGUACU PAULISTA 4.236 3.719 87,80
PEDRINHAS PAULISTA 307 284 92,51
PLATINA 320 289 90,31
RIBEIRAO DO SUL 506 499 98,62
SALTO GRANDE 1.102 755 68,51
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 4.811 3.246 67,47
SAO PEDRO DO TURVO 724 701 96,82
TARUMA 818 815 99,63
TIMBURI 360 247 68,61
CHAVANTES 1.229 1.052 85,60
DIR - VIII 47.880 37.986 79,34
ALTAIR 314 273 86,94
BARRETOS 12.133 8.752 72,13
BEBEDOURO 8.139 5.908 72,59
CAJOBI 1.021 807 79,04
COLINA 1.786 1.276 71,44
COLOMBIA 449 361 80,40
EMBAUBA 297 211 71,04
GUAIRA 3.269 2.753 84,22
GUARACI 1.008 757 75,10
JABORANDI 702 578 82,34
MONTE AZUL PAULISTA 2.101 1.819 86,58
OLIMPIA 5.569 4.312 77,43
SEVERINIA 1.156 840 72,66
TAIACU 700 574 82,00
TAIUVA 784 520 66,33
TAQUARAL 292 274 93,84
TERRA ROXA 883 652 73,84
VIRADOURO 1.709 1.262 73,84
VISTA ALEGRE DO ALTO 559 481 86,05
DIR - IX 42.871 32.410 75,60
AGUDOS 2.915 2.602 89,26
AREALVA 1.072 779 72,67
AVAI 504 463 91,87
BALBINOS 184 137 74,46
BARIRI 4.091 3.008 73,53
BARRA BONITA 3.749 2.430 64,82
BAURU 34.600 21.890 63,27
BOCAINA 1.199 828 69,06
BORACEIA 404 341 84,41
BOREBI 207 161 77,78
BROTAS 2.337 1.667 71,33
CABRALIA PAULISTA 446 339 76,01
CAFELANDIA 2.029 1.460 71,96
DOIS CORREGOS 2.965 1.773 59,80
DUARTINA 1.778 1.311 73,73
GETULINA 1.266 993 78,44
GUAICARA 951 816 85,80
IACANGA 1.077 713 66,20
IGARACU DO TIETE 1.850 1.689 91,30
ITAJU 361 262 72,58
ITAPUI 1.286 876 68,12
JAU 13.379 7.459 55,75
LENCOIS PAULISTA 4.966 4.698 94,60
LINS 8.510 6.207 72,94
LUCIANOPOLIS 214 193 90,19
MACATUBA 1.446 941 65,08
MINEIROS DO TIETE 1.281 1.082 84,47
PAULISTÂNIA 191 151 79,06
PEDERNEIRAS 3.741 2.696 72,07
PIRAJUI 2.476 1.255 50,69
PIRATININGA 1.308 1.049 80,20
PONGAI 521 412 79,08
PRESIDENTE ALVES 487 344 70,64
PROMISSAO 3.449 1.953 56,63
REGINOPOLIS 643 601 93,47
SABINO 671 633 94,34
TORRINHA 1.234 694 56,24
URU 199 192 96,48
DIR - X 109.987 75.098 68,28
AGUAS DE SANTA BARBARA 668 485 72,60
ANHEMBI 542 393 72,51
ARANDU 530 429 80,94
AREIOPOLIS 709 581 81,95
AVARE 8.214 5.811 70,75
BARAO DE ANTONINA 341 303 88,86
BOFETE 844 865 102,49
BOTUCATU 12.748 8.928 70,03
CERQUEIRA CESAR 1.729 1.037 59,98
CONCHAS 2.013 1.165 57,87
CORONEL MACEDO 524 382 72,90
FARTURA 1.722 1.337 77,64
IARAS 231 343 148,48
ITABERA 1.741 1.326 76,16
ITAI 1.868 1.438 76,98
ITAPORANGA 1.489 1.094 73,47
ITATINGA 1.286 946 73,56
LARANJAL PAULISTA 2.795 2.319 82,97
MANDURI 947 680 71,81
PARANAPANEMA 1.365 1.153 84,47
PARDINHO 460 379 82,39
PEREIRAS 909 732 80,53
PIRAJU 3.413 2.628 77,00
PORANGABA 843 716 84,93
PRATANIA 356 261 73,31
SAO MANUEL 4.021 2.826 70,28
SARUTAIA 470 377 80,21
TAGUAI 734 522 71,12
TAQUARITUBA 2.153 1.644 76,36
TEJUPA 393 367 93,38
TORRE DE PEDRA 358 254 70,95
DIR - XI 56.416 41.721 73,95
AGUAS DE LINDOIA 2.119 1.576 74,37
AMERICANA 19.456 12.233 62,88
AMPARO 7.349 4.426 60,23
ARTUR NOGUEIRA 2.728 2.068 75,81
ATIBAIA 11.414 8.129 71,22
BOM JESUS DOS PERDOES 1.218 1.100 90,31
BRAGANCA PAULISTA 13.309 9.654 72,54
CABREUVA 2.291 1.659 72,41
CAMPINAS 96.139 67.189 69,89
CAMPO LIMPO PAULISTA 4.652 3.322 71,41
COSMOPOLIS 3.705 2.649 71,50
HOLAMBRA 534 619 115,92
HORTOLANDIA 9.222 6.161 66,81
INDAIATUBA 13.301 9.660 72,63
ITATIBA 8.087 5.900 72,96
ITUPEVA 1.902 1.599 84,07
JAGUARIUNA 2.645 1.876 70,93
JARINU 1.534 1.078 70,27
JOANOPOLIS 1.262 1.021 80,90
JUNDIAI 35.754 23.920 66,90
LINDOIA 694 456 65,71
LOUVEIRA 1.937 1.531 79,04
MONTE ALEGRE DO SUL 870 585 67,24
MONTE MOR 2.801 2.065 73,72
MORUNGABA 860 798 92,79
NAZARE PAULISTA 1.730 1.052 60,81
NOVA ODESSA 3.715 2.614 70,36
PAULINIA 3.722 3.286 88,29
PEDRA BELA 687 640 93,16
PEDREIRA 3.673 2.744 74,71
PINHALZINHO 1.404 1.094 77,92
PIRACAIA 2.559 1.795 70,14
SANTA BARBARA D'OESTE 13.858 8.137 58,72
SANTO ANTONIO DE POSSE 1.868 1.250 66,92
SERRA NEGRA 3.364 1.653 49,14
SOCORRO 4.483 2.918 65,09
SUMARE 12.958 9.112 70,32
TUIUTI 657 445 67,73
VALINHOS 8.310 5.965 71,78
VARGEM 914 723 79,10
VARZEA PAULISTA 5.330 3.820 71,67
VINHEDO 4.571 3.439 75,24
DIR - XII 319.586 221.961 69,45
ARAMINA 568 480 84,51
BURITIZAL 452 342 75,66
CRISTAIS PAULISTA 620 511 82,42
FRANCA 25.547 20.487 80,19
GUARA 1.698 1.545 90,99
IGARAPAVA 3.061 2.877 93,99
IPUA 1.040 952 91,54
ITIRAPUA 547 615 112,43
ITUVERAVA 4.061 3.077 75,77
JERIQUARA 299 228 76,25
MIGUELOPOLIS 1.672 1.775 106,16
MORRO AGUDO 1.987 1.698 85,46
NUPORANGA 741 592 79,89
ORLANDIA 3.380 2.627 77,72
PATROCINIO PAULISTA 1.152 1.078 93,58
PEDREGULHO 1.402 1.282 91,44
RESTINGA 449 386 85,97
RIBEIRAO CORRENTE 366 281 76,78
RIFAINA 376 500 132,98
SALES OLIVEIRA 1.034 727 70,31
SAO JOAQUIM DA BARRA 4.299 3.292 76,58
SAO JOSE DA BELA VISTA 709 521 73,48
DIR - XIII 55.460 45.873 82,71
ADAMANTINA 4.730 4.025 85,10
ALVARO DE CARVALHO 365 318 87,12
ALVINLANDIA 307 307 100,00
ARCO-IRIS 293 280 95,56
BASTOS 2.016 1.492 74,01
CAMPOS NOVOS PAULISTA 477 349 73,17
ECHAPORA 773 582 75,29
FERNAO 169 159 94,08
FLORIDA PAULISTA 1.422 1.141 80,24
GALIA 899 610 67,85
GARCA 5.321 3.758 70,63
GUAIMBE 577 581 100,69
GUARANTA 597 433 72,53
HERCULANDIA 931 860 92,37
IACRI 774 702 90,70
INUBIA PAULISTA 428 351 82,01
JULIO MESQUITA 502 378 75,30
LUCELIA 2.245 1.855 82,63
LUPERCIO 421 324 76,96
MARIAPOLIS 537 421 78,40
MARILIA 21.834 15.776 72,25
OCAUCU 467 399 85,44
ORIENTE 747 553 74,03
OSCAR BRESSANE 355 301 84,79
OSVALDO CRUZ 4.094 3.225 78,77
PACAEMBU 1.770 1.346 76,05
PARAPUA 1.523 1.178 77,35
POMPEIA 1.999 1.535 76,79
PRACINHA 188 194 103,19
QUEIROZ 228 208 91,23
QUINTANA 636 462 72,64
RINOPOLIS 1.541 1.022 66,32
SAGRES 274 245 89,42
SALMOURAO 543 466 85,82
TUPA 8.790 6.555 74,57
UBIRAJARA 523 369 70,55
VERA CRUZ 1.451 920 63,40
DIR - XIV 70.747 53.680 75,88
AGUAS DE SAO PEDRO 399 703 176,19
ANALANDIA 399 282 70,68
ARARAS 10.641 7.049 66,24
CAPIVARI 4.058 3.055 75,28
CHARQUEADA 1.321 975 73,81
CONCHAL 1.851 1.320 71,31
CORDEIROPOLIS 1.761 1.404 79,73
CORUMBATAI 433 220 50,81
ELIAS FAUSTO 1.203 860 71,49
ENGENHEIRO COELHO 726 608 83,75
IPEUNA 479 345 72,03
IRACEMAPOLIS 1.460 1.227 84,04
ITIRAPINA 1.304 855 65,57
JUMIRIM 296 197 66,55
LEME 7.236 5.009 69,22
LIMEIRA 23.297 14.341 61,56
MOMBUCA 296 287 96,96
PIRACICABA 33.743 18.513 54,86
PIRASSUNUNGA 7.636 5.215 68,29
RAFARD 889 685 77,05
RIO CLARO 20.126 11.219 55,74
RIO DAS PEDRAS 1.977 1.509 76,33
SALTINHO 596 443 74,33
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 469 351 74,84
SANTA GERTRUDES 1.479 1.114 75,32
SANTA MARIA DA SERRA 457 377 82,49
SAO PEDRO 3.633 2.944 81,03
TIETE 3.810 2.037 53,46
DIR - XV 131.975 83.144 63,00
ALFREDO MARCONDES 558 455 81,54
ALVARES MACHADO 2.333 2.277 97,60
ANHUMAS 382 347 90,84
CAIABU 510 381 74,71
CAIUA 483 393 81,37
DRACENA 5.611 4.228 75,35
EMILIANOPOLIS 354 344 97,18
ESTRELA DO NORTE 283 239 84,45
EUCLIDES DA CUNHA PAULIST 867 630 72,66
FLORA RICA 302 317 104,97
IEPE 959 762 79,46
INDIANA 588 579 98,47
IRAPURU 1.134 756 66,67
JOAO RAMALHO 397 429 108,06
JUNQUEIROPOLIS 2.428 2.209 90,98
MARABA PAULISTA 376 313 83,24
MARTINOPOLIS 2.661 2.023 76,02
MIRANTE DO PARANAPANEMA 1.992 1.979 99,35
MONTE CASTELO 560 518 92,50
NANTES 191 182 95,29
NARANDIBA 389 377 96,92
NOVA GUATAPORANGA 344 350 101,74
OURO VERDE 835 669 80,12
PANORAMA 1.272 974 76,57
PAULICEIA 518 429 82,82
PIQUEROBI 421 359 85,27
PIRAPOZINHO 2.313 1.793 77,52
PRESIDENTE BERNARDES 1.915 1.757 91,75
PRESIDENTE EPITACIO 3.845 2.766 71,94
PRESIDENTE PRUDENTE 20.243 14.650 72,37
PRESIDENTE VENCESLAU 4.288 3.120 72,76
QUATA 1.232 880 71,43
RANCHARIA 3.182 2.650 83,28
REGENTE FEIJO 1.897 1.476 77,81
RIBEIRAO DOS INDIOS 315 319 101,27
ROSANA 1.269 1.001 78,88
SANDOVALINA 271 199 73,43
SANTA MERCEDES 394 390 98,98
SANTO ANASTACIO 2.703 1.906 70,51
SANTO EXPEDITO 339 290 85,55
SAO JOAO DO PAU D'ALHO 324 284 87,65
TACIBA 574 457 79,62
TARABAI 608 564 92,76
TEODORO SAMPAIO 1.673 1.244 74,36
TUPI PAULISTA 2.086 2.016 96,64
DIR - XVI 76.219 60.281 79,09
BARRA DO TURVO 771 566 73,41
CAJATI 2.295 1.789 77,95
CANANEIA 1.193 905 75,86
ELDORADO 1.328 1.059 79,74
IGUAPE 3.036 2.322 76,48
ILHA COMPRIDA 799 730 91,36
IPORANGA 428 329 76,87
ITARIRI 1.245 879 70,60
JACUPIRANGA 1.597 1.304 81,65
JUQUIA 1.997 1.525 76,36
MIRACATU 1.843 1.900 103,09
PARIQUERA-ACU 1.818 1.778 97,80
PEDRO DE TOLEDO 981 989 100,82
REGISTRO 4.657 3.477 74,66
SETE BARRAS 1.245 1.143 91,81
DIR - XVII 25.233 20.695 82,02
ALTINOPOLIS 1.773 1.251 70,56
BARRINHA 1.606 1.578 98,26
BATATAIS 5.997 4.217 70,32
BRODOWSKI 1.895 1.386 73,14
CAJURU 2.266 1.785 78,77
CASSIA DOS COQUEIROS 335 307 91,64
CRAVINHOS 2.738 2.353 85,94
DUMONT 604 515 85,26
GUARIBA 2.422 1.814 74,90
GUATAPARA 579 610 105,35
JABOTICABAL 7.550 6.260 82,91
JARDINOPOLIS 3.056 2.402 78,60
LUIS ANTONIO 473 489 103,38
MONTE ALTO 5.216 4.142 79,41
PITANGUEIRAS 2.666 2.180 81,77
PONTAL 2.189 1.759 80,36
PRADOPOLIS 1.048 925 88,26
RIBEIRAO PRETO 53.507 37.056 69,25
SANTA CRUZ DA ESPERANCA 199 214 107,54
SANTA ROSA DE VITERBO 2.445 1.814 74,19
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 643 476 74,03
SAO SIMAO 1.652 1.318 79,78
SERRA AZUL 675 628 93,04
SERRANA 2.273 1.853 81,52
SERTAOZINHO 7.980 7.182 90,00
DIR - XVIII 111.787 84.514 75,60
BERTIOGA 2.024 1.968 97,23
CUBATAO 6.588 6.199 94,10
GUARUJA 18.264 14.507 79,43
ITANHAEM 7.881 6.050 76,77
MONGAGUA 3.985 3.930 98,62
PERUIBE 6.178 4.900 79,31
PRAIA GRANDE 20.278 18.114 89,33
SANTOS 65.224 52.946 81,18
SAO VICENTE 26.781 19.658 73,40
DIR - XIX 157.203 128.272 81,60
AGUAI 3.014 2.069 68,65
AGUAS DA PRATA 1.113 903 81,13
CACONDE 2.066 1.748 84,61
CASA BRANCA 3.407 2.844 83,48
DIVINOLANDIA 1.372 1.114 81,20
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 4.874 3.844 78,87
ITAPIRA 7.686 5.745 74,75
ITOBI 807 574 71,13
MOCOCA 7.050 5.471 77,60
MOGI GUACU 11.069 8.125 73,40
MOJI MIRIM 8.667 6.510 75,11
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 2.413 1.748 72,44
SANTO ANTONIO DO JARDIM 724 549 75,83
SAO JOAO DA BOA VISTA 9.574 6.852 71,57
SAO JOSE DO RIO PARDO 5.785 4.282 74,02
SAO SEBASTIAO DA GRAMA 1.314 1.018 77,47
TAMBAU 2.453 1.729 70,49
TAPIRATIBA 1.351 1.488 110,14
VARGEM GRANDE DO SUL 4.055 2.858 70,48
ESTIVA GERBI 764 635 83,12
DIR - XX 79.558 60.106 75,55
CACAPAVA 6.478 4.712 72,74
CARAGUATATUBA 6.961 5.956 85,56
IGARATA 784 1.418 180,87
ILHABELA 1.471 1.131 76,89
JACAREI 15.346 11.053 72,03
JAMBEIRO 426 368 86,38
MONTEIRO LOBATO 394 394 100,00
PARAIBUNA 1.677 1.804 107,57
SANTA BRANCA 1.312 1.082 82,47
SAO JOSE DOS CAMPOS 37.458 30.393 81,14
SAO SEBASTIAO 4.045 3.205 79,23
UBATUBA 4.597 3.697 80,42
DIR - XXI 80.949 65.213 80,56
ADOLFO 444 329 74,10
ALVARES FLORENCE 627 502 80,06
AMERICO DE CAMPOS 751 620 82,56
APARECIDA D'OESTE 711 578 81,29
ARIRANHA 991 714 72,05
ASPASIA 250 196 78,40
BADY BASSITT 1.263 931 73,71
BALSAMO 986 824 83,57
CARDOSO 1.525 1.149 75,34
CATANDUVA 13.664 11.161 81,68
CATIGUA 717 522 72,80
CEDRAL 1.031 749 72,65
COSMORAMA 1.092 840 76,92
DIRCE REIS 222 235 105,86
DOLCINOPOLIS 289 234 80,97
ELISIARIO 345 276 80,00
ESTRELA D'OESTE 1.012 888 87,75
FERNANDOPOLIS 7.602 7.297 95,99
FERNANDO PRESTES 797 667 83,69
FLOREAL 513 456 88,89
GASTAO VIDIGAL 399 322 80,70
GENERAL SALGADO 1.270 941 74,09
GUAPIACU 1.492 1.285 86,13
GUARANI D'OESTE 300 225 75,00
IBIRA 1.387 1.025 73,90
ICEM 734 583 79,43
INDIAPORA 524 471 89,89
IPIGUA 413 388 93,95
IRAPUA 799 593 74,22
ITAJOBI 1.893 1.381 72,95
JACI 423 309 73,05
JALES 5.388 4.294 79,70
JOSE BONIFACIO 3.189 2.235 70,08
MACAUBAL 1.040 950 91,35
MACEDONIA 464 391 84,27
MAGDA 422 317 75,12
MARAPOAMA 274 204 74,45
MARINOPOLIS 247 291 117,81
MENDONCA 577 431 74,70
MERIDIANO 517 467 90,33
MESOPOLIS 248 224 90,32
MIRA ESTRELA 301 305 101,33
MIRASSOL 5.672 4.107 72,41
MIRASSOLANDIA 446 286 64,13
MONCOES 291 259 89,00
MONTE APRAZIVEL 2.622 1.830 69,79
NEVES PAULISTA 1.327 965 72,72
NHANDEARA 1.461 1.292 88,43
NIPOA 384 334 86,98
NOVA ALIANCA 750 525 70,00
NOVA CANAA PAULISTA 383 316 82,51
NOVA GRANADA 2.038 1.520 74,58
NOVAIS 388 352 90,72
NOVO HORIZONTE 4.074 3.474 85,27
ONDA VERDE 339 303 89,38
ORINDIUVA 358 361 100,84
OUROESTE 787 627 79,67
PALESTINA 1.387 1.122 80,89
PALMARES PAULISTA 626 534 85,30
PALMEIRA D'OESTE 1.416 1.140 80,51
PARAISO 630 457 72,54
PARANAPUA 456 454 99,56
PARISI 259 280 108,11
PAULO DE FARIA 944 829 87,82
PEDRANOPOLIS 379 362 95,51
PINDORAMA 1.845 1.287 69,76
PIRANGI 1.326 1.268 95,63
PLANALTO 395 368 93,16
POLONI 825 543 65,82
PONTALINDA 371 295 79,51
PONTES GESTAL 317 270 85,17
POPULINA 586 509 86,86
POTIRENDABA 2.048 1.417 69,19
RIOLANDIA 832 622 74,76
RUBINEIA 404 320 79,21
SALES 545 553 101,47
SANTA ADELIA 1.630 950 58,28
SANTA ALBERTINA 877 740 84,38
SANTA CLARA D'OESTE 309 235 76,05
SANTA FE DO SUL 3.478 2.824 81,20
SANTANA DA PONTE PENSA 260 256 98,46
SANTA RITA D'OESTE 393 341 86,77
SANTA SALETE 218 255 116,97
SAO FRANCISCO 410 396 96,59
SAO JOAO DAS DUAS PONTES 305 287 94,10
SAO JOAO DE IRACEMA 189 190 100,53
SAO JOSE DO RIO PRETO 40.697 26.396 64,86
SEBASTIANOPOLIS DO SUL 339 320 94,40
TABAPUA 1.425 1.120 78,60
TANABI 2.932 2.487 84,82
TRES FRONTEIRAS 756 615 81,35
TURMALINA 316 258 81,65
UBARANA 378 377 99,74
UCHOA 1.320 976 73,94
UNIAO PAULISTA 183 213 116,39
URANIA 1.197 877 73,27
URUPES 1.740 1.153 66,26
VALENTIM GENTIL 990 757 76,46
VITORIA BRASIL 195 191 97,95
VOTUPORANGA 9.046 7.152 79,06
ZACARIAS 235 211 89,79
DIR - XXII 163.862 125.558 76,62
ALAMBARI 357 266 74,51
ALUMINIO 993 849 85,50
ANGATUBA 1.945 1.195 61,44
APIAI 2.010 2.293 114,08
ARACARIGUAMA 792 548 69,19
ARACOIABA DA SERRA 2.207 1.682 76,21
BARRA DO CHAPEU 446 416 93,27
BOITUVA 3.140 2.028 64,59
BOM SUCESSO DE ITARARE 231 201 87,01
BURI 1.491 1.138 76,32
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 610 488 80,00
CAPAO BONITO 3.911 3.046 77,88
CAPELA DO ALTO 1.263 769 60,89
CERQUILHO 2.952 2.174 73,64
CESARIO LANGE 1.283 878 68,43
GUAPIARA 1.683 1.506 89,48
GUAREI 1.089 658 60,42
IBIUNA 5.457 3.155 57,82
IPERO 1.516 825 54,42
ITAOCA 370 383 103,51
ITAPETININGA 12.219 10.480 85,77
ITAPEVA 6.877 5.826 84,72
ITAPIRAPUA PAULISTA 344 303 88,08
ITARARE 4.520 3.442 76,15
ITU 12.288 8.766 71,34
MAIRINQUE 2.923 2.115 72,36
NOVA CAMPINA 496 398 80,24
PIEDADE 4.815 3.166 65,75
PILAR DO SUL 2.137 1.825 85,40
PORTO FELIZ 4.542 2.784 61,29
QUADRA 299 249 83,28
RIBEIRA 418 321 76,79
RIBEIRAO BRANCO 1.327 1.173 88,39
RIBEIRAO GRANDE 625 490 78,40
RIVERSUL 805 612 76,02
SALTO 8.065 4.898 60,73
SALTO DE PIRAPORA 3.275 2.296 70,11
SAO MIGUEL ARCANJO 2.579 1.481 57,43
SAO ROQUE 6.729 5.153 76,58
SARAPUI 863 608 70,45
SOROCABA 45.999 32.260 70,13
TAPIRAI 795 501 63,02
TAQUARIVAI 311 221 71,06
TATUI 9.447 6.633 70,21
VOTORANTIM 7.027 4.886 69,53
DIR - XXIII 173.471 125.385 72,28
APARECIDA 3.295 2.754 83,58
ARAPEI 348 270 77,59
AREIAS 383 450 117,49
BANANAL 1.142 1.163 101,84
CACHOEIRA PAULISTA 2.840 2.600 91,55
CAMPOS DO JORDAO 3.174 2.807 88,44
CANAS 322 233 72,36
CRUZEIRO 7.070 5.227 73,93
CUNHA 2.202 1.686 76,57
GUARATINGUETA 10.376 8.043 77,52
LAGOINHA 679 689 101,47
LAVRINHAS 477 435 91,19
LORENA 7.552 5.625 74,48
NATIVIDADE DA SERRA 951 604 63,51
PINDAMONHANGABA 9.794 7.116 72,66
PIQUETE 1.671 1.230 73,61
POTIM 862 737 85,50
QUELUZ 857 604 70,48
REDENCAO DA SERRA 531 544 102,45
ROSEIRA 674 640 94,96
SANTO ANTONIO DO PINHAL 606 530 87,46
SAO BENTO DO SAPUCAI 1.269 702 55,32
SAO JOSE DO BARREIRO 506 563 111,26
SAO LUIS DO PARAITINGA 1.280 1.339 104,61
SILVEIRAS 588 479 81,46
TAUBATE 22.280 17.780 79,80
TREMEMBE 2.714 2.400 88,43
DIR - XXIV 84.443 67.250 79,64
SAO PAULO 3.451.858 2.575.241 74,60
FONTE: D Imunização/ NIVE/ CVE/ CCD/ SES-SP