CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA – 2002
Doses aplicadas e cobertura vacinal na população com 60 anos ou mais de idade Estado de São Paulo, Municípios e Direções Regionais de Saúde - DIR

Mapa da campanha

Pop. = IBGE

MUNICÍPIO/ REGIONAL DE SAÚDE POP QT_DOSES COBERT
SAO PAULO 987648 604897 61,25
DIR - I 987648 604897 61,25
DIADEMA 18912 14012 74,09
MAUA 21324 15912 74,62
RIBEIRAO PIRES 7865 5525 70,25
RIO GRANDE DA SERRA 2073 1980 95,51
SANTO ANDRE 67763 42294 62,41
SAO BERNARDO DO CAMPO 50410 35829 71,08
SAO CAETANO DO SUL 22114 13620 61,59
DIR - II 190461 129172 67,82
ARUJA 3535 2489 70,41
BIRITIBA-MIRIM 2155 1482 68,77
FERRAZ DE VASCONCELOS 7288 6070 83,29
GUARAREMA 2010 1482 73,73
GUARULHOS 64424 47917 74,38
ITAQUAQUECETUBA 11700 7381 63,09
MOJI DAS CRUZES 26591 16189 60,88
POA 6321 5819 92,06
SALESOPOLIS 1508 1091 72,35
SANTA ISABEL 3496 2390 68,36
SUZANO 14697 10099 68,71
DIR - III 143725 102409 71,25
CAIEIRAS 4376 2973 67,94
CAJAMAR 2848 2022 71,00
FRANCISCO MORATO 5734 3922 68,40
FRANCO DA ROCHA 6551 4467 68,19
MAIRIPORA 4774 3045 63,78
DIR - IV 24283 16429 67,66
BARUERI 10107 7172 70,96
CARAPICUIBA 17829 13372 75,00
COTIA 9129 6619 72,51
EMBU 8816 6352 72,05
EMBU-GUACU 4243 3660 86,26
ITAPECERICA DA SERRA 6476 4748 73,32
ITAPEVI 7513 5385 71,68
JANDIRA 3926 2760 70,30
JUQUITIBA 1992 1288 64,66
OSASCO 46171 33195 71,90
PIRAPORA DO BOM JESUS 789 466 59,06
SANTANA DE PARNAIBA 3811 2818 73,94
SAO LOURENCO DA SERRA 948 838 88,40
TABOAO DA SERRA 10828 8253 76,22
VARGEM GRANDE PAULISTA 2015 1567 77,77
DIR - V 134593 98493 73,18
ALTO ALEGRE 626 445 71,09
ANDRADINA 6566 4937 75,19
ARACATUBA 19156 13733 71,69
AURIFLAMA 1601 1188 74,20
AVANHANDAVA 856 615 71,85
BARBOSA 637 456 71,59
BENTO DE ABREU 273 293 107,33
BILAC 857 736 85,88
BIRIGUI 9407 8116 86,28
BRAUNA 629 611 97,14
BREJO ALEGRE 238 213 89,50
BURITAMA 1547 1187 76,73
CASTILHO 1657 1173 70,79
CLEMENTINA 552 560 101,45
COROADOS 460 420 91,30
GABRIEL MONTEIRO 375 363 96,80
GLICERIO 525 536 102,10
GUARACAI 1141 824 72,22
GUARARAPES 3407 2792 81,95
GUZOLANDIA 446 336 75,34
ILHA SOLTEIRA 2042 1792 87,76
ITAPURA 420 295 70,24
LAVINIA 656 577 87,96
LOURDES 245 244 99,59
LUIZIANIA 550 450 81,82
MIRANDOPOLIS 3138 2784 88,72
MURUTINGA DO SUL 613 496 80,91
NOVA CASTILHO 115 100 86,96
NOVA INDEPENDENCIA 264 390 147,73
NOVA LUZITANIA 304 293 96,38
PENAPOLIS 6600 4802 72,76
PEREIRA BARRETO 2778 2014 72,50
PIACATU 565 556 98,41
RUBIACEA 252 198 78,57
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 637 672 105,49
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 406 370 91,13
SUD MENUCCI 655 510 77,86
SUZANAPOLIS 357 291 81,51
TURIUBA 271 234 86,35
VALPARAISO 1909 1720 90,10
DIR - VI 73733 58322 79,10
AMERICO BRASILIENSE 1748 898 51,37
ARARAQUARA 21410 9941 46,43
BOA ESPERANCA DO SUL 1144 581 50,79
BORBOREMA 1710 1077 62,98
CANDIDO RODRIGUES 416 240 57,69
DESCALVADO 3253 2093 64,34
DOBRADA 539 389 72,17
DOURADO 1140 451 39,56
GAVIAO PEIXOTO 368 287 77,99
IBATE 2095 1703 81,29
IBITINGA 5321 3769 70,83
ITAPOLIS 4749 2639 55,57
MATAO 6286 4884 77,70
MOTUCA 322 290 90,06
NOVA EUROPA 708 372 52,54
PORTO FERREIRA 4946 2557 51,70
RIBEIRAO BONITO 1233 622 50,45
RINCAO 947 502 53,01
SANTA ERNESTINA 431 300 69,61
SANTA LUCIA 607 358 58,98
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 3975 2893 72,78
SAO CARLOS 21106 10849 51,40
TABATINGA 1408 779 55,33
TAQUARITINGA 5749 3529 61,38
TRABIJU 148 97 65,54
DIR - VII 91759 52100 56,78
ASSIS 10422 6348 60,91
BERNARDINO DE CAMPOS 1573 1043 66,31
BORA 92 88 95,65
CANDIDO MOTA 3321 1863 56,10
CANITAR 314 300 95,54
CRUZALIA 281 239 85,05
ESPIRITO SANTO DO TURVO 269 237 88,10
FLORINIA 337 337 100,00
IBIRAREMA 690 483 70,00
IPAUCU 1398 1052 75,25
LUTECIA 352 245 69,60
MARACAI 1247 1159 92,94
OLEO 400 396 99,00
OURINHOS 9627 7044 73,17
PALMITAL 2738 1743 63,66
PARAGUACU PAULISTA 4179 4976 119,07
PEDRINHAS PAULISTAS 305 313 102,62
PLATINA 320 248 77,50
RIBEIRAO DO SUL 504 452 89,68
SALTO GRANDE 1088 485 44,58
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 4763 3504 73,57
SAO PEDRO DO TURVO 721 568 78,78
TARUMA 810 666 82,22
TIMBURI 363 222 61,16
CHAVANTES 1223 952 77,84
DIR - VIII 47337 34963 73,86
ALTAIR 312 223 71,47
BARRETOS 12040 8051 66,87
BEBEDOURO 8065 5832 72,31
CAJOBI 1016 759 74,70
COLINA 1778 922 51,86
COLOMBIA 446 424 95,07
EMBAUBA 295 212 71,86
GUAIRA 3237 2557 78,99
GUARACI 998 710 71,14
JABORANDI 702 569 81,05
MONTE AZUL PAULISTA 2083 1512 72,59
OLIMPIA 5534 4054 73,26
SEVERINIA 1129 826 73,16
TAIACU 692 536 77,46
TAIUVA 780 456 58,46
TAQUARAL 289 192 66,44
TERRA ROXA 871 618 70,95
VIRADOURO 1681 1301 77,39
VISTA ALEGRE DO ALTO 548 363 66,24
DIR - IX 42496 30117 70,87
AGUDOS 2895 1683 58,13
AREALVA 1066 528 49,53
AVAI 504 428 84,92
BALBINOS 183 123 67,21
BARIRI 4041 2979 73,72
BARRA BONITA 3703 2233 60,30
BAURU 34042 17658 51,87
BOCAINA 1174 594 50,60
BORACEIA 401 266 66,33
BOREBI 201 148 73,63
BROTAS 2287 1278 55,88
CABRALIA PAULISTA 439 342 77,90
CAFELANDIA 2023 1156 57,14
DOIS CORREGOS 2920 1600 54,79
DUARTINA 1770 1247 70,45
GETULINA 1263 938 74,27
GUAICARA 925 624 67,46
IACANGA 1067 610 57,17
IGARACU DO TIETE 1837 1165 63,42
ITAJU 359 252 70,19
ITAPUI 1273 754 59,23
JAU 13179 6505 49,36
LENCOIS PAULISTA 4879 2861 58,64
LINS 8420 5127 60,89
LUCIANOPOLIS 215 176 81,86
MACATUBA 1426 718 50,35
MINEIROS DO TIETE 1260 751 59,60
PAULISTANA 189 141 74,60
PEDERNEIRAS 3696 2056 55,63
PIRAJUI 2460 1102 44,80
PIRATININGA 1297 970 74,79
PONGAI 519 329 63,39
PRESIDENTE ALVES 490 347 70,82
PROMISSAO 3417 1909 55,87
REGINOPOLIS 643 535 83,20
SABINO 665 507 76,24
TORRINHA 1218 622 51,07
URU 197 153 77,66
DIR - X 108543 61415 56,58
AGUAS DE SANTA BARBARA 652 368 56,44
ANHEMBI 532 360 67,67
ARANDU 527 401 76,09
AREIOPOLIS 706 541 76,63
AVARE 8062 4720 58,55
BARAO DE ANTONINA 343 289 84,26
BOFETE 826 677 81,96
BOTUCATU 12556 7063 56,25
CERQUEIRA CESAR 1706 920 53,93
CONCHAS 1976 1051 53,19
CORONEL MACEDO 525 340 64,76
FARTURA 1715 1270 74,05
IARAS 225 185 82,22
ITAI 1842 1322 71,77
ITAPORANGA 1490 883 59,26
ITATINGA 1273 908 71,33
LARANJAL PAULISTA 2761 1858 67,29
MANDURI 936 560 59,83
PARANAPANEMA 1342 960 71,54
PARDINHO 447 350 78,30
PEREIRAS 885 632 71,41
PIRAJU 3392 2365 69,72
PORANGABA 829 641 77,32
PRATANIA 353 225 63,74
SAO MANUEL 3975 1961 49,33
SARUTAIA 462 344 74,46
TAGUAI 724 439 60,64
TAQUARITUBA 2123 1389 65,43
TEJUPA 389 280 71,98
TORRE DE PEDRA 345 238 68,99
DIR - XI 53919 33540 62,20
AGUAS DE LINDOIA 2069 1223 59,11
AMERICANA 19171 10675 55,68
AMPARO 7240 3685 50,90
ARTUR NOGUEIRA 2630 1631 62,02
ATIBAIA 11179 7071 63,25
BOM JESUS DOS PERDOES 1189 1220 102,61
BRAGANCA PAULISTA 13062 7996 61,22
CABREUVA 2206 1244 56,39
CAMPINAS 95004 63924 67,29
CAMPO LIMPO PAULISTA 4532 3051 67,32
COSMOPOLIS 3642 2407 66,09
HOLAMBRA 522 439 84,10
HORTOLANDIA 8875 4991 56,24
INDAIATUBA 12930 7655 59,20
ITATIBA 7911 4902 61,96
ITUPEVA 1850 1191 64,38
JAGUARIUNA 2588 1787 69,05
JARINU 1485 882 59,39
JOANOPOLIS 1238 953 76,98
JUNDIAI 35397 20736 58,58
LINDOIA 680 413 60,74
LOUVEIRA 1884 1191 63,22
MONTE ALEGRE DO SUL 859 453 52,74
MONTE MOR 2722 1822 66,94
MORUNGABA 847 533 62,93
NAZARE PAULISTA 1700 964 56,71
NOVA ODESSA 3649 2194 60,13
PAULINIA 3626 2725 75,15
PEDRA BELA 682 518 75,95
PEDREIRA 3604 2174 60,32
PINHALZINHO 1375 1100 80,00
PIRACAIA 2517 1569 62,34
SANTA BARBARA D'OESTE 13669 6204 45,39
SANTO ANTONIO DE POSSE 1833 1041 56,79
SERRA NEGRA 3336 1536 46,04
SOCORRO 4456 2714 60,91
SUMARE 12628 7831 62,01
TUIUTI 646 441 68,27
VALINHOS 8169 5471 66,97
VARGEM 891 660 74,07
VARZEA PAULISTA 5206 3650 70,11
VINHEDO 4453 3436 77,16
DIR - XII 314152 196303 62,49
ARAMINA 559 442 79,07
BURITIZAL 454 383 84,36
CRISTAIS PAULISTA 611 507 82,98
FRANCA 25100 19894 79,26
GUARA 1676 1535 91,59
IGARAPAVA 3022 2565 84,88
IPUA 1028 977 95,04
ITIRAPUA 544 560 102,94
ITUVERAVA 4026 2764 68,65
JERIQUARA 299 150 50,17
MIGUELOPOLIS 1658 1471 88,72
MORRO AGUDO 1956 1548 79,14
NUPORANGA 735 548 74,56
ORLANDIA 3338 2357 70,61
PATROCINIO PAULISTA 1136 1068 94,01
PEDREGULHO 1391 988 71,03
RESTINGA 440 452 102,73
RIBEIRAO CORRENTE 361 254 70,36
RIFAINA 372 360 96,77
SALES OLIVEIRA 1015 722 71,13
SAO JOAQUIM DA BARRA 4243 4239 99,91
SAO JOSE DA BELA VISTA 701 483 68,90
DIR - XIII 54665 44267 80,98
ADAMANTINA 4711 3395 72,07
ALVARO DE CARVALHO 357 269 75,35
ALVINLANDIA 304 279 91,78
ARCO IRIS 292 251 85,96
BASTOS 2003 1381 68,95
CAMPOS NOVOS PAULISTA 473 308 65,12
ECHAPORA 768 684 89,06
FERNAO 173 189 109,25
FLORIDA PAULISTA 1441 1245 86,40
GALIA 911 643 70,58
GARCA 5302 3382 63,79
GUAIMBE 575 576 100,17
GUARANTA 592 453 76,52
HERCULANDIA 921 764 82,95
IACRI 777 583 75,03
INUBIA PAULISTA 428 341 79,67
JULIO MESQUITA 497 431 86,72
LUCELIA 2240 1964 87,68
LUPERCIO 420 260 61,90
MARIAPOLIS 543 415 76,43
MARILIA 21463 15594 72,66
OCAUCU 470 274 58,30
ORIENTE 759 581 76,55
OSCAR BRESSANE 355 282 79,44
OSVALDO CRUZ 4084 2989 73,19
PACAEMBU 1768 1128 63,80
PARAPUA 1527 1114 72,95
POMPEIA 1988 1373 69,06
PRACINHA 188 193 102,66
QUEIROZ 226 177 78,32
QUINTANA 633 457 72,20
RINOPOLIS 1553 1103 71,02
SAGRES 277 197 71,12
SALMOURAO 546 495 90,66
TUPA 8737 6589 75,41
UBIRAJARA 523 324 61,95
VERA CRUZ 1451 785 54,10
DIR - XIV 70276 51468 73,24
AGUAS DE SAO PEDRO 394 555 140,86
ANALANDIA 392 244 62,24
ARARAS 10481 6274 59,86
CAPIVARI 3993 2418 60,56
CHARQUEADA 1300 854 65,69
CONCHAL 1826 1014 55,53
CORDEIROPOLIS 1722 1319 76,60
CORUMBATAI 426 221 51,88
ELIAS FAUSTO 1184 816 68,92
IPEUNA 463 283 61,12
IRACEMAPOLIS 1427 984 68,96
ITIRAPINA 1278 754 59,00
LEME 7132 4293 60,19
LIMEIRA 22939 11327 49,38
MOMBUCA 291 221 75,95
PIRACICABA 33262 16202 48,71
PIRASSUNUNGA 7545 4356 57,73
RAFARD 892 565 63,34
RIO CLARO 19794 14799 74,77
RIO DAS PEDRAS 1943 1041 53,58
SALTINHO 589 490 83,19
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 462 360 77,92
SANTA GERTRUDES 1434 855 59,62
SANTA MARIA DA SERRA 452 329 72,79
SAO PEDRO 3544 2570 72,52
DIR - XV 125165 73144 58,44
ALFREDO MARCONDES 556 385 69,24
ALVARES MACHADO 2297 2218 96,56
ANHUMAS 380 292 76,84
CAIABU 507 298 58,78
CAIUA 473 392 82,88
DRACENA 5600 3788 67,64
EMILIANOPOLIS 354 297 83,90
ESTRELA DO NORTE 286 309 108,04
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 860 617 71,74
FLORA RICA 304 284 93,42
IEPE 964 794 82,37
INDIANA 585 532 90,94
IRAPURU 1146 711 62,04
JOAO RAMALHO 392 410 104,59
JUNQUEIROPOLIS 2438 1865 76,50
MARABA PAULISTA 373 326 87,40
MARTINOPOLIS 2630 1899 72,21
MIRANTE DO PARANAPANEMA 1980 1440 72,73
MONTE CASTELO 568 482 84,86
NANTES 191 167 87,43
NARANDIBA 383 339 88,51
NOVA GUATAPORANGA 345 332 96,23
OURO VERDE 833 588 70,59
PANORAMA 1260 889 70,56
PAULICEIA 509 430 84,48
PIQUEROBI 420 326 77,62
PIRAPOZINHO 2302 1800 78,19
PRESIDENTE BERNARDES 1900 1223 64,37
PRESIDENTE EPITACIO 3803 2137 56,19
PRESIDENTE PRUDENTE 20006 13475 67,35
PRESIDENTE VENCESLAU 4277 2641 61,75
QUATA 1230 1169 95,04
RANCHARIA 3161 2538 80,29
REGENTE FEIJO 1874 1197 63,87
RIBEIRAO DOS INDIOS 313 315 100,64
ROSANA 1251 953 76,18
SANDOVALINA 266 224 84,21
SANTA MERCEDES 394 244 61,93
SANTO ANASTACIO 2693 1991 73,93
SANTO EXPEDITO 334 335 100,30
SAO JOAO DO PAU D'ALHO 333 286 85,89
TACIBA 570 431 75,61
TARABAI 598 489 81,77
TEODORO SAMPAIO 1665 1071 64,32
TUPI PAULISTA 2099 1672 79,66
DIR - XVI 75703 54601 72,13
BARRA DO TURVO 762 520 68,24
CAJATI 2254 1746 77,46
CANANEIA 1170 935 79,91
ELDORADO 1318 1000 75,87
IGUAPE 3017 1917 63,54
ILHA COMPRIDA 760 630 82,89
IPORANGA 429 398 92,77
ITARIRI 1227 778 63,41
JACUPIRANGA 1574 1400 88,95
JUQUIA 1965 1304 66,36
MIRACATU 1817 1735 95,49
PARIQUERA-ACU 1776 1266 71,28
PEDRO DE TOLEDO 968 786 81,20
REGISTRO 4617 3347 72,49
SETE BARRAS 1235 940 76,11
DIR - XVII 24889 18702 75,14
ALTINOPOLIS 1753 1120 63,89
BARRINHA 1574 1350 85,77
BATATAIS 5920 3814 64,43
BRODOSQUI 1862 1375 73,85
CAJURU 2244 1556 69,34
CASSIA DOS COQUEIROS 332 350 105,42
CRAVINHOS 2687 1630 60,66
DUMONT 593 482 81,28
GUARIBA 2406 1895 78,76
GUATAPARA 573 427 74,52
JABOTICABAL 7464 5798 77,68
JARDINOPOLIS 2997 2142 71,47
LUIS ANTONIO 464 454 97,84
MONTE ALTO 5172 3687 71,29
PITANGUEIRAS 2633 1979 75,16
PONTAL 2143 1590 74,20
PRADOPOLIS 1025 817 79,71
RIBEIRAO PRETO 52773 32346 61,29
SANTA CRUZ DA ESPERANCA 198 182 91,92
SANTA ROSA DE VITERBO 2422 1484 61,27
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 636 474 74,53
SAO SIMAO 1632 1156 70,83
SERRA AZUL 665 513 77,14
SERRANA 2215 1770 79,91
SERTAOZINHO 7857 5695 72,48
DIR - XVIII 110240 74086 67,20
BERTIOGA 1922 1570 81,69
CUBATAO 6491 6379 98,27
GUARUJA 17917 10588 59,09
ITANHAEM 7631 6041 79,16
MONGAGUA 3829 2620 68,43
PERUIBE 5982 4406 73,65
PRAIA GRANDE 19634 10697 54,48
SANTOS 65217 46483 71,27
SAO VICENTE 26491 17971 67,84
DIR - XIX 155114 106755 68,82
AGUAI 2966 1692 57,05
AGUAS DA PRATA 1108 919 82,94
CACONDE 2054 2013 98,00
CASA BRANCA 3388 2265 66,85
DIVINOLANDIA 1371 1118 81,55
ENGENHEIRO COELHO 702 576 82,05
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 4837 3438 71,08
ITAPIRA 7609 4458 58,59
ITOBI 800 607 75,88
MOCOCA 6975 3850 55,20
MOJI-GUACU 10876 6997 64,33
MOJI-MIRIM 8504 5937 69,81
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 2380 1368 57,48
SANTO ANTONIO DO JARDIM 719 558 77,61
SAO JOAO DA BOA VISTA 9477 5375 56,72
SAO JOSE DO RIO PARDO 5725 4108 71,76
SAO SEBASTIAO DA GRAMA 1307 882 67,48
TAMBAU 2428 1553 63,96
TAPIRATIBA 1339 1227 91,64
VARGEM GRANDE DO SUL 3998 2432 60,83
ESTIVA GERBI 747 518 69,34
DIR - XX 79310 51891 65,43
CACAPAVA 6397 4268 66,72
CARAGUATATUBA 6758 4742 70,17
IGARATA 769 924 120,16
ILHABELA 1427 1130 79,19
JACAREI 15139 10626 70,19
JAMBEIRO 419 305 72,79
MONTEIRO LOBATO 392 359 91,58
PARAIBUNA 1658 1383 83,41
SANTA BRANCA 1287 920 71,48
SAO JOSE DOS CAMPOS 36834 27999 76,01
SAO SEBASTIAO 3900 2842 72,87
UBATUBA 4478 3598 80,35
DIR - XXI 79458 59096 74,37
ADOLFO 438 312 71,23
ALVARES FLORENCE 638 479 75,08
AMERICO DE CAMPOS 751 550 73,24
APARECIDA D'OESTE 713 563 78,96
ARIRANHA 972 654 67,28
ASPASIA 253 197 77,87
BADY BASSITT 1209 847 70,06
BALSAMO 979 629 64,25
CARDOSO 1533 1029 67,12
CATANDUVA 13483 8228 61,02
CATIGUA 714 463 64,85
CEDRAL 1017 762 74,93
COSMORAMA 1100 719 65,36
DIRCE REIS 227 228 100,44
DOLCINOPOLIS 288 254 88,19
ELISIARIO 344 258 75,00
ESTRELA D'OESTE 1015 819 80,69
FERNANDOPOLIS 7539 6528 86,59
FERNANDO PRESTES 794 544 68,51
FLOREAL 519 433 83,43
GASTAO VIDIGAL 402 294 73,13
GENERAL SALGADO 1264 927 73,34
GUAPIACU 1459 1264 86,63
GUARANI D'OESTE 297 212 71,38
IBIRA 1377 896 65,07
ICEM 728 412 56,59
INDIAPORA 534 528 98,88
IPIGUA 400 284 71,00
IRAPUA 793 587 74,02
ITAJOBI 1879 1191 63,38
JACI 414 262 63,29
JALES 5335 3928 73,63
JOSE BONIFACIO 3136 1774 56,57
MACAUBAL 1040 851 81,83
MACEDONIA 466 332 71,24
MAGDA 425 334 78,59
MARAPOAMA 269 204 75,84
MARINOPOLIS 246 272 110,57
MENDONCA 572 415 72,55
MERIDIANO 515 427 82,91
MESOPOLIS 248 233 93,95
MIRA ESTRELA 302 258 85,43
MIRASSOL 5575 4279 76,75
MIRASSOLANDIA 437 277 63,39
MONCOES 292 235 80,48
MONTE APRAZIVEL 2608 1789 68,60
NEVES PAULISTA 1320 844 63,94
NHANDEARA 1463 1272 86,94
NIPOA 378 366 96,83
NOVA ALIANCA 742 477 64,29
NOVA CANAA PAULISTA 387 315 81,40
NOVA GRANADA 2015 1512 75,04
NOVAIS 386 301 77,98
NOVO HORIZONTE 4050 2393 59,09
ONDA VERDE 333 275 82,58
ORINDIUVA 350 189 54,00
OUROESTE 773 576 74,51
PALESTINA 1386 1050 75,76
PALMARES PAULISTA 618 543 87,86
PALMEIRA D'OESTE 1424 1055 74,09
PARAISO 622 460 73,95
PARANAPUA 459 454 98,91
PARISI 254 270 106,30
PAULO DE FARIA 941 812 86,29
PEDRANOPOLIS 385 378 98,18
PINDORAMA 1836 1168 63,62
PIRANGI 1324 1070 80,82
PLANALTO 393 341 86,77
POLONI 821 495 60,29
PONTALINDA 368 286 77,72
PONTES GESTAL 323 274 84,83
POPULINA 588 509 86,56
POTIRENDABA 2013 1411 70,09
RIOLANDIA 824 626 75,97
RUBINEIA 398 324 81,41
SALES 536 469 87,50
SANTA ADELIA 1621 864 53,30
SANTA ALBERTINA 883 635 71,91
SANTA CLARA D'OESTE 313 222 70,93
SANTA FE DO SUL 3434 2333 67,94
SANTANA DA PONTE PENSA 268 252 94,03
SANTA RITA D'OESTE 404 313 77,48
SANTA SALETE 218 197 90,37
SAO FRANCISCO 406 324 79,80
SAO JOAO DAS DUAS PONTES 305 281 92,13
SAO JOAO DE IRACEMA 189 188 99,47
SAO JOSE DO RIO PRETO 39894 20123 50,44
SEBASTIANOPOLIS DO SUL 339 291 85,84
TABAPUA 1419 1058 74,56
TANABI 2918 2324 79,64
TRES FRONTEIRAS 755 556 73,64
TURMALINA 322 329 102,17
UBARANA 367 323 88,01
UCHOA 1311 855 65,22
UNIAO PAULISTA 183 186 101,64
URANIA 1196 852 71,24
URUPES 1729 900 52,05
VALENTIM GENTIL 963 691 71,75
VITORIA BRASIL 192 179 93,23
VOTUPORANGA 8923 5763 64,59
ZACARIAS 235 171 72,77
DIR - XXII 162036 107686 66,46
ALAMBARI 354 251 70,90
ALUMINIO 985 759 77,06
ANGATUBA 1925 953 49,51
APIAI 2004 1793 89,47
ARACARIGUAMA 765 408 53,33
ARACOIABA DA SERRA 2154 1493 69,31
BARRA DO CHAPEU 448 470 104,91
BOITUVA 3048 1630 53,48
BOM SUCESSO DE ITARARE 225 143 63,56
BURI 1466 1276 87,04
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 595 406 68,24
CAPAO BONITO 3910 2413 61,71
CAPELA DO ALTO 1236 754 61,00
CERQUILHO 2868 1965 68,51
CESARIO LANGE 1268 735 57,97
GUAPIARA 1672 1262 75,48
GUAREI 1073 525 48,93
IBIUNA 5339 2355 44,11
IPERO 1462 766 52,39
ITABERA 1732 1272 73,44
ITAOCA 375 469 125,07
ITAPETININGA 12005 10230 85,21
ITAPEVA 6805 4059 59,65
ITAPIRAPUA PAULISTA 342 328 95,91
ITARARE 4478 3151 70,37
ITU 12054 7368 61,12
JUMIRIM 288 206 71,53
MAIRINQUE 2854 1994 69,87
NOVA CAMPINA 484 252 52,07
PIEDADE 4756 3038 63,88
PILAR DO SUL 2100 1691 80,52
PORTO FELIZ 4463 2735 61,28
QUADRA 291 216 74,23
RIBEIRA 425 363 85,41
RIBEIRAO BRANCO 1316 1255 95,36
RIBEIRAO GRANDE 615 443 72,03
RIVERSUL 831 522 62,82
SALTO 7899 4397 55,67
SALTO DE PIRAPORA 3194 1645 51,50
SAO MIGUEL ARCANJO 2538 1361 53,62
SAO ROQUE 6637 4893 73,72
SARAPUI 850 512 60,24
SOROCABA 45027 30576 67,91
TAPIRAI 773 449 58,09
TAQUARIVAI 302 169 55,96
TATUI 9274 5288 57,02
TIETE 3734 1711 45,82
VOTORANTIM 6923 4339 62,68
DIR - XXIII 176162 115289 65,44
APARECIDA 3280 2304 70,24
ARAPEI 343 310 90,38
AREIAS 381 497 130,45
BANANAL 1136 1124 98,94
CACHOEIRA PAULISTA 2801 2250 80,33
CAMPOS DO JORDAO 3127 2550 81,55
CANAS 315 232 73,65
CRUZEIRO 7027 4499 64,02
CUNHA 2205 1495 67,80
GUARATINGUETA 10264 7202 70,17
LAGOINHA 675 696 103,11
LAVRINHAS 467 379 81,16
LORENA 7480 5237 70,01
NATIVIDADE DA SERRA 944 422 44,70
PINDAMONHANGABA 9621 6310 65,59
PIQUETE 1666 1057 63,45
POTIM 840 551 65,60
QUELUZ 845 643 76,09
REDENCAO DA SERRA 530 544 102,64
ROSEIRA 658 536 81,46
SANTO ANTONIO DO PINHAL 597 457 76,55
SAO BENTO DO SAPUCAI 1251 591 47,24
SAO JOSE DO BARREIRO 502 601 119,72
SAO LUIS DO PARAITINGA 1273 1266 99,45
SILVEIRAS 582 380 65,29
TAUBATE 21963 15778 71,84
TREMEMBE 2663 1914 71,87
DIR - XXIV 83436 59825 71,70
SAO PAULO 3409103 2234970 65,56
FONTE: D Imunização/ NIVE/ CVE/ CCD/ SES-SP