VACINAÇÃO DE ROTINA
DOSES APLICADAS E COBERTURA VACINAL EM MENORES DE 1 ANO
ESTADO DE SÃO PAULO - SÉRIE HISTÓRICA - 1974 a 2000

ANO POP
 <1a
Poliomielite
(3a.Dose)
Difteria/ Tétano/ Coqueluche DTP (3a.Dose) SARAMPO (4) BCGid Hepatite B (3a.Dose) (2) Haemophilus influenza tipo b (3a.Dose) (3)
Doses COB
(%)
Doses COB
(%)
Doses COB
(%)
Doses COB
(%)
Doses COB
(%)
Doses COB
(%)
1974 - 262998 57,42 265493 57,96 244263 53,33 - -        
1975 472618 409485 86,64 304580 64,45 273260 57,82 -

-

       
1976 487805 436798 89,54 334292 68,53 358395 73,47 -

-

       
1977 503587 518356 102,93 443353 88,04 440938 87,56 124561 24,73        
1978 520044 624397 120,07 526940 101,33 501454 96,43 437141 84,06        
1979 537117 654263 121,81 559998 104,26 565324 105,25 610712 113,70        
1980(1) 651246 901333 138,40 637799 97,94 694585 106,65 711865 109,31        
1981(1) 651371 868259 133,30 690374 105,99 710517 109,08 765802 117,57        
1982(1) 651118 986632 151,53 722544 110,97 774359 118,93 765770 117,61        
1983(1) 650882 958763 147,30 725822 111,51 750205 115,26 751673 115,49        
1984(1) 650600 871545 133,96 598235 91,95 662741 101,87 787735 121,08        
1985 650251 719372 110,63 633905 97,49 667250 102,61 602363 92,64        
1986 649854 864559 133,04 630364 97,00 662405 101,93 721980 111,10        
1987 649405 632430 97,39 600684 92,50 592500 91,24 671797 103,45        
1988 648924 723788 111,54 659861 101,69 715583 110,27 761356 117,33        
1989 648385 682505 105,26 688284 106,15 711402 109,72 796277 122,81        
1990 647809 653213 100,83 660152 101,91 696807 107,56 769775 118,83        
1991 647059 602146 93,06 621768 96,09 661365 102,21 707974 109,41        
1992 646013 626884 97,04 646213 100,03 694701 107,54 722857 111,90        
1993 653377 620202 94,92 644912 98,70 660558 101,10 751030 114,95        
1994 662790 648801 97,89 667327 100,68 669694 101,04 748276 112,90        
1995 665182 643355 96,72 662122 99,54 647530 97,35 733408 110,26        
1996 665182 674806 101,45 626988 94,26 633921 95,30 740219 111,28        
1997 661636 637716 96,38 591399 89,38 810898 122,56 796328 120,36        
1998 702822 691389 98,37 722083 102,74 751836 106,97 793238 112,86        
1999 735950 700574 95,19 689529 93,69 719461 97,76 803665 109,20 701134 95,27 121022 16,44
2000 731638 702565 96,03 688871 94,15 741685 101,37 759875 103,86 667496 91,23 792410 108,31
Fonte:  Divisão de Imunização - NIVE/CVE

Centro de Informações de Saúde-CIS

População: FUNDAÇÃO SEADE-SP (sobrevivência de nascidos vivos)

(1) DADOS COM DOSES APLICADAS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
(2) VACINA C/ HEPATITE B INTRODUZIDA NA ROTINA EM SETEMBRO 1998 (Resolução SS 28 de 10/02/99, retificada 03/03/99)
(3) VACINA C/ Hib INTRODUZIDA NA ROTINA EM JULHO 1999 (Resolução SS 145 de 19/10/99)