Distribuição dos casos  autóctones de dengue segundo o município de residência, por semana epidemiológica de início de sintomas, ESP, 2021
DRS GVE RS MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA SE 01 SE 02 SE 03 SE 04 SE 05 SE 06 SE 07 SE 08 SE 09 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21 SE 22 SE 23 SE 24 SE 25 SE 26 SE 27 SE 28 SE 29 SE 30 SE 31 SE 32 SE 33 SE 34 SE 35 SE 36 SE 37 SE 38 SE 39 SE 40 SE 41 SE 42 SE 43 SE 44 SE 45 SE 46 SE 47 SE 48 SE 49 SE 50 SE 51 SE 52 Total
Marília MARÍLIA ADAMANTINA  Adamantina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO JOSÉ BONIFÁCIO Adolfo 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 5 4 3 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 2 23 8 18 91
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA MANTIQUEIRA Aguaí 0 1 0 2 0 2 3 2 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA MANTIQUEIRA Águas da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Campinas CAMPINAS CIRCUITO DAS AGUAS Águas de Lindóia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM Águas de Santa Bárbara 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4 6 3 2 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Piracicaba PIRACICABA PIRACICABA Águas de São Pedro 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Bauru BAURU BAURU Agudos 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA Alambari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 6 15 26 13 5 8 9 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS Altair 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 7 3 9 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS Altinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Alto Alegre 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 2 2 1 2 1 0 4 6 5 6 14 15 28 39 20 173
Sorocaba SOROCABA SOROCABA Alumínio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA Álvares Florence 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 5 2 4 4 4 2 5 0 3 2 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 51
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA Álvares Machado 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Marília MARÍLIA MARÍLIA Álvaro de Carvalho 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 5 2 11 25 7 12 8 10 3 4 9 3 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Marília MARÍLIA MARÍLIA Alvinlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Campinas CAMPINAS REG METRO CAMPINAS Americana 3 3 0 0 3 5 3 8 6 7 10 7 11 19 29 34 15 11 14 29 11 6 1 4 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 9 2 3 4 276
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III Américo Brasiliense 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA Américo de Campos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
Campinas CAMPINAS CIRCUITO DAS AGUAS Amparo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Piracicaba PIRACICABA RIO CLARO Analândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Araçatuba ARAÇATUBA LAGOS DO DRS II Andradina 12 6 11 22 29 44 69 62 90 127 135 146 171 182 213 198 159 129 97 62 62 38 34 25 22 20 17 16 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 9 7 7 2 7 2 0 2.249
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA Angatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 13 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA Anhembi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA Anhumas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Aparecida 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
São José do Rio Preto JALES JALES Aparecida d'Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA Apiaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sorocaba SOROCABA SOROCABA Araçariguama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II Araçatuba 4 5 9 11 13 21 23 36 33 34 29 26 34 48 77 64 61 113 97 70 69 72 63 53 24 15 10 22 7 2 3 6 8 10 3 4 7 3 1 0 4 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 1.222
Sorocaba SOROCABA SOROCABA Araçoiaba da Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 4 6 7 6 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Franca FRANCA ALTA MOGIANA Aramina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III Araraquara 15 6 1 6 2 2 7 3 8 14 13 7 16 13 29 14 26 7 23 19 10 11 10 9 4 8 2 8 5 1 0 2 1 1 1 0 2 0 4 2 4 0 1 4 4 1 3 3 4 16 17 8 377
Piracicaba PIRACICABA ARARAS Araras 1 1 0 2 1 5 2 3 2 1 9 8 0 22 11 13 23 30 15 8 5 11 10 5 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 3 0 4 212
Marília MARÍLIA TUPÃ Arco-Íris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 2 3 2 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Bauru BAURU BAURU Arealva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Areias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA Areiópolis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CATANDUVA Ariranha 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Campinas CAMPINAS REG METRO CAMPINAS Artur Nogueira 0 0 0 3 1 2 3 1 0 0 5 1 1 0 1 3 1 1 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
São Paulo MOGI DAS CRUZES ALTO DO TIETÊ Arujá 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
São José do Rio Preto JALES JALES Aspásia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Marília ASSIS ASSIS Assis 1 2 4 4 8 6 9 7 17 27 19 37 35 41 49 61 57 40 24 26 31 9 12 5 12 5 1 8 2 0 0 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 576
Campinas CAMPINAS BRAGANÇA Atibaia 0 0 0 3 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 2 4 8 1 4 3 2 3 1 1 0 0 1 3 1 1 2 3 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 64
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II Auriflama 4 4 8 8 18 19 38 37 61 48 29 25 13 34 25 39 38 22 20 19 11 7 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534
Bauru BAURU BAURU Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 0 1 0 10
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Avanhandava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 18
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM Avaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 2 4 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Bady Bassitt 2 0 2 1 0 5 6 6 18 15 12 14 4 13 35 17 19 12 11 9 4 8 5 4 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 233
Bauru BAURU BAURU Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Bálsamo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 3 5 5 10 16 12 7 4 4 3 3 4 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Bananal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Barbosa 2 2 4 5 3 7 1 4 6 6 13 5 10 6 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Bauru BAURU JAU Bariri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bauru BAURU JAU Barra Bonita 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro REGISTRO VALE DO RIBEIRA Barra do Turvo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS Barretos 0 1 0 2 0 0 0 2 1 2 6 1 5 4 5 9 5 4 2 6 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 69
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO HORIZONTE VERDE Barrinha 0 0 0 0 2 0 1 4 2 1 5 6 10 26 45 13 21 19 7 10 4 7 7 12 3 4 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217
São Paulo OSASCO ROTA DOS BANDEIRANTES Barueri 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 8 7 4 2 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Marília MARÍLIA TUPÃ Bastos 1 0 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS Batatais 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bauru BAURU BAURU Bauru 6 10 7 7 11 12 10 16 14 28 19 18 17 27 23 12 16 36 15 19 4 12 2 6 6 3 3 1 2 3 1 4 5 2 3 1 0 0 1 1 2 0 1 2 2 2 4 3 1 4 0 0 404
Barretos BARRETOS SUL-BARRETOS Bebedouro 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 19
Marília ASSIS OURINHOS Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Baixada Santista SANTOS BAIXADA SANTISTA Bertioga 4 4 1 2 6 4 3 5 6 14 16 29 35 53 49 29 36 36 30 20 22 13 14 11 4 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 465
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II Bilac 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 4 4 2 6 5 1 1 2 3 1 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 48
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Birigui 5 4 7 8 5 2 8 9 13 11 11 17 26 36 30 48 42 35 33 32 25 29 12 38 18 12 5 5 3 1 4 2 1 3 1 2 2 1 5 3 2 0 2 0 0 0 1 2 5 4 5 5 580
São Paulo MOGI DAS CRUZES ALTO DO TIETÊ Biritiba-Mirim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III Boa Esperança do Sul 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
Bauru BAURU JAU Bocaina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA Bofete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 9 6 8 2 8 0 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Sorocaba SOROCABA SOROCABA Boituva 1 0 0 1 0 2 5 2 8 9 22 20 31 46 72 68 57 47 28 13 12 6 5 7 29 25 24 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 559
Campinas CAMPINAS BRAGANÇA Bom Jesus dos Perdões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marília ASSIS ASSIS Borá 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bauru BAURU JAU Boracéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRO OESTE DO DRS III Borborema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 2 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Bauru BAURU BAURU Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA Botucatu 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 3 4 11 6 3 4 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Campinas CAMPINAS BRAGANÇA Bragança Paulista 1 0 4 0 0 0 1 0 5 1 2 1 2 1 4 4 4 4 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Braúna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 2 0 0 4 2 7 12 23 59
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS Brodósqui 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Bauru BAURU JAU Brotas 0 0 0 0 0 2 10 4 18 8 10 13 11 15 5 7 12 11 6 6 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA Buri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 54 62 121 67 63 45 24 20 12 12 8 5 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Buritama 33 0 0 3 4 3 8 5 5 7 8 16 19 25 44 42 65 56 52 55 53 38 31 26 25 12 11 13 8 6 5 1 6 2 9 8 6 8 5 2 5 5 3 7 8 10 11 27 16 47 32 61 957
Franca FRANCA ALTA MOGIANA Buritizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauru BAURU BAURU Cabrália Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campinas CAMPINAS JUNDIAÍ Cabreúva 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Taubaté SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ALTO VALE DO PARAÍBA Caçapava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
