Distribuição dos casos notificados e confirmados (autóctones e importados ) de dengue segundo município de residência, por mês de início de sintomas, ESP, 2021
DRS GVE   MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Janeiro  Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
RS Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados
     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados    autóctones Importados   autóctones importados    autóctones   importados 
Marília MARÍLIA ADAMANTINA  Adamantina 5 0 0 16 0 0 21 4 0 12 2 0 8 1 0 8 2 0 2 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 0 8 0 0 9 1 0 103 10 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO JOSÉ BONIFÁCIO Adolfo 3 0 0 6 1 0 8 0 0 26 4 0 26 8 0 20 7 0 10 5 0 4 1 0 3 0 0 1 0 0 10 7 0 98 58 0 215 91 0
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA MANTIQUEIRA Aguaí 25 3 0 40 7 0 54 6 0 12 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 0 0 6 0 0 10 1 0 157 20 0
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA MANTIQUEIRA Águas da Prata 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Campinas CAMPINAS CIRCUITO DAS AGUAS Águas de Lindóia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 4 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM Águas de Santa Bárbara 1 1 0 1 1 0 4 2 0 11 5 0 29 14 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 28 0
Piracicaba PIRACICABA PIRACICABA Águas de São Pedro 1 0 0 2 2 0 7 4 0 9 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 28 10 0
Bauru BAURU BAURU Agudos 17 4 0 8 2 0 3 0 1 3 3 0 1 0 0 2 2 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 5 1 0 1 0 0 47 14 2
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA Alambari 0 0 0 9 1 0 40 33 4 71 59 1 12 9 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 140 102 5
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA Alfredo Marcondes 2 0 0 1 0 0 7 0 1 8 2 1 14 3 2 3 0 0 2 0 1 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 49 5 5
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS Altair 1 0 0 5 0 0 30 13 1 29 21 0 7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 36 1
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS Altinópolis 0 0 0 8 0 0 1 0 0 2 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 21 1 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Alto Alegre 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 3 0 5 1 3 9 7 1 6 2 2 3 1 2 7 6 0 15 8 6 42 26 13 142 119 10 236 173 37
Sorocaba SOROCABA SOROCABA Alumínio 2 0 0 4 0 0 7 3 0 19 5 0 9 2 3 6 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 8 0 0 66 10 3
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA Álvares Florence 7 0 0 8 1 0 13 5 0 27 14 0 24 14 0 15 8 0 7 2 0 8 1 0 4 0 0 8 1 0 5 0 0 17 5 0 143 51 0
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA Álvares Machado 24 2 0 20 1 1 36 1 0 29 6 1 38 11 0 17 2 0 5 0 0 6 1 0 11 1 1 11 1 0 10 0 0 9 0 0 216 26 3
Marília MARÍLIA MARÍLIA Álvaro de Carvalho 2 0 0 6 2 0 18 13 2 81 58 3 35 28 1 11 10 0 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 166 112 6
Marília MARÍLIA MARÍLIA Alvinlândia 3 0 0 1 0 0 15 0 2 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3 2
Campinas CAMPINAS REG METRO CAMPINAS Americana 45 8 2 80 23 2 126 41 0 311 121 0 159 39 0 69 13 1 33 1 0 36 1 0 57 1 2 63 1 0 82 9 0 126 18 0 1.187 276 7
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III Américo Brasiliense 31 1 0 9 3 1 13 6 0 4 1 0 12 1 0 2 1 0 3 1 0 4 0 0 4 0 0 5 0 1 6 0 0 11 1 0 104 15 2
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA Américo de Campos 0 0 0 3 2 0 6 0 0 2 0 0 6 0 0 2 1 0 6 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 33 8 0
Campinas CAMPINAS CIRCUITO DAS AGUAS Amparo 13 1 0 12 0 0 18 5 0 21 1 0 15 0 0 3 3 0 5 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 8 0 1 8 0 0 121 10 1
Piracicaba PIRACICABA RIO CLARO Analândia 2 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 2
Araçatuba ARAÇATUBA LAGOS DO DRS II Andradina 67 64 0 249 228 0 659 622 0 807 805 0 330 330 0 116 116 0 51 40 0 24 0 0 14 1 0 11 1 0 31 28 0 25 14 0 2.384 2.249 0
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA Angatuba 4 0 1 9 0 0 10 2 2 42 23 5 16 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 31 8
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA Anhembi 1 0 0 1 0 0 7 0 0 28 15 0 13 4 0 8 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 66 20 0
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA Anhumas 5 1 0 2 0 0 4 0 1 3 2 0 5 3 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 34 6 1
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Aparecida 8 1 0 12 1 0 10 1 1 10 1 1 3 0 0 3 2 0 1 1 0 5 1 0 1 0 0 4 1 0 4 0 0 4 0 0 65 9 2
São José do Rio Preto JALES JALES Aparecida d'Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 6 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 3 6
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA Apiaí 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1
Sorocaba SOROCABA SOROCABA Araçariguama 2 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II Araçatuba 364 33 3 532 118 1 769 144 1 945 311 24 1.051 351 11 664 152 2 314 39 1 270 25 0 237 17 0 218 7 0 237 13 1 251 12 0 5.852 1.222 44
Sorocaba SOROCABA SOROCABA Araçoiaba da Serra 9 0 1 17 3 1 58 5 0 77 21 1 35 16 1 9 0 0 6 0 1 5 0 0 7 0 1 9 0 0 2 0 0 10 0 0 244 45 6
Franca FRANCA ALTA MOGIANA Aramina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM Arandu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III Araraquara 48 11 0 55 25 1 77 58 1 120 85 2 99 63 0 48 23 1 36 16 1 31 4 0 43 8 0 63 12 1 61 12 1 104 60 1 785 377 9
Piracicaba PIRACICABA ARARAS Araras 58 5 0 73 12 3 85 34 2 150 79 1 103 45 1 49 15 0 22 4 0 11 1 0 12 1 0 11 2 0 16 6 0 27 8 2 617 212 9
Marília MARÍLIA TUPÃ Arco-Íris 4 0 0 2 0 0 20 7 2 7 1 0 11 9 0 8 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 55 24 3
Bauru BAURU BAURU Arealva 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Areias 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA Areiópolis 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CATANDUVA Ariranha 9 1 0 11 1 1 10 0 0 3 0 0 7 1 0 5 1 0 3 1 0 9 2 0 3 0 0 5 1 0 3 0 0 3 0 0 71 8 1
Campinas CAMPINAS REG METRO CAMPINAS Artur Nogueira 17 3 0 19 7 0 33 7 0 24 6 0 26 10 0 7 0 0 3 0 0 2 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 145 33 0
São Paulo MOGI DAS CRUZES ALTO DO TIETÊ Arujá 8 0 0 8 1 0 20 1 2 32 7 0 36 3 0 16 2 2 5 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 133 15 4
São José do Rio Preto JALES JALES Aspásia 0 0 0 0 0 0 4 3 0 6 4 1 4 3 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21 11 2
Marília ASSIS ASSIS Assis 56 16 0 93 39 0 249 131 0 430 225 0 252 111 0 74 32 0 28 7 0 18 6 0 19 1 0 7 1 0 21 4 0 19 3 0 1.266 576 0
Campinas CAMPINAS BRAGANÇA Atibaia 26 3 0 16 5 0 11 1 0 23 6 0 23 15 0 18 11 0 6 3 0 17 8 0 14 6 0 8 3 0 9 3 0 0 0 0 171 64 0
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II Auriflama 51 39 1 176 152 2 177 134 1 207 138 2 89 64 0 14 6 0 7 0 0 2 1 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 734 534 6
Bauru BAURU BAURU Avaí 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 6 5 0 18 10 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Avanhandava 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 9 8 0 1 1 0 2 2 0 20 18 0
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM Avaré 0 0 0 2 0 1 8 4 0 20 10 0 20 9 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 4 0 0 71 24 1
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Bady Bassitt 25 4 0 97 28 1 271 54 0 503 84 1 274 40 0 85 17 0 40 2 0 22 2 0 33 0 0 29 1 0 30 1 17 34 0 17 1.443 233 36
Bauru BAURU BAURU Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Bálsamo 9 0 0 5 0 0 12 4 0 31 17 0 70 46 1 25 14 0 15 13 0 7 0 0 3 1 0 1 1 0 4 0 0 3 0 0 185 96 1
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Bananal 1 0 1 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2
Bauru BOTUCATU VALE DO JURUMIRIM Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Barbosa 71 15 0 75 17 0 85 35 0 39 18 0 16 0 0 17 0 0 8 1 0 3 0 0 6 0 0 5 1 0 3 0 0 4 0 0 332 87 0
Bauru BAURU JAU Bariri 2 0 0 3 0 0 4 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 3 0
Bauru BAURU JAU Barra Bonita 8 1 0 9 2 1 4 0 1 6 4 0 7 3 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 48 10 4
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro REGISTRO VALE DO RIBEIRA Barra do Turvo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS Barretos 91 3 0 99 3 1 108 14 0 119 24 0 100 13 0 50 5 0 21 1 1 22 0 1 19 1 0 28 0 0 35 2 2 33 3 1 725 69 6
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO HORIZONTE VERDE Barrinha 19 1 0 52 7 6 163 28 0 212 114 0 123 34 0 75 26 0 35 2 0 31 4 0 22 0 0 19 1 0 24 0 0 8 0 0 783 217 6
São Paulo OSASCO ROTA DOS BANDEIRANTES Barueri 10 1 0 17 6 0 27 2 2 54 20 5 46 11 8 17 1 2 5 0 0 8 1 1 4 0 0 7 2 0 8 0 1 10 0 0 213 44 19
Marília MARÍLIA TUPÃ Bastos 7 4 0 5 4 0 17 1 0 14 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 56 14 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS Batatais 6 1 0 4 1 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 30 3 0
Bauru BAURU BAURU Bauru 95 36 0 122 54 0 193 100 1 148 94 2 97 55 0 32 17 0 26 9 0 31 15 0 20 2 0 19 6 0 33 11 0 17 5 0 833 404 3
Barretos BARRETOS SUL-BARRETOS Bebedouro 30 1 0 23 1 0 23 1 1 24 1 0 8 1 0 3 0 0 3 1 0 1 0 0 7 0 0 8 0 0 13 0 0 8 0 0 151 6 1
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II Bento de Abreu 0 0 0 1 0 0 1 1 0 7 4 0 10 6 4 3 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 30 19 4
Marília ASSIS OURINHOS Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 0
Baixada Santista SANTOS BAIXADA SANTISTA Bertioga 100 16 0 113 17 0 417 96 0 600 176 0 463 109 0 250 37 0 90 8 0 48 0 0 57 1 0 49 3 0 62 2 0 48 0 0 2.297 465 0
Araçatuba ARAÇATUBA CENTRAL DO DRS II Bilac 1 1 0 4 2 0 9 4 0 22 12 0 21 15 0 7 4 1 7 6 0 3 1 0 3 0 0 3 2 0 4 1 0 1 0 0 85 48 1
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Birigui 95 22 2 135 31 2 262 74 10 292 172 12 265 144 13 115 70 3 60 16 0 69 8 0 66 12 0 62 5 0 50 4 2 75 22 0 1.546 580 44
São Paulo MOGI DAS CRUZES ALTO DO TIETÊ Biritiba-Mirim 0 0 0 2 0 0 2 2 0 3 1 0 6 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 7 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRAL DO DRS III Boa Esperança do Sul 13 2 0 17 0 0 18 1 0 8 1 0 5 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 69 7 0
Bauru BAURU JAU Bocaina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA Bofete 1 0 0 0 0 0 2 0 0 42 29 2 41 22 0 12 7 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 101 60 2
Sorocaba SOROCABA SOROCABA Boituva 19 2 1 50 14 1 167 89 0 382 252 0 238 130 0 87 53 0 28 16 1 6 0 0 9 1 0 8 1 0 4 1 0 10 0 1 1.008 559 4
Campinas CAMPINAS BRAGANÇA Bom Jesus dos Perdões 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 7 0
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0
Marília ASSIS ASSIS Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 8 3 0
Bauru BAURU JAU Boracéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Araraquara ARARAQUARA CENTRO OESTE DO DRS III Borborema 26 0 1 8 0 0 6 1 0 11 5 0 9 3 0 11 8 0 3 2 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 12 1 0 9 0 0 101 21 1
Bauru BAURU BAURU Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Bauru BOTUCATU POLO CUESTA Botucatu 18 1 1 12 3 1 12 4 0 49 26 6 22 5 3 14 5 0 5 0 0 10 0 0 10 0 0 8 0 0 11 0 0 12 0 0 183 44 11
Campinas CAMPINAS BRAGANÇA Bragança Paulista 36 5 0 29 4 1 54 10 1 37 12 0 36 5 1 22 5 0 10 0 0 13 0 0 20 0 0 14 0 0 10 0 0 14 0 0 295 41 3
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Braúna 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 6 0 20 5 0 80 47 0 129 59 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Brejo Alegre 0 0 0 2 0 0 4 0 0 5 0 0 7 5 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 25 6 0
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS Brodósqui 9 0 1 12 3 1 9 1 0 6 0 0 11 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 9 0 0 3 1 0 3 0 0 3 0 0 71 6 2
Bauru BAURU JAU Brotas 0 0 0 43 30 0 116 51 0 62 40 0 43 23 0 2 2 0 3 1 0 8 1 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 288 148 0
Sorocaba ITAPEVA ITAPEVA Buri 3 1 0 0 0 0 39 31 0 426 305 0 281 152 0 104 31 0 71 5 0 22 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 962 525 0
Araçatuba ARAÇATUBA CONSÓRCIOS DO DRS II Buritama 18 6 0 44 19 0 91 53 0 252 199 2 264 233 6 100 95 4 41 41 0 23 16 0 37 31 0 30 20 0 66 53 0 244 191 2 1.210 957 14
Franca FRANCA ALTA MOGIANA Buritizal 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Bauru BAURU BAURU Cabrália Paulista 3 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 2
Campinas CAMPINAS JUNDIAÍ Cabreúva 11 3 0 4 2 0 13 3 1 20 5 1 24 8 0 12 1 0 5 0 0 3 0 0 4 1 0 2 0 0 4 0 0 5 0 0 107 23 2
Taubaté SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ALTO VALE DO PARAÍBA Caçapava 8 0 0 9 0 0 11 1 0 10 0 0 28 2 0 15 1 0 3 0 0 3 1 0 5 0 0 12 0 1 4 0 0 4 0 0 112 5 1
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Cachoeira Paulista 31 0 0 35 2 0 23 1 1 19 1 0 9 2 0 5 0 0 11 1 0 9 1 0 5 0 0 5 0 0 11 2 0 1 0 0 164 10 1
São João da Boa Vista SÃO JOÃO DA BOA VISTA RIO PARDO Caconde 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 15 2 0
Bauru BAURU LINS Cafelândia 367 300 0 247 210 1 46 33 0 2 2 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 671 549 1
Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE ALTA SOROCABANA Caiabu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
São Paulo FRANCO DA ROCHA FRANCO DA ROCHA Caieiras 2 0 0 4 0 0 6 5 0 39 21 1 66 30 1 46 15 0 20 2 0 12 0 0 13 0 0 9 0 0 13 0 0 6 0 0 236 73 2
Presidente Prudente PRESIDENTE VENCESLAU EXTREMO OESTE PAULISTA Caiuá 4 0 0 4 0 0 1 1 0 3 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19 4 0
São Paulo FRANCO DA ROCHA FRANCO DA ROCHA Cajamar 8 2 0 18 6 1 15 3 0 42 21 0 62 27 2 17 5 0 11 1 0 11 0 0 10 0 0 5 1 0 13 0 0 5 0 0 217 66 3
Registro REGISTRO VALE DO RIBEIRA Cajati 5 1 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 26 4 1
Barretos BARRETOS NORTE-BARRETOS Cajobi 2 1 0 2 0 0 3 1 0 14 6 0 10 4 1 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 39 12 3
Riberão Preto RIBEIRÃO PRETO VALE DAS CACHOEIRAS Cajuru 0 0 0 5 5 0 5 5 0 6 5 0 4 2 0 5 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 32 19 0
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA Campina do Monte Alegre 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Campinas CAMPINAS REG METRO CAMPINAS Campinas 511 92 0 714 253 0 1.302 509 1 1.578 800 0 1.134 484 3 479 101 0 249 24 0 220 21 0 281 11 0 223 11 0 248 16 0 340 21 0 7.279 2.343 4
Campinas CAMPINAS JUNDIAÍ Campo Limpo Paulista 2 0 0 4 2 0 2 0 0 7 1 0 8 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 8 0 0 5 0 0 8 0 0 54 3 0
Taubaté TAUBATÉ V. PARAÍBA-REG. SERRANA Campos do Jordão 2 0 1 7 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 25 1 3
Marília MARÍLIA MARÍLIA Campos Novos Paulista 1 0 0 2 0 0 7 0 0 10 1 1 5 0 0 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 33 1 2
Registro REGISTRO VALE DO RIBEIRA Cananéia 0 0 0 1 1 0 6 1 0 4 0 0 9 1 0 3 1 0 2 1 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6 0
Taubaté TAUBATÉ CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO Canas 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 10 1 1
Marília ASSIS ASSIS Cândido Mota 12 1 0 12 3 0 19 5 0 47 14 1 30 12 1 16 5 0 5 0 0 7 0 0 9 0 0 4 0 0 5 1 0 16 3 0 182 44 2
Araraquara ARARAQUARA NORTE DO DRS III Cândido Rodrigues 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Marília ASSIS OURINHOS Canitar 15 1 0 5 0 0 6 2 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 6 0 0 2 0 0 43 5 0
Sorocaba SOROCABA ITAPETININGA Capão Bonito 8 3 0 10 3 0 88 66 1 132 87 0 54 33 0 12 5 0 3 0 0 5 0 0 9 1 0 4 0 0 2 0 0 6 1 0 333 199 1
Sorocaba SOROCABA SOROCABA Capela do Alto 27 11 1 123 66 9 259 158 7 322 243 5 189 115 1 64 22 0 15 2 0 13 2 0 6 0 0 2 0 1 3 0 0 9 0 0 1.032 619 24
Piracicaba PIRACICABA PIRACICABA Capivari 9 2 0 24 5 0 126 58 0 340 113 0 242 45 0 73 7 0 14 3 0 9 0 0 25 0 0 5 1 0 11 1 0 0 0 0 878 235 0
Taubaté CARAGUATATUBA LITORAL NORTE Caraguatatuba 60 13 0 27 7 0 56 12 1 222 24 0 172 21 0 130 14 0 84 3 0 76 2 0 107 2 0 46 1 0 60 0 0 118 2 0 1.158 101 1
São Paulo OSASCO ROTA DOS BANDEIRANTES Carapicuíba 3 0 0 14 2 3 17 2 1 52 13 2 28 12 0 9 3 0 9 2 0 7 0 2 11 1 0 8 3 1 11 2 0 19 0 0 188 40 9
São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTUPORANGA Cardoso 5 0 0 8 5 0 38 27 0 45 31 0 36 24 0 10 7 0 5 4 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 0 11 5 0 167 103 0
