Distribuição dos casos de dengue autóctones segundo o município provável de infecção e casos importados de outros estados segundo o município de residência no Estado de São Paulo - janeiro a junho de 2014*

DRS DRS_NOME   GVE Município de Infecção1/Municipio de Residência2 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total Total 
  Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2 Autóc + Import
                               
350000 municipio ignorado 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3
9 Marília XIX MARÍLIA 350010 Adamantina 0 0 0 1 1 0 4 0 9 0 4 0 18 1 19
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350020 Adolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350030 Aguaí 0 0 0 0 1 1 3 0 9 0 0 0 13 1 14
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350040 Águas da Prata 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 Campinas XVII CAMPINAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 Bauru XVI BOTUCATU 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 15 0 28 0 36 0 11 0 1 0 91 0 91
6 Bauru XV BAURU 350070 Agudos 1 0 0 0 1 0 3 0 4 0 2 0 11 0 11
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350075 Alambari 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
5 Barretos XIV BARRETOS 350090 Altair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350100 Altinópolis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350110 Alto Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350115 Alumínio 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 0 5
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350120 Álvares Florence 1 0 1 0 2 0 8 2 12 0 0 0 24 2 26
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350130 Álvares Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350150 Alvinlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 350160 Americana 210 4 1.522 11 2.180 20 3.330 12 1.487 4 184 1 8.913 52 8.965
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350170 Américo Brasiliense 2 1 3 0 6 0 6 1 16 0 0 0 33 2 35
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350180 Américo de Campos 0 0 0 0 1 0 24 1 20 0 6 0 51 1 52
7 Campinas XVII CAMPINAS 350190 Amparo 0 1 1 0 10 0 87 1 7 0 0 0 105 2 107
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350200 Analândia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350210 Andradina 1 0 2 0 7 0 6 0 13 0 2 0 31 0 31
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350220 Angatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350230 Anhembi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350250 Aparecida 1 0 0 0 3 5 6 3 10 11 0 0 20 19 39
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350260 Aparecida d'Oeste 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4 0 4
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350275 Araçariguama 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 5 1 6
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350280 Araçatuba 62 0 211 10 574 16 397 0 203 4 91 22 1.538 52 1.590
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 4
8 Franca XVIII FRANCA 350300 Aramina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350320 Araraquara 14 0 58 0 178 1 399 0 269 0 5 0 923 1 924
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350330 Araras 0 0 2 0 5 0 36 1 40 0 10 1 93 2 95
9 Marília XIX MARÍLIA 350335 Arco-Íris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Bauru XV BAURU 350340 Arealva 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350350 Areias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
6 Bauru XVI BOTUCATU 350360 Areiópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350370 Ariranha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 0 0 0 0 5 3 31 3 11 1 0 0 47 7 54
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350390 Arujá 0 0 0 0 15 0 42 1 28 0 0 0 85 1 86
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350395 Aspásia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 Marília XIII ASSIS 350400 Assis 43 1 190 0 241 0 266 9 156 42 6 1 902 53 955
7 Campinas XVII CAMPINAS 350410 Atibaia 4 2 15 0 165 2 596 7 317 2 2 0 1.099 13 1.112
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350420 Auriflama 0 0 0 0 0 0 5 0 28 0 2 0 35 0 35
6 Bauru XV BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 0 5
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350440 Avanhandava 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
6 Bauru XVI BOTUCATU 350450 Avaré 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 1 6 3 9
6 Bauru XV BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350490 Bananal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350510 Barbosa 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0 2 0 11 0 11
6 Bauru XV BAURU 350520 Bariri 0 0 19 0 122 0 53 0 19 0 6 0 219 0 219
6 Bauru XV BAURU 350530 Barra Bonita 1 0 1 2 8 0 24 0 8 0 0 0 42 2 44
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350540 Barra do Turvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350550 Barretos 5 0 3 0 8 0 15 0 17 0 5 0 53 0 53
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350560 Barrinha 0 0 7 0 2 0 0 1 1 1 0 0 10 2 12
1 São Paulo X OSASCO 350570 Barueri 0 1 5 0 58 1 102 12 11 3 0 0 176 17 193
9 Marília XIX MARÍLIA 350580 Bastos 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 2 0 11 0 11
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350590 Batatais 0 0 1 0 1 0 7 0 3 0 0 0 12 0 12
6 Bauru XV BAURU 350600 Bauru 3 0 15 0 36 1 124 2 111 0 19 0 308 3 311
5 Barretos XIV BARRETOS 350610 Bebedouro 11 0 18 0 45 0 102 3 120 2 15 1 311 6 317
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350620 Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 5 6
9 Marília XIII ASSIS 350630 Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4 Baixada Santista XXV SANTOS 350635 Bertioga 28 4 66 40 70 13 72 16 155 119 28 14 419 206 625
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350640 Bilac 0 0 1 0 3 0 4 0 1 0 1 0 10 0 10
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350650 Birigui 14 0 69 0 316 2 1.230 21 595 20 53 10 2.277 53 2.330
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350660 Biritiba-Mirim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350670 Boa Esperança do Sul 159 2 449 0 160 0 30 0 2 0 0 0 800 2 802
6 Bauru XV BAURU 350680 Bocaina 0 0 1 0 17 0 23 0 3 0 0 0 44 0 44
6 Bauru XVI BOTUCATU 350690 Bofete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350700 Boituva 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 3
7 Campinas XVII CAMPINAS 350710 Bom Jesus dos Perdões 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 1 4
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350720 Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350730 Boracéia 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0 9 0 9
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350740 Borborema 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
6 Bauru XV BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350750 Botucatu 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 4 6
7 Campinas XVII CAMPINAS 350760 Bragança Paulista 0 0 4 0 21 0 115 1 63 2 1 0 204 3 207
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350770 Braúna 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0 5 0 20 0 20
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350775 Brejo Alegre 0 0 1 0 3 0 7 0 4 0 0 0 15 0 15
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350780 Brodósqui 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5
6 Bauru XV BAURU 350790 Brotas 0 0 3 0 36 0 71 0 77 0 14 0 201 0 201
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350800 Buri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350810 Buritama 16 0 100 0 240 1 444 0 178 0 2 0 980 1 981
8 Franca XVIII FRANCA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350830 Cabrália Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350840 Cabreúva 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5 0 5
17 Taubaté XXVII SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 350850 Caçapava 0 0 1 0 20 1 33 6 15 9 0 0 69 16 85
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350860 Cachoeira Paulista 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 5 0 5
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350870 Caconde 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 3 2 5
6 Bauru XV BAURU 350880 Cafelândia 0 0 1 0 3 0 7 0 5 0 0 0 16 0 16
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350890 Caiabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 0 0 1 0 3 0 52 2 24 2 1 0 81 4 85
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 350910 Caiuá 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 0 0 2 1 17 5 55 11 31 2 2 0 107 19 126
12 Registro XXIII REGISTRO 350925 Cajati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350930 Cajobi 1 0 0 0 5 0 16 1 32 1 8 0 62 2 64
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350940 Cajuru 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 350950 Campinas 243 14 1.617 25 7.254 48 19.616 174 9.933 129 863 4 39.526 394 39.920
7 Campinas XVII CAMPINAS 350960 Campo Limpo Paulista 1 0 19 0 109 3 96 4 12 3 2 0 239 10 249
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350970 Campos do Jordão 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 5 0 5
9 Marília XIX MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3
12 Registro XXIII REGISTRO 350990 Cananéia 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350995 Canas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
9 Marília XIII ASSIS 351000 Cândido Mota 1 1 5 0 11 2 25 0 17 0 2 0 61 3 64
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351010 Cândido Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 351015 Canitar 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351020 Capão Bonito 0 1 0 0 0 0 3 0 11 0 0 0 14 1 15
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351030 Capela do Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351040 Capivari 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 11 0 11
17 Taubaté XXVIII CARAGUATATUBA 351050 Caraguatatuba 16 0 12 1 47 2 196 3 28 2 0 0 299 8 307
1 São Paulo X OSASCO 351060 Carapicuíba 2 0 4 2 112 23 121 73 20 40 0 8 259 146 405
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351070 Cardoso 0 0 0 0 1 0 21 0 13 0 0 0 35 0 35
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 351080 Casa Branca 65 1 258 11 555 164 474 0 133 0 0 0 1.485 176 1.661
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351090 Cássia dos Coqueiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351100 Castilho 0 0 1 0 2 0 4 2 14 0 0 0 21 2 23
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351110 Catanduva 0 0 9 0 9 0 14 1 32 3 15 0 79 4 83
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351120 Catiguá 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4 0 4
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351130 Cedral 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4
6 Bauru XVI BOTUCATU 351140 Cerqueira César 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351150 Cerquilho 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351160 Cesário Lange 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351170 Charqueada 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 7 1 8
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351190 Clementina 0 0 0 0 19 0 9 0 2 0 0 0 30 0 30
5 Barretos XIV BARRETOS 351200 Colina 0 0 0 1 1 1 10 2 16 0 1 0 28 4 32
5 Barretos XIV BARRETOS 351210 Colômbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351220 Conchal 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 4
6 Bauru XVI BOTUCATU 351230 Conchas 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351240 Cordeirópolis 1 2 0 0 4 2 9 3 5 0 1 0 20 7 27
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351250 Coroados 0 0 0 0 1 1 6 14 7 12 0 2 14 29 43
6 Bauru XVI BOTUCATU 351260 Coronel Macedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351270 Corumbataí 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 0 9 1 10
7 Campinas XVII CAMPINAS 351280 Cosmópolis 0 0 1 0 10 1 13 12 11 8 1 0 36 21 57
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351290 Cosmorama 0 0 0 0 1 0 2 1 10 1 0 0 13 2 15
1 São Paulo X OSASCO 351300 Cotia 1 0 3 1 12 2 127 32 42 32 1 0 186 67 253
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351310 Cravinhos 0 0 1 0 2 1 26 0 35 0 12 0 76 1 77
8 Franca XVIII FRANCA 351320 Cristais Paulista 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
9 Marília XIII ASSIS 351330 Cruzália 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 351340 Cruzeiro 4 1 5 1 7 0 4 2 3 1 3 1 26 6 32
4 Baixada Santista XXV SANTOS 351350 Cubatão 1 1 0 0 1 0 7 0 12 0 1 0 22 1 23
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 351360 Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351370 Descalvado 0 0 1 0 12 1 30 0 26 0 5 0 74 1 75
1 São Paulo VII SANTO ANDRÉ 351380 Diadema 0 1 5 3 13 13 103 20 95 20 1 1 217 58 275
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351385 Dirce Reis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 351390 Divinolândia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351400 Dobrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 351410 Dois Córregos 0 0 5 0 10 0 21 1 18 0 1 0 55 1 56
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351420 Dolcinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351430 Dourado 0 0 0 0 4 0 12 0 1 0 0 0 17 0 17
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 351440 Dracena 0 0 0 1 0 0 5 1 8 0 1 0 14 2 16
6 Bauru XV BAURU 351450 Duartina 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6 0 6
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351460 Dumont 0 0 3 0 3 0 5 0 1 0 3 0 15 0 15
9 Marília XIX MARÍLIA 351470 Echaporã 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Registro XXIII REGISTRO 351480 Eldorado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351490 Elias Fausto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351492 Elisiário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
5 Barretos XIV BARRETOS 351495 Embaúba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo X OSASCO 351500 Embu 1 0 1 1 31 6 96 8 43 7 0 1 172 23 195
1 São Paulo X OSASCO 351510 Embu-Guaçu 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5 1 6
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 351512 Emilianópolis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351515 Engenheiro Coelho 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 1 0 7 1 8
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 351518 Espírito Santo do Pinhal 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 4 2 6
9 Marília XIII ASSIS 351519 Espírito Santo do Turvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351520 Estrela d'Oeste 0 0 1 0 1 0 13 0 18 0 1 0 34 0 34
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 351530 Estrela do Norte 0 0 0 0 0 0 1 10 2 15 0 0 3 25 28
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 351535 Euclides da Cunha Paulista 0 0 2 0 1 1 1 0 4 0 0 0 8 1 9
6 Bauru XVI BOTUCATU 351540 Fartura 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351550 Fernandópolis 0 1 8 0 20 0 39 0 66 1 10 0 143 2 145
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351560 Fernando Prestes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351565 Fernão 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 351570 Ferraz de Vasconcelos 2 1 1 0 3 3 3 7 3 2 0 0 12 13 25
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 351580 Flora Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351590 Floreal 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 0 4
9 Marília XIX MARÍLIA 351600 Flórida Paulista 0 0 0 0 0 0 2 1 39 0 13 0 54 1 55
9 Marília XIII ASSIS 351610 Florínia 0 0 0 0 18 2 31 4 0 1 0 0 49 7 56
8 Franca XVIII FRANCA 351620 Franca 0 2 1 1 29 4 99 4 77 9 8 0 214 20 234
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 351630 Francisco Morato 0 0 5 3 89 7 383 22 168 5 9 1 654 38 692
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 351640 Franco da Rocha 2 1 15 4 131 23 584 57 763 37 100 9 1.595 131 1.726
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351650 Gabriel Monteiro 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 7 0 7
9 Marília XIX MARÍLIA 351660 Gália 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
9 Marília XIX MARÍLIA 351670 Garça 0 0 1 0 2 0 15 0 8 0 0 0 26 0 26
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351680 Gastão Vidigal 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 4
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351685 Gavião Peixoto 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351690 General Salgado 0 0 1 0 4 0 20 0 49 0 5 0 79 0 79
6 Bauru XV BAURU 351700 Getulina 0 0 0 0 1 0 3 1 2 2 0 0 6 3 9
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351710 Glicério 0 0 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0 8 0 8
6 Bauru XV BAURU 351720 Guaiçara 0 0 1 0 2 0 17 0 19 0 3 0 42 0 42
9 Marília XIX MARÍLIA 351730 Guaimbê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 351740 Guaíra 0 0 0 0 1 0 3 1 23 0 7 0 34 1 35
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351750 Guapiaçu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 5 6
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 351760 Guapiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 351770 Guará 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351780 Guaraçaí 2 0 2 0 2 0 2 0 6 0 1 0 15 0 15
5 Barretos XIV BARRETOS 351790 Guaraci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351800 Guarani d'Oeste 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 Marília XIX MARÍLIA 351810 Guarantã 0 0 0 0 2 0 15 0 32 0 1 0 50 0 50
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351820 Guararapes 0 0 7 0 21 0 52 5 71 7 5 1 156 13 169
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 351830 Guararema 0 0 1 0 0 1 9 1 9 0 0 0 19 2 21
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 351840 Guaratinguetá 2 0 1 2 6 0 19 0 20 0 3 0 51 2 53
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351850 Guareí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351860 Guariba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
4 Baixada Santista XXV SANTOS 351870 Guarujá 24 0 23 1 35 0 97 25 22 33 0 0 201 59 260
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 351880 Guarulhos 10 1 57 1 401 11 627 37 23 13 1 1 1.119 64 1.183
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351885 Guatapará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351890 Guzolândia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
9 Marília XIX MARÍLIA 351900 Herculândia 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 5
7 Campinas XVII CAMPINAS 351905 Holambra 0 0 0 0 9 0 16 1 10 2 0 0 35 3 38
7 Campinas XVII CAMPINAS 351907 Hortolândia 22 0 118 11 505 37 313 28 128 8 12 1 1.098 85 1.183
6 Bauru XV BAURU 351910 Iacanga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 7 1 8
9 Marília XIX MARÍLIA 351920 Iacri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
6 Bauru XVI BOTUCATU 351925 Iaras 0 0 0 0 2 0 20 0 20 0 1 0 43 0 43
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351930 Ibaté 0 0 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0 11 0 11
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351940 Ibirá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
9 Marília XIII ASSIS 351950 Ibirarema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351960 Ibitinga 0 0 3 0 0 0 7 0 2 0 0 0 12 0 12
